2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амурское БВУ | ||||||||||||||||
Верхне-Волжское БВУ | ||||||||||||||||
Верхне-Обское БВУ | ||||||||||||||||
Двинско-Печорское БВУ | ||||||||||||||||
Донское БВУ | ||||||||||||||||
Енисейское БВУ | ||||||||||||||||
Западно-Каспийское БВУ | ||||||||||||||||
Камское БВУ | ||||||||||||||||
Кубанское БВУ | ||||||||||||||||
Ленское БВУ | ||||||||||||||||
Московско-Окское БВУ | ||||||||||||||||
Невско-Ладожское БВУ | ||||||||||||||||
Нижне-Волжское БВУ | ||||||||||||||||
Нижне-Обское БВУ |
2023 |
|
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 |
Сведения, представленные на сайте, собраны из открытых
источников и носят справочный характер.