- Президент Российской Федерации
- Администрация Президента РФ
- Правительство РФ
- Министерства РФ
- Федеральные службы и агентства
- Совет Федерации
- Государственная Дума
- Конституционный Суд
- Суды общей юрисдикции
- Арбитражные суды
- Прокуратура
- Следственный комитет
- Счетная палата
- Центральный Банк
- Центральная избирательная комиссия
- Главы субъектов федерации
- Правительства субъектов федерации
- Законодательные органы субъектов федерации
- Счетные палаты субъектов РФ
- Муниципалитеты
- Высшие учебные заведения
- Госкорпорации и госкомпании
- Компании с государственным участием
- Госучреждения, госпредприятия и НКО
- Государственные внебюджетные фонды


Статистика проекта
- Учреждений: 10351
- Документов: 99932
- Персон: 1265297
- Деклараций: 6515769
Крупнейший доход
Антов Павел Генрихович - 9 969 174 545 ₽
Струков Константин Иванович - 8 627 312 634 ₽
Сиушов Сергей Иванович - 6 788 118 841 ₽
Пашов Дмитрий Александрович - 6 289 492 772 ₽
Евтушок Игорь Петрович - 5 057 007 829 ₽
Басанский Александр Александрович - 4 865 018 212 ₽
Аникеев Григорий Викторович - 4 311 002 190 ₽
Пономарев Валерий Андреевич - 4 181 773 260 ₽
Груздев Владимир Сергеевич - 3 713 709 350 ₽
Блоцкий Владимир Николаевич - 3 520 905 340 ₽
Крупнейший доход супругов
Супруг(а) Евтушок Игорь Петрович - 3 119 487 448 ₽
Супруг(а) Мамаев Мурат Зулькапиевич - 3 025 092 200 ₽
Супруг(а) Некрасов Александр Николаевич - 2 860 124 746 ₽
Супруг(а) Минниханов Рустам Нургалиевич - 2 350 680 825 ₽
Супруг(а) Чемезов Сергей Викторович - 2 126 654 718 ₽
Супруг(а) Свирскис Надежда Валерьевна - 2 072 000 600 ₽
Супруг(а) Груздев Владимир Сергеевич - 1 823 789 835 ₽
Супруг(а) Гурьев Андрей Григорьевич - 1 495 846 370 ₽
Супруг(а) Дарькин Сергей Михайлович - 1 458 983 193 ₽
Супруг(а) Богомаз Александр Васильевич - 1 378 622 865 ₽
Самая популярная марка ТС: Toyota
Расхождения между декларациями
Карагезьян Павел Алексеевич (2011) - 9 430 542 018 ₽
Вебер Виктория Викторовна (2014) - 4 968 181 495 ₽
Губин Александр Михайлович (2014) - 4 218 775 981 ₽
Губин Александр Михайлович (2015) - 3 258 642 755 ₽
Вебер Виктория Викторовна (2015) - 2 836 148 612 ₽
Пономарев Валерий Андреевич (2019) - 2 762 075 123 ₽
Пономарев Валерий Андреевич (2018) - 2 340 940 920 ₽
Пономарев Валерий Андреевич (2017) - 1 874 245 977 ₽
Азаров Олег Иванович (2015) - 1 349 693 295 ₽
Адаменко Ольга Анатольевна (2020) - 1 336 494 577 ₽
-
07.10.2022
Защищаем данные пользователейМы внедрили шифрование данных о пользователях, которую они вводят при регистрации (имя, фамилия, e-mail) с помощью специальных инструментов. Теперь в случае утечки базы данных проекта пользовательские данные будет невозможно извлечь из нее без специального ключа, который хранится не на сервере, в защищенном месте.
-
15.06.2022
Импортировали данные о среднемесячных зарплатахДекларатор импортировал данные о среднемесячной зарплате руководителей бюджетных учреждений и унитарных предприятий.
-
04.04.2022
Cобрали архивы инстаграмов чиновниковДекларатор и «Инфокультура» собрали в архив инстаграмы российских чиновников, которые могут быть удалены из-за признания материнской организации экстремистской.