- President of the Russian Federation
- Presidential Administration of the Russian Federation
- Federal Government
- Ministries of the Russian Federation
- Federal services and agencies
- Council of the Federation
- State Duma
- Constitutional Court
- Courts of general jurisdiction
- Commercial courts
- Procuracy
- Investigative committee
- Accounts chamber
- Central Bank
- Central electoral commission
- Heads of the subjects of the Federation
- Governments of federal subjects
- Legislative bodies of federal subjects
- Regional account chambers
- Municipalities
- Higher education institutions
- State corporations and state-owned companies
- Partially state-owned OJSC
- State agencies, enterprises and NGO's
- State extrabudgetary funds


Project statistics
- Institutions: 10334
- Documents: 95279
- Persons: 805152
- Declarations: 6457218
Maximum income
Antov Pavel Genrikhovich - 9 969 174 545 ₽
Strukov Konstantin Ivanovich - 8 627 312 634 ₽
Siushov Sergei Ivanovich - 6 788 118 841 ₽
Pashov Dmitrii Aleksandrovich - 6 289 492 772 ₽
Evtushok Igor Petrovich - 5 057 007 829 ₽
Basanskii Aleksandr Aleksandrovich - 4 865 018 212 ₽
Anikeev Grigorii Viktorovich - 4 311 002 190 ₽
Ponomarev Valerii Andreevich - 4 181 773 260 ₽
Gruzdev Vladimir Sergeevich - 3 713 709 350 ₽
Blotckii Vladimir Nikolaevich - 3 520 905 340 ₽
Maximum spouse income
Супруг(а) Evtushok Igor Petrovich - 3 119 487 448 ₽
Супруг(а) Mamaev Murat Zulkapievich - 3 025 092 200 ₽
Супруг(а) Nekrasov Aleksandr Nikolaevich - 2 860 124 746 ₽
Супруг(а) Minnikhanov Rustam Nurgalievich - 2 350 680 825 ₽
Супруг(а) Chemezov Sergei Viktorovich - 2 126 654 718 ₽
Супруг(а) Svirskis Nadezhda Valerevna - 2 072 000 600 ₽
Супруг(а) Gruzdev Vladimir Sergeevich - 1 823 789 835 ₽
Супруг(а) Gurev Andrei Grigorevich - 1 495 846 370 ₽
Супруг(а) Darkin Sergei Mikhailovich - 1 458 983 193 ₽
Супруг(а) Bogomaz Aleksandr Vasilevich - 1 378 622 865 ₽
Most popular car brand: Toyota
Biggest difference between declarations
Карагезьян Павел Алексеевич (2011) - 9 430 542 018 ₽
Вебер Виктория Викторовна (2014) - 4 968 181 495 ₽
Губин Александр Михайлович (2014) - 4 218 775 981 ₽
Губин Александр Михайлович (2015) - 3 258 642 755 ₽
Вебер Виктория Викторовна (2015) - 2 836 148 612 ₽
Пономарев Валерий Андреевич (2019) - 2 762 075 123 ₽
Пономарев Валерий Андреевич (2018) - 2 340 940 920 ₽
Пономарев Валерий Андреевич (2017) - 1 874 245 977 ₽
Азаров Олег Иванович (2015) - 1 349 693 295 ₽
Адаменко Ольга Анатольевна (2020) - 1 336 494 577 ₽
-
Oct. 7, 2022
Защищаем данные пользователейМы внедрили шифрование данных о пользователях, которую они вводят при регистрации (имя, фамилия, e-mail) с помощью специальных инструментов. Теперь в случае утечки базы данных проекта пользовательские данные будет невозможно извлечь из нее без специального ключа, который хранится не на сервере, в защищенном месте.
-
June 15, 2022
Импортировали данные о среднемесячных зарплатахДекларатор импортировал данные о среднемесячной зарплате руководителей бюджетных учреждений и унитарных предприятий.
-
April 4, 2022
Cобрали архивы инстаграмов чиновниковДекларатор и «Инфокультура» собрали в архив инстаграмы российских чиновников, которые могут быть удалены из-за признания материнской организации экстремистской.