2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МРУ ФМБА № 001 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 008 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 015 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 021 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 025 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 031 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 032 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 033 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 041 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 042 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 050 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 051 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 052 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 058 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 059 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 071 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 072 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 081 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 091 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 092 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 099 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 101 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 107 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 118 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 120 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 122 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 125 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 135 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 141 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 153 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 156 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 170 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 172 | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 174 | ||||||||||||||||
РУК Байконур ФМБА | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 005 (ликвидировано) | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 020 (ликвидировано) | ||||||||||||||||
МРУ ФМБА № 029 (ликвидировано) |