2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Росгидромет ДФО | ||||||||||||||||
Росгидромет ПФО | ||||||||||||||||
Росгидромет СЗФО | ||||||||||||||||
Росгидромет СФО | ||||||||||||||||
Росгидромет УФО | ||||||||||||||||
Росгидромет ЦФО | ||||||||||||||||
Росгидромет Ю-СКФО |
2023 |
|
2022 |
|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 |
|
2009 |
|
Сведения, представленные на сайте, собраны из открытых
источников и носят справочный характер.