Сведения о доходах за 2015 год
Сведения
о доходах, об обязательствах имущественного характера депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы, муниципальных служащих Комсомольской-на-Амуре городской Думы, должности которых включены в Перечень должностей, а также их супругов и несовершеннолетних детей для размещения на официальном сайте
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
№ п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклариро-ванный годовой доход 1(руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретен- ного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собствен- ности | площадь (кв. м) | страна распо-ложения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна распо-ложения | ||||||
1 | А.Н. Абраюков | депутат | квартира | индиви-дуальная | 92,2 | Российская Федерация | - | - | - | Автомобиль легковой Toyota Land Cruise |
2332490,34 | |
Водный транспорт SMOKERCRAFT TRIFISHERMAN |
||||||||||||
Супруг (супруга) | квартира | общая, долевая 1/2 | 61,3 | Российская Федерация | - | - | - | - | 233856,45 | |||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
2 | О.А. Алямкина | депутат | квартира | индиви-дуальная | 67 | Российская Федерация | - | - | - | - | 1471886,03 | |
Супруг (супруга) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
3 | С.Я. Баженова | депутат | земельный участок | индиви-дуальная | 20,1 | Российская Федерация | - | - | - | Автомобиль легковой KIA RIO | 2961376,50 | |
квартира | индиви-дуальная | 59,5 | Российская Федерация | |||||||||
квартира | индиви-дуальная | 43,2 | Российская Федерация | |||||||||
гараж | индиви-дуальная | 20,1 | Российская Федерация | |||||||||
4 | Д.К. Глушков | депутат | земельный участок | индиви-дуальная | 10220 | Российская Федерация | - | - | - | Автомобиль легковой Lexus LX 470 |
180000,00 | |
земельный участок | индиви-дуальная | 5671 | Российская Федерация | Автомобиль грузовой Самосвал МАЗ | ||||||||
жилой дом | индиви-дуальная | 250,6 | Российская Федерация | Катер CELEBRITY | ||||||||
квартира | общая, совместная | 230,1 | Российская Федерация | Экскаватор-погрузчик ДЭМ-310 |
||||||||
квартира | общая, долевая 1/3 | 48,6 | Российская Федерация | |||||||||
гараж | индиви-дуальная | 1413 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | общая, долевая 1/2 | 230,1 | Российская Федерация | - | - | - | Автомобиль легковой Suzuki Grand Vitara | 405933,47 | |||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
5 | Д.В. Гончаров | депутат | квартира | индиви-дуальная | 58,4 | Российская Федерация | - | - | - | - | 2489498,95 | |
6 | Д.В. Дубровский | депутат | квартира | индиви-дуальная | 75,5 | Российская Федерация | - | - | - | - | 70000,00 | |
Супруг (супруга) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25000,00 | |||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
7 | Э.А. Зайцев | депутат | земли населенных пунктов | индиви-дуальная | 1000 | Российская Федерация | - | - | - | - | 1464006,00 | |
квартира | общая, долевая 1/2 | 277,6 | Российская Федерация | |||||||||
гараж | индиви-дуальная | 42,7 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | индиви-дуальная | 80,1 | Российская Федерация | - | - | - | Автомобиль Ford | 533792,00 | |||
квартира | общая, долевая 1/2 | 277,6 | Российская Федерация | |||||||||
Несовершенно-летний ребенок | квартира | индиви-дуальная | 75,2 | Российская Федерация | - | - | - | - | 0,00 | |||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
8 | А.Ю. Замятина | депутат | квартира | индиви-дуальная | 59,8 | Российская Федерация | - | - | - | - | 624098,00 | |
Супруг (супруга) | - | - | - | - | - | - | - | Автомобиль легковой Toyota Land Cruiser |
1624957,00 | |||
Автомобиль легковой Nissan Atlas |
||||||||||||
9 | Ю.Н. Иванов | депутат | квартира | общая, долевая 1/2 | 66,45 | Российская Федерация | - | - | - | Автомобиль легковой Jeep grand Cherokee limited |
8010229,18 | |
квартира | индиви-дуальная | 53,7 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | общая, долевая 1/2 | 66,45 | Российская Федерация | - | - | - | - | 1604247,14 | |||
квартира | индиви-дуальная | 84,6 | Российская Федерация | |||||||||
квартира | индиви-дуальная | 71 | Российская Федерация | |||||||||
10 | В.В. Лазаренко | депутат | земли населенных пунктов | индиви-дуальная | 3016 | Российская Федерация | - | - | - | Автомобиль легковой LEXUS RX350 |
17958068,41 | |
земли населенных пунктов | индиви-дуальная | 3575 | Российская Федерация | Автомобиль легковой TOYOTA AURIS |
||||||||
земли населенных пунктов | индиви-дуальная | 769 | Российская Федерация | Автомобиль грузовой HINO-RENGER |
||||||||
земли населенных пунктов | индиви-дуальная | 410,2 | Российская Федерация | Автомобиль грузовой MAZDA-TITAN |
||||||||
земли населенных пунктов | индиви-дуальная | 777 | Российская Федерация | Автомобиль грузовой HINO 300 4364U1 | ||||||||
земли населенных пунктов | индиви-дуальная | 11903 | Российская Федерация | Автомобиль грузовой KIA BONGO III | ||||||||
земли населенных пунктов | индиви-дуальная | 5199 | Российская Федерация | Автомобиль грузовой КАМАЗ | ||||||||
земли населенных пунктов | индиви-дуальная | 485 | Российская Федерация | Автомобиль грузовой ISUZU V275 | ||||||||
земли населенных пунктов | индиви-дуальная | 884 | Российская Федерация | Автомобиль грузовой KIA BONGO III | ||||||||
квартира | индиви-дуальная | 60,8 | Российская Федерация | Погрузчик фронтальный CHANGLIN 936 | ||||||||
квартира | индиви-дуальная | 58,2 | Российская Федерация | |||||||||
квартира | индиви-дуальная | 143,4 | Российская Федерация | |||||||||
гараж | индиви-дуальная | 3981 | Российская Федерация | |||||||||
гараж | индиви-дуальная | 1897,3 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 1043 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 1502,7 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | общая, долевая 1/4 | 371,2 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 715,2 | Российская Федерация | |||||||||
сооружение газопровод низкого давления | индиви-дуальная | 47 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 143,1 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 26,5 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 1218,2 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 310,6 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 434,8 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 2916,8 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 404,1 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 2830,6 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 45 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | часть жилого дом | общая, долевая 1/3 | 361,3 | Российская Федерация | - | - | - | - | 573720,00 | |||
земельный участок для размещения домов малоэтажной жилой застройки | общая, долевая 1/3 | 361,3 | Российская Федерация | |||||||||
11 | В.С. Малохатько | депутат | нежилое помещение | индиви-дуальная | 212,5 | Российская Федерация | квартира | 14,00 | Российская Федерация | Автомобиль легковой Toyota Land Cruiser |
1079723,45 | |
нежилое помещение | индиви-дуальная | 1081 | Российская Федерация | Автомобиль легковой Toyota Rav4 |
||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 230,8 | Российская Федерация | Автомобиль легковой Smart Fortu |
||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 386,6 | Российская Федерация | Автомобиль грузовой Nissan | ||||||||
Автомобиль грузовой Nissan | ||||||||||||
Автомобиль грузовой KIA BONGO III | ||||||||||||
Рейдер Багги Топтом | ||||||||||||
Микроавтобус Hyundai | ||||||||||||
Супруг (супруга) | - | - | - | - | квартира | 14,00 | Российская Федерация | - | 1856426,04 | |||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | квартира | 14,00 | Российская Федерация | - | 0,00 | |||
12 | С.В. Мелехин | депутат | квартира | индиви-дуальная | 41,2 | Российская Федерация | стояночный бокс для автомобиля | 38,00 | Российская Федерация | Автомобиль легковой Mazda-MPV |
1794692,02 | |
квартира | индиви-дуальная | 79 | Российская Федерация | стояночный бокс для автомобиля | 18,00 | Российская Федерация | ||||||
Супруг (супруга) | - | - | - | - | квартира | 79,00 | Российская Федерация | - | 249019,03 | |||
земельный участок (дачный) | 1200,00 | Российская Федерация | ||||||||||
13 | А.В. Мельников | депутат | - | - | - | - | - | - | - | - | 3107793,45 | |
Супруг (супруга) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Несовершенно-летний ребенок | квартира | общая, долевая | 69 | Российская Федерация | - | - | - | - | 0,00 | |||
квартира | общая, долевая | 107,3 | Российская Федерация | |||||||||
14 | О.Г. Паньков | депутат | квартира | общая, долевая 1/4 | 62,5 | Российская Федерация | - | - | - | - | 165529,64 | |
Супруг (супруга) | квартира | общая, долевая 1/4 | 62,5 | Российская Федерация | - | - | - | - | 1180111,49 | |||
15 | Ю.И. Рудой | депутат | квартира | общая, долевая 1/3 | 30 | Российская Федерация | гараж | 20,00 | Российская Федерация | Автомобиль легковой LEXUS LX470 |
3918177,18 | |
квартира | индиви-дуальная | 48,7 | Российская Федерация | земельный участок | 18,63 | Российская Федерация | ||||||
гараж | индиви-дуальная | 18 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | общая, долевая 1/3 | 30 | Российская Федерация | - | - | - | - | 1553030,24 | |||
квартира | индиви-дуальная | 49,3 | Российская Федерация | |||||||||
16 | А.В. Русов | депутат | Земельный участок под индивидуаль- ное жилищное строительство | индиви-дуальная | 734 | Российская Федерация | - | - | - | Автомобиль легковой Toyota Land Cruiser |
2183609,27 | |
жилой дом | индиви-дуальная | 48,8 | Российская Федерация | |||||||||
квартира | индиви-дуальная | 35,5 | Российская Федерация | |||||||||
гараж | индиви-дуальная | 28 | Российская Федерация | |||||||||
гараж | индиви-дуальная | 28 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | общая, долевая 1/3 | 48,1 | Российская Федерация | - | - | - | - | 364344,17 | |||
17 | А.В. Сокачев | депутат | земельный участок | индиви-дуальная | 1042 | Российская Федерация | земельный участок | 3400,00 | Российская Федерация | - | 504836,00 | |
квартира | общая, долевая 20/100 | 93 | Российская Федерация | |||||||||
гараж | сов- местная | 229,8 | Российская Федерация | |||||||||
гараж | сов- местная | 69,9 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | сов- местная | 817,4 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | общая, долевая 20/100 | 93 | Российская Федерация | - | - | - | - | 696264,00 | |||
гараж | сов- местная | 229,8 | Российская Федерация | |||||||||
гараж | сов- местная | 69,9 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | сов- местная | 817,4 | Российская Федерация | |||||||||
18 | О.В. Солнцев | депутат | квартира | индиви-дуальная | 49,8 | Российская Федерация | - | - | - | Автомобиль легковой Mitsubishi Pajero |
2627156,00 | |
квартира | индиви-дуальная | 44,6 | Российская Федерация | Автомобиль легковой Nissan Vanette № 30112 |
||||||||
гараж | индиви-дуальная | 24 | Российская Федерация | |||||||||
гараж | индиви-дуальная | 24 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | - | - | - | - | - | - | - | - | 285017,00 | |||
19 | О.В. Солодовник | депутат | квартира | общая, долевая 1/2 | 82 | Российская Федерация | квартира | 59,10 | Российская Федерация | - | 2212287,00 | |
квартира | общая, долевая 1/2 | 41,7 | Российская Федерация | |||||||||
гараж | индиви-дуальная | 8 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | общая, долевая 1/2 | 82 | Российская Федерация |
-
|
- | - | Автомобиль легковой Toyota Land Cruiser |
6532711,99 | |||
квартира | общая, долевая 1/2 | 41,7 | Российская Федерация | Автомобиль легковой Mazda Tribute |
||||||||
Прицеп к легковому автомобилю | ||||||||||||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
20 | А.С. Староселец | депутат | земельный участок | индиви-дуальная | 503 | Российская Федерация | нежилое помещение | 118,10 | Российская Федерация | Автомобиль легковой Toyota Fortyner |
8749977,00 | |
жилой дом | индиви-дуальная | 321,6 | Российская Федерация | нежилое помещение | 112,90 | Российская Федерация | Сельско-хозяйственная техника Тигр 4100 |
|||||
гараж | индиви-дуальная | 115 | Российская Федерация | нежилое помещение | 323,60 | Российская Федерация | Сельско-хозяйственная техника Тигр 3400 |
|||||
гараж | коллек-тивная | 48 | Российская Федерация | Прицеп грузовой | ||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 87 | Российская Федерация | Снегоход BRP Lynx | ||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 402,3 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 99,1 | Российская Федерация | |||||||||
нежилое помещение | индиви-дуальная | 30,1 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | земельный участок | индиви-дуальная | 1000 | Российская Федерация | - | - | - | - | 39467,00 | |||
жилой дом (незавершен- ное строитель- ство) | индиви-дуальная | 45 | Российская Федерация | |||||||||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
21 | Е.О. Сысоев | депутат | квартира | общая, долевая 1/4 | 66,5 | Российская Федерация | - | - | - | - | 1135911,81 | |
квартира | индиви-дуальная | 89 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | общая, долевая 1/4 | 66,5 | Российская Федерация | - | - | - | - | 226190,10 | |||
Несовершенно-летний ребенок | квартира | общая, долевая 1/4 | 66,5 | Российская Федерация | - | - | - | - | 0,00 | |||
Несовершенно-летний ребенок | квартира | общая, долевая 1/4 | 66,5 | Российская Федерация | - | - | - | - | 0,00 | |||
22 | И.Ю. Хрущев | депутат | квартира | индиви-дуальная | 13,3 | Российская Федерация | - | - | - | - | 0,00 | |
23 | А.А. Шумейко | депутат | квартира | общая, долевая 1/3 | 99,4 | Российская Федерация | - | - | - | - | 3884362,04 | |
Супруг (супруга) | квартира | общая, долевая 1/3 | 99,4 | Российская Федерация | - | - | - | - | 988818,72 | |||
24 | Д.Э. Шумейко | депутат | квартира | индиви-дуальная | 43,8 | Российская Федерация | - | - | - | - | 3086833,06 | |
квартира | индиви-дуальная | 232,7 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | индиви-дуальная | 60,3 | Российская Федерация | - | - | - | Автомобиль легковой Ford Fiesta |
3,54 | |||
квартира | индиви-дуальная | 113,5 | Российская Федерация | Автомобиль легковой Kia Sportage |
||||||||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
25 | М.В. Повзык | Управля- ющий делами аппарата Комсомоль-ской-на- Амуре городской Думы | земельный участок | индиви-дуальная | 25,8 | Российская Федерация | - | - | - | - | 1507242, 90 | |
квартира | сов- местная | 56,9 | Российская Федерация | |||||||||
гараж | индиви-дуальная | 29,1 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | - | - | - | - | - | - | - | Автомобиль легковой Nissan Lafesta |
366044,71 | |||
Несовершенно-летний ребенок | квартира | сов- местная | 56,9 | Российская Федерация | - | - | - | - | 2218,00 | |||
26 | А.П. Еремкина | И.о. управля- ющего делами аппарата Комсомоль-ской-на- Амуре городской Думы | квартира | общая, долевая 1/2 | 55,1 | Российская Федерация | гаражный бокс | 48,00 | Российская Федерация | - | 748434,40 | |
квартира | индиви-дуальная | 69,7 | Российская Федерация | |||||||||
квартира | индиви-дуальная | 49 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг (супруга) | квартира | общая, долевая 1/2 | 55,1 | Российская Федерация | - | - | - | Автомобиль легковой Nissan Primera |
1294615,93 | |||
Автомобиль легковой Nissan Extrail |
||||||||||||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Дата и время изменения: 29.07.2016 13:08