Сведения о доходах
Сведения
о доходах и имуществе и обязательствах имущественного характера
Губернатора Калининградской области и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года
Фамилия, имя, отчество | Общая сумма дохода за 2012 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||
ЦУКАНОВ Николай Николаевич |
17 255 746 | земельный участок (индивидуальная) | 9798,0 | Россия | Легковой автомобиль «Форд-Сиера» Мотоцикл «Харлей-Девидсон» |
|||
земельный участок (индивидуальная) | 2000,0 | Россия | ||||||
земельный участок (индивидуальная) | 694,0 | Россия | ||||||
жилой дом (индивидуальная) | 146,1 | Россия | ||||||
квартира (индивидуальная) | 110,7 | Россия | ||||||
гараж (индивидуальная) | 29,8 | Россия | ||||||
ограждение металлическое (индивидуальная) | 85,0 | Россия | ||||||
ограждение кирпичное (индивидуальная) | 51,8 | Россия | ||||||
трансформаторная подстанция (индивидуальная) | 100,4 | Россия | ||||||
производственное здание (индивидуальная) | 1366,7 | Россия | ||||||
административное нежилое здание (индивидуальная) | 1704,0 | Россия | ||||||
производственное здание (индивидуальная) | 5789,5 | Россия | ||||||
супруга | 1 130 734 | Легковой автомобиль Мерседес-Бенц GL350CDI 4 MATIC | жилой дом (пользование) | 146,1 | Россия | |||
сын | жилой дом (пользование) | 146,1 | Россия |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих государственные должности Калининградской области, а также членов их семей
за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма дохода за 2012 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||
РОЛЬБИНОВ Александр Семенович | Заместитель Председателя Правительства Калининградской области | 1433409,64 | 6 земельных участков | 10807,0 | Россия | Легковой автомобиль «ГАЗ-12» Легковой автомобиль «Мерседес 208» Легковой автомобиль « Лексус 570» Резиновая лодка «ZODIAK CADET» |
Квартира | 96,0 | Россия |
Земельный участок | 625,61 | Россия | |||||||
дочь | - | - | - | - | - | Квартира | 78,0 | Россия | |
СИЛАНОВ Алексей Николаевич |
Заместитель Председателя Правительства Калининградской области | 1294520,00 | Квартира (общая совместная) | 75,0 | Россия | - | Квартира | 66,8 | Россия |
супруга | 766564,00 | Квартира (индивидуальная) | 110,5 | Россия | - | Квартира | 66,8 | Россия | |
Квартира (общая совместная) | 75,0 | Россия | |||||||
СУСЛОВ Константин Васильевич |
Заместитель Председателя Правительства Калининградской области | 778282,57 | Земельный участок | 800,0 | Россия | - | Квартира | 76,8 | Россия |
Жилой дом (индивидуальная) | 141,5 | Россия | |||||||
сын | - | - | - | - | - | Квартира | 170,2 | Россия | |
ВОЛОВА Елена Николаевна |
Заместитель Председателя Правительства Калининградской области | 1091600,73 | Земельный участок | 400,0 | Россия | Легковой автомобиль «Seat Leon» | Квартира | 103,7 | Россия |
Легковой автомобиль « Hyundai IX-35» | |||||||||
дочь | - | Квартира (индивидуальная) | 103,7 | Россия | - | - | - | - | |
ШАРОВА Татьяна Николаевна |
Полномочный представитель Губернатора Калининградской области в Калининградской областной Думе | 1167340,13 | Жилой дом, неоконченное строительство (общая совместная) | 135,3 | Россия | - | Земельный участок | 1050,0 | Россия |
Квартира (индивидуальная) | 55,4 | Россия | Земельный участок | 1760,0 | Россия | ||||
супруг | 2171520,69 | Жилой дом, неоконченное строительство (общая совместная) | 135,3 | Россия | Легковой автомобиль « КИА Кларус» | ||||
ВОРОБЬЕВ Александр Владимирович | Полномочный представитель Губернатора Калининградской области в органах судебной власти | 1326376,22 | Квартира (индивидуальная) | 50,4 | Россия | Легковой автомобиль «Митсубиши L200» Легковой автомобиль «ГАЗ 21-Р» Автоприцеп МЗСА 817701 Мотовездеход ВМНS700АТV |
Земельный участок | 24,0 | Россия |
Квартира (индивидуальная) | 71,6 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | ||||
Гараж (индивидуальная) | 23,1 | Россия | |||||||
ЕГОРЫЧЕВ Александр Владимирович | Руководитель аппарата Правительства Калининградской области | 1659821,00 | Земельный участок | 1172,0 | Россия | Легковой автомобиль «Мitsubishi Pajero» |
- | - | - |
Земельный участок | 1200,0 | Россия | |||||||
Жилой дом (индивидуальная) | 77,6 | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная) | 89,8 | Россия | |||||||
Нежилое здание -гостевой дом (индивидуальная) | 159,7 | Россия | |||||||
супруга | 146113,00 | Квартира (индивидуальная) | 81,9 | Россия | - | Квартира | 89,8 | Россия | |
сын | - | - | - | - | - | Квартира | 89,8 | Россия | |
сын | - | - | - | - | - | Квартира | 89,8 | Россия | |
ТРУСЕНЕВА Светлана Сергеевна | Министр образования Калининградской области | 1233944,52 | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Легковой автомобиль «Мерседес С200» Легковой автомобиль «Лексус RX330» |
- | - | - |
Квартира (индивидуальная) | 103,6 | Россия | |||||||
Гараж | 21,0 | Россия | |||||||
дочь | - | - | - | - | - | Квартира | 103,6 | Россия | |
МАЙСТЕР Анжелика Валерьевна | Министр социальной политики Калининградской области | 4957918,25 | - | - | - | Легковой автомобиль «Фольксваген Пассат» | Квартира | 164,0 | Россия |
супруг | 646531,00 | Земельный участок | 10460,0 | Россия | - | Квартира | 50,0 | Россия | |
Здание отгрузки скота | 47,4 (1/4 доли) | Россия | |||||||
Нежилое здание (индивидуальная) | 2324,6 | Россия | |||||||
сын | - | - | - | - | - | Квартира | 164,0 | Россия | |
ЗАРУДНЫЙ Владимир Алексеевич | Министр сельского хозяйства Калининградской области | 1427288,64 | Земельный участок | 100000,0 | Россия | - | Квартира | 70,0 | Россия |
Жилой дом (индивидуальная) | 180,0 | Россия | |||||||
супруга | 104667,00 | Квартира (индивидуальная) | 59,64 | Россия | Легковой автомобиль «Крайслер Вояджер» Легковой автомобиль «КИА СОРЕНТО» |
Квартира | 170,0 | Россия | |
сын | - | - | - | - | - | Квартира | 170,0 | Россия | |
дочь | - | - | - | - | - | Квартира | 170,0 | Россия | |
дочь | - | - | - | - | - | Квартира | 170,0 | Россия | |
ЧЕМАКИН Дмитрий Александрович | Министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области | 1624309,67 | Квартира (общая) | 98,3 | Россия | - | Гараж | 20,9 | Россия |
супруга | 644896,95 | Земельный участок | 600,0 | Россия | - | Квартира | 98,3 | Россия | |
Квартира (индивидуальная) | 42,1 | Россия | |||||||
ФЕДОСЕЕВ Максим Владимирович | Министр ЖКХ и ТЭК Калининградской области | 2943167,89 | Квартира (договор долевого участия) | 68,81 | Россия | Легковой автомобиль «Тойота Ланд Крузер Прадо» | Земельный участок | 1250,0 | Россия |
Земельный участок | 1200,0 | Россия | |||||||
Квартира | 79,1 | Россия | |||||||
супруга | 131155,23 | Квартира | 79,1 (1/2 доли) | Россия | Легковой автомобиль «Ниссан Микра» | - | - | - | |
дочь | - | - | - | - | - | Квартира | 79,1 | Россия | |
сын | - | Квартира | 79,1 (1/2 доли) | Россия | - | - | - | - | |
КОНДРАТЬЕВА Светлана Анатольевна | Министр культуры Калининградской области | 1301659,88 | Квартира | 50,3 (1/2 доли) | Россия | Легковой автомобиль «Toyota Corolla » | Квартира | 77,8 | Россия |
БУЛЫЧЕВ Сергей Васильевич |
Министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области | 315109,00 | Земельный участок | 600,0 | Россия | Легковой автомобиль « Лексус» Лекговой автомобиль «Мерседес» Моторная лодка «Galia 777» |
Земельный участок | 800,0 | Россия |
Земельный участок | 2500,0 | Республика Беларусь | Комната в квартире | 29,0 | Россия | ||||
Земельный участок | 4995,0 | Россия | Земельный участок | 798,0 | Республика Беларусь | ||||
Земельный участок | 635,0 | Россия | |||||||
Жилой дом (индивидуальная) | 60,5 | Республика Беларусь | |||||||
Жилой дом (индивидуальная) | 75,4 | Республика Беларусь | |||||||
Квартира (индивидуальная) | 36,8 | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная) | 135,0 | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная) | 112,5 | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная) | 93,0 | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная) | 27,7 | Россия | |||||||
Парковка (долевая) | 1616,8 | Россия | |||||||
Нежилое помещение (индивидуальная) | 20,5 | Россия | |||||||
ПОРЕМБСКИЙ Виктор Ярославович |
Министр финансов Калининградской области | 1734607,97 | Земельный участок | 560,0 (1/2 доли) | Россия | - | - | - | - |
Земельный участок | 600,0 | Россия | |||||||
Жилой дом | 177,2 (1/2 доли) | Россия | |||||||
Квартира | 57,7 (1/2 доли) | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная) | 77,2 | Россия | |||||||
супруга | 351124,83 | Земельный участок | 600,0 | Россия | Легковой автомобиль «Хендэ Санта 2,7» |
- | - | - | |
Земельный участок | 560,0 (1/2 доли) | Россия | |||||||
Жилой дом | 177,2 (1/2 доли) | Россия | |||||||
дочь | - | Квартира | 57,7 (доля в праве 48/100) | Россия | - | Жилой дом | 177,2 | Россия | |
ИВАНОВА Алла Генриховна |
Министр-руководитель (директор) Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области | 1308074,85 | Квартира | 111,0 (1/4 доли) | Россия | Грузовой фургон «Мерседес 1117 085 АЕ» | - | - | - |
Квартира (индивидуальная) | 45,1 | Россия | |||||||
супруг | 805629,67 | Земельный участок | 65000,0 | Россия | Автоприцеп «IVEKO 6SE14» | - | - | - | |
сын | - | Квартира | 111,0 (2/4 доли) | Россия | - | - | - | - | |
КОСЕНКОВ Олег Николаевич |
Министр-руководитель (директор) Агентства по спорту Калининградской области | 1269958,60 | - | - | - | - | Квартира | 42,7 | Россия |
сын | - | - | - | - | - | Квартира | 42,7 | Россия | |
АГЕЕВА Марина Евгеньевна |
Министр по туризму Калининградской области | 16277251,47 | Жилой дом (индивидуальная | 315,0 | Россия | Легковой автомобиль « Ягуар/ХК-8 CABRIOLET» Легковой автомобиль « Ягуар/ХК-8 CABRIOLET» |
- | - | - |
Квартира | 61,0 ( ½ доли) | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная) | 77,8 | Россия | |||||||
Часть нежилого помещения-мансарда (индивидуальная) | 389,6 | Россия | |||||||
Часть нежилого помещения,3 этаж (индивидуальная) | 70,0 | Россия | |||||||
Нежилое помещение (индивидуальная) | 1450,7 | Россия | |||||||
супруг | 22847617,5 | Земельный участок | 1408,0 | Россия | Легковые автомобили: «Ягуар/XJS» «Мерседес/ CHERRY» «Фольксваген/ TRASPORTER» «Тойота/CAMRY» «Ауди А7» Грузовые автомобили: «Мерседес/ МВ 100D» « Ситроен/ BERLINGO» « Фольксваген/ LT 35TDI» Трактор Катер «Galeon» Лодка |
Жилой дом | 315,0 | Россия | |
Земельный участок | 8895,0 | Россия | |||||||
Земельный участок | 339,0 | Россия | |||||||
Земельный участок | 681,0 | Россия | |||||||
Жилой дом (индивидуальная) | 357,6 | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная | 30,2 | Россия | |||||||
Нежилое помещение- банкетный зал (индивидуальная | 595,3 | Россия | |||||||
Нежилое помещение- ресторанно-гостиничный комплекс (индивидуальная) | 1230,0 | Россия | |||||||
Гостиница (индивидуальная) | 1341,0 | Россия | |||||||
Нежилое помещение-баня (индивидуальная) | 70,1 | Россия | |||||||
Нежилое помещение-здание учреждения (индивидуальная) | 789,3 | Россия | |||||||
АМСТЕЛЬ Вадим Валерианович |
Министр экономики Калининградской области | 5840914,47 | - | - | - | Легковой автомобиль « Land Rover Range Rover» |
Квартира Квартира Квартира |
72,0 85,0 80,0 |
Россия Россия Россия |
дочь | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МАЙОРОВ Сергей Альбертович |
Министр строительства Калининградской области | 1491336,93 | Квартира (индивидуальная) | 125,0 | Россия | Легковой автомобиль « Land Rover Discovery-3» Мототранспортное средство «Kawasaki VN 900 Classik» (по доверенности) | - | - | - |
супруга | 2772714,00 | Квартира (индивидуальная) | 146,5 | Россия | - | Квартира | 125,0 | Россия | |
Квартира (индивидуальная) | 87,9 | Россия | |||||||
Гараж (индивидуальная) | 20,0 | Россия | |||||||
ВОЛЬФ Владимир Адольфович |
Министр здравоохранения Калининградской области | 1078239,43 | Земельный участок | 1040,0 | Россия | Легковой автомобиль «Хонда CRV» |
- | - | - |
Квартира (индивидуальная) | 101,1 | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная) | 137,6 | Россия | |||||||
супруга | - | Квартира (индивидуальная) | 52,4 | Россия | Легковой автомобиль « Фольксваген» | - | - | - |
Сведения о доходах и имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей государственных учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года
Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма дохода за 2012 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||
ВАЖНОВ Александр Васильевич |
Руководитель (директор) ГБУ Калининградской области «Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти Калининградской области» | 1096802,00 | Квартира (индивидуальная) | 51,2 | Россия | Легковой автомобиль «Ауди-80» | Эллинг (незавершенное строительство) | 76,9 | Россия |
Гараж (индивидуальная) |
22,4 | Россия | |||||||
РЫБАЧУК Елена Владимировна |
И.о. директора ГУ Калининградской области «Представительство Калининградской области в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» | 1026843,20 | - | - | - | - | квартира | 33,5 | Россия |
БАРСКОВ Игорь Александрович |
Руководитель ГКУ «Представительство Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации» г.Москва | 977258,05 | Земельный участок | 29966,0 | Россия | Легковые автомобили: БМВ-525 БМВ-530 Грузовые автомобили: ГАЗ/33021 Автобусы: ГАЗ/32213 Пежо BOXER |
Лесной участок | 900,0 | Россия |
Земельный участок | 648,0 | Россия | |||||||
Земельный участок | 638,0 | Россия | |||||||
Земельный участок | 755,0 | Россия | |||||||
Земельный участок | 797,0 | Россия | |||||||
Земельный участок | 600,0 | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная) |
57,1 | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная) |
65,0 | Россия | |||||||
Нежилое помещение-производственный цех (индивидуальная) | 731,2 | Россия | |||||||
Нежилое помещение-производственный цех (индивидуальная) | 197,3 | Россия | |||||||
Нежилое
помещение-здание склада (индивидуальная) |
674,6 | Россия | |||||||
Нежилое помещение-административное здание (индивидуальная) | 432,2 | Россия | |||||||
Нежилое помещение-здание бани (индивидуальная) | 141,4 | Россия | |||||||
Нежилое помещение-здание проходной (индивидуальная) | 9,1 | Россия | |||||||
Нежилое помещение-трансформаторная подстанция (индивидуальная) | 20,7 | Россия | |||||||
Артезианская скважина | - | Россия | |||||||
сын | - | - | - | - | - | - | - | - |