Фамилия, инициалы |
Замещаемая должность |
Декларированный годовой доход (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
Вид объекта недвижимого имущества |
Площадь (кв.м.) |
Страна расположения |
Вид |
Марка |
Бобрышев Ю.И. | Мэр Великого Новгорода | 2403572,00 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 2903 | Россия | | |
жилой дом с гаражом (индивидуальная собственность) | 706,8 | Россия | | |
жилое строение (индивидуальная собственность) | 32 | Россия | | |
земельный участок под жилым домом (индивидуальная собственность) | 987,0 | Россия | | |
земельный участок под гаражом (пользование, член семьи собственника) | 21,4 | Россия | | |
гараж (пользование, член семьи собственника) | 19,1 | Россия | | |
|
Супруга | | 4286935,00 | земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 21,4 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Honda CRV |
гараж (индивидуальная собственность) | 19,1 | Россия | | |
земельный участок под жилым строением (дачей) (пользование, член семьи собственника) | 2903,0 | Россия | | |
земельный участок под жилым домом (пользование, член семьи собственника) | 987 | Россия | | |
жилой дом с гаражом (пользование, член семьи собственника) | 706,8 | Россия | | |
жилое строение (пользование, член семьи собственника) | 32 | Россия | | |
|
Ломоносов А.В. | Председатель Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода | 1343132,82 | земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 44/589) | 44,0 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Citroen C5 |
земельный участок (индивидуальная собственность) | 1200,00 | Россия | | |
жилой дом (общая долевая собственность, доля в праве 1/12) | 65,5 | Россия | | |
гараж (индивидуальная собственность) | 17,6 | Россия | | |
жилой дом (индивидуальная собственность) | 347,4 | Россия | | |
земельный участок (бессрочное пользование) | 22,3 | Россия | | |
|
Супруга | | 231687,05 | земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1200 | Россия | | |
земельный участок (пользование) | 22,3 | Россия | | |
жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 347,4 | Россия | | |
гараж (пользование, член семьи собственника) | 17,6 | Россия | | |
|
Иванов Д.Р. | Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода | 1040580 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 481 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-21214 |
квартира (индивидуальная собственность) | 47,1 | Россия | | |
|
Супруга | | 96330 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 47,1 | Россия | | |
земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 481 | Россия | | |
|
Спиридонов Л.С. | Аудитор Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода | 662800,00 | гараж (индивидуальная собственность) | 21,5 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-21099 |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 49,4 | Россия | | |
земельный участок под гаражом (аренда) | 24,2 | Россия | | |
земельный участок (индивидуальная собственность) | 490 | Россия | | |
квартира (пользование на условиях социального найма) | 44,5 | Россия | | |
|
Супруга | | 346783,16 | квартира (пользование на условиях социального найма) | 44,5 | Россия | | |
|
Земляк А.В. | Первый заместитель Главы администрации Великого Новгорода | 1209561,89 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 3600 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Suzuki Grand Vitara |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 130,5 | Россия | | |
чердачное помещение (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 69,4 | Россия | | |
жилой дом (индивидуальная собственность) | 37,9 | Россия | | |
гараж (индивидуальная собственность) | 30 | Россия | | |
гараж (индивидуальная собственность) | 22,3 | Россия | | |
земельный участок (аренда) | 1500 | Россия | | |
земельный участок (право бессрочного постоянного пользования) | 25 | Россия | | |
|
Супруга | | 328908,14 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 130,5 | Россия | | |
чердачное помещение (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 69,4 | Россия | | |
квартира (индивидуальная собственность) | 127,4 | Россия | | |
земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 3600 | Россия | | |
жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 37,9 | Россия | | |
гараж (пользование, член семьи собственника) | 30 | Россия | | |
гараж (пользование, член семьи собственника) | 22,3 | Россия | | |
земельный участок под гаражом (бессрочное пользование) | 25 | Россия | | |
|
Белова М.В. | Заместитель Главы администрации Великого Новгорода | 1963526,24 | земельный участок (пользование, право собственности не оформлено) | | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Mitsubishi Lancer |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 94,6 | Россия | | |
дачный дом (индивидуальная собственность) | 14,6 | Россия | | |
жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 132,7 | Россия | | |
земельный участок под жилым домом (пользование, член семьи собственника) | 1500 | Россия | | |
|
Супруг | | 3811525,1 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 1500 | Россия | Легковой автомобиль (Индивидуальная собственность) | Mitsubishi Quatlander 2,4 |
жилой дом (индивидуальная собственность) | 132,7 | Россия | водный транспорт (индивидуальная собственность) | Вельбот-45 |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 94,6 | Россия | автоприцеп (индивидуальная собственность) | РЕСПО V 46m |
дачный дом (пользование, член семьи собственника) | 14,6 | Россия | | |
земельный участок (пользование) | | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 94,6 | Россия | | |
|
Красновидова Е.В. | Заместитель Главы администрации Великого Новгорода | 1399167,88 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 924 | Россия | | |
земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 25,6 | Россия | | |
квартира (индивидуальная собственность) | 85 | Россия | | |
гараж (индивидуальная собственность) | 23,2 | Россия | | |
встроенное нежилое помещение (индивидуальная собственность) | 11,7 | Россия | | |
|
Супруг | | 479213,59 | земельный участок под гаражом (постоянное бессрочное пользование) | 27,4 | Россия | | |
гараж (индивидуальная собственность) | 27,4 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 85 | Россия | | |
|
Морозов П.Е. | Заместитель Главы администрации Великого Новгорода | 816568,96 | земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 609 | Россия | автоприцеп (индивидуальная собственность) | Трейлер 82942Т |
недостроенный дом (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | | Россия | | |
земельный участок под гаражом (пользование, член семьи собственника) | 24 | Россия | | |
земельный участок под гаражом (пользование, член семьи собственника) | 54 | Россия | | |
земельный участок под гаражом (пользование, член семьи собственника) | 55 | Россия | | |
земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1500 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 88 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 51 | Россия | | |
дачный дом (пользование, член семьи собственника) | 62,1 | Россия | | |
гараж (пользование, член семьи собственника) | 24 | Россия | | |
гараж (пользование, члне семьи собственника) | 54 | Россия | | |
гараж (пользование, член семьи собственника) | 55 | Россия | | |
земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 1596 | Россия | | |
нежилое хозяйственное строение (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 46,5 | Россия | | |
хозяйственное сооружение коммунальной инфраструктуры (колодец) (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 6 | Россия | | |
рекреационное хозяйственное сооружение (сарай) (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 22,4 | Россия | | |
гараж (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 77,1 | Россия | | |
|
Супруга | | 1257351,21 | земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 609 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ 21214 |
земельный участок (индивидуальная собственность) | 24 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Wilksvagen Passat |
земельный участок (индивидуальная собственность) | 54 | Россия | автоприцеп (индивидуальная собственность) | МАЗ 8114 |
земельный участок (индивидуальная собственность) | 55 | Россия | | |
земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 1500 | Россия | | |
жилой дом (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 62,1 | Россия | | |
недостроенный жилой дом (общая долевая собственость, доля в праве 1/4) | | Россия | | |
квартира (индивидуальная собственность) | 88 | Россия | | |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 51 | Россия | | |
гараж (индивидуальная собственность) | 24 | Россия | | |
гараж (индивидуальная собственность) | 54 | Россия | | |
гараж (индивидуальная собственность) | 55 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | земельный участок (общая долевая собственость, доля в праве 1/3) | 1500 | Россия | | |
земельный участок (общая долевая собственность, доля в прве 1/4) | 609 | Россия | | |
жилой дом (общая долевая собственность, доля в праве 1/6) | 62,1 | Россия | | |
недостроенный жилой дом (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | | Россия | | |
хозяйственное строение (общая долевая собственность, доля в праве 1/6) | 30 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 88 | Россия | | |
|
Филиппова Е.Ф. | Заместитель Главы администрации Великого Новгорода | 1203996,40 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 26,1 | Россия | | |
квартира (индивидуальная собственность) | 62,20 | Россия | | |
гараж (индивидуальная собственность) | 22,3 | Россия | | |
|
Супруг | | 156062,87 | земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 26,1 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Hundai Getz |
гараж (пользование, член семьи собственника) | 22,3 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 62,20 | Россия | | |
|
Шишкин А.Ю. | Управляющий делами, председатель комитета муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1236736,53 | квартира (индивидуальная собственность) | 39,9 | Россия | | |
квартира (пользование, найм) | 56,9 | Россия | | |
|
Супруга | | 770223,85 | квартира (пользование, найм) | 56,9 | Россия | | |
|
Азнаурова М.А. | Заместитель председателя комитета - заведующая отделом по организационной работе комитета муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 507834,49 | квартира (индивидуальная собственность) | 47,5 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственость) | Hundai Getz |
комната (пользование) | 44,2 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 61,0 | Россия | | |
|
Акимова Е.В. | Главный специалист отдела подготовки и выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 328451,87 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 29,5 | Россия | | |
земельный участок (индивидуальная собственность) | 1250 | Россия | | |
|
Супруг | | 581700,00 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 29,5 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ 11173 |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 29,5 | Россия | | |
|
Александрова З.Н. | Главный специалист контрольно-ревизионного управления Администрации Великого Новгорода | 359893,95 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 892 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Mitsubishi Lancer |
земельный участок (индивидуальная собственность) | 1500 | Россия | | |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 63 | Россия | | |
дача (индивидуальная собственность) | 600 | Россия | | |
|
Супруг | | 463712,1 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 63 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Opel |
|
Алфимов О.В. | Заместитель начальника правового управления Администрации Великого Новгорода | 590735,42 | квартира (индивидуальная собственность) | 47,9 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Volkswagen Bora |
|
Супруга | | 130000,00 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 42,6 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Lada Kalina |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 42,3 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 42,3 | Россия | | |
|
Андреева И.Ю. | Главный специалист контрольно-административного управления Администрации Великого Новгорода | 344203,76 | гараж (индивидуальная собственность) | 27 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 30,8 | Россия | | |
квартира (муниципальная собственность, найм) | 63,3 | Россия | | |
земельный участок под гаражом (пользование) | 29,9 | Россия | | |
|
Супруг | | 501380,07 | квартира (индивидуальная собственность) | 30,8 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Mazda 3 |
квартира (пользование, найм) | 63,3 | Россия | | |
гараж (пользование, член семьи собственника) | 27,0 | Россия | | |
земельный участок под гаражом (пользование, член семьи собственника) | 29,9 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, найм) | 63,3 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 30,8 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, найм) | 63,3 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | | Россия | | |
|
Баринова Т.Г. | Начальник отдела городского дизайна и рекламы комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 405335,82 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 58,5 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 3000 | Россия | | |
жилой дом (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 43,2 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 85 | Россия | | |
|
Бахвалкина Н.Н. | Главный специалист отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода | 402060,81 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 63,2 | Россия | | |
квартира (индивидуальная собственность) | 35,4 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 27,7 | Россия | | |
|
Белая Ж.М. | Начальник контрольно-ревизионного управления Администрации Великого Новгорода | 940289,00 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 1496 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Peugeot 107 |
квартира (индивидуальная собственность) | 68,6 | Россия | | |
подвал (бессрочное пользование) | 3,6 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | 22390,00 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 68,6 | Россия | | |
земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1496 | Россия | | |
подвал (пользование) | 3,6 | Россия | | |
|
Богданова Е.А. | Первый заместитель председателя комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 701188,27 | квартира (индивидуальная собственность) | 41,7 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 875 | Россия | | |
жилой дом (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 78,8 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 41,7 | Россия | | |
|
Бойцова Т.Г. | Председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода | 1541254,44 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 500 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Ford Focus |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 71,3 | Россия | | |
гараж (пользование, член семьи собственника) | 24 | Россия | | |
земельный участок под гаражом (пользование, член семьи собственника) | 24 | Россия | | |
земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1096 | Россия | | |
|
Супруг | | 315926,55 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 1096 | Россия | | |
земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 24,0 | Россия | | |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 71,3 | Россия | | |
гараж (индивидуальная собственность) | 24,0 | Россия | | |
земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 500 | Россия | | |
|
Бурцева Т.В. | Заместитель председателя комитета - заведующая отделом по воспитанию, дополнительному образованию и досуговой деятельности комитета по образованию Админситрации Великого Новгорода | 741805,3 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 3582 | Россия | | |
жилой дом (индивидуальная собственность) | 81,9 | Россия | | |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 62,1 | Россия | | |
|
Супруг | | 715585,94 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 62,1 | Россия | | |
земельный участок (пользовение, член семьи собственника) | 3582 | Россия | | |
жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 81,9 | Россия | | |
|
Васильева И.Г. | Ведущий специалист отдела подготовки и выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 332388,91 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 52,9 | Россия | | |
|
Супруг | | 281279,64 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 43,0 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 52,9 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 52,9 | Россия | | |
|
Васильева М.А. | Главный специалист отдела закупок комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода | 355994,30 | квартира (пользование, социальный найм) | 79,4 | Россия | | |
|
Супруг | | 381046,11 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 63,3 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ 2112 |
|
Васильева О.Н. | Председатель комитета по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода | 739882,66 | квартира (муниципальная собственность, найм) | 59,7 | Россия | | |
|
Супруг | | 490146,96 | квартира (индивидуальная собственность) | 35 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Renault Logan |
|
Виноградова Е.П. | Ведущий специалист контрольно-административного управления Администрации Великого Новгорода | 480515,60 | квартира (индивидуальная собственность) | 112 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Hundai Solaris |
нежилое встроенное помещение (индивидуальная собственность) | 16 | Россия | | |
|
Вихрева И.П. | Главный специалист контрольно-ревизионного управления Администрации Великого Новгорода | 352052,95 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 54,6 | Россия | | |
|
Супруг | | нет | квартира (пользование, член семьи собственника) | 74 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 54,6 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 74 | Россия | | |
|
Войнов Д.С. | Первый заместитель председателя комитета- начальник отдела автоматизации финансово-экономических задач комитета по информатизации Администрации Великого Новгорода | 573448,96 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 74,9 | Россия | | |
|
Супруга | | 320636,13 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 74,9 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ 21093 |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 74,9 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 74,9 | Россия | | |
|
Вольнова М.Н. | Заместитель начальника отдела закупок комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода | 107252,5 | квартира (индивидуальная собственность) | 64,2 | Россия | | |
|
Супруг | | 738322,03 | земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 100 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Kia Rio |
гараж (индивидуальная собственность) | 25,3 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Audi A4 |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 64,2 | Россия | прицеп (индивидуальная собственность) | 821303 |
земельный участок (аренда) | 1500 | Россия | Лодка (индивидуальная собственность) | Кайран 330 |
| | | Лодочный мотор (индивидуальная собственность) | Johson |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 64,2 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 64,2 | Россия | | |
|
Воробьева М.П. | Первый заместитель председателя комитета по образованию Администрации Великого Новгорода | 563854,44 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 47,6 | Россия | | |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 35,0 | Россия | | |
|
Супруг | | 473028,66 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 47,6 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Москвич 21412 |
| | | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Ford Mondeo |
|
Герасимов В.И. | Начальник управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода | 2475256,36 | квартира (индивидуальная собственность) | 37,5 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-21083 |
квартира (индивидуальная собственность) | 29,9 | Россия | | |
квартира (общая долевая собственность, доля вправе 1/2) | 47,3 | Россия | | |
|
Гогишвили С.Г. | Заместитель председателя комитета - начальник операционно-кассового отдела комитета финансов Администрации Великого Новгорода | 496775,94 | квартира (индивидуальная собственность) | 29,8 | Россия | | |
|
Голосов Д.В. | Заместитель председателя комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода | 571197,26 | квартира (индивидуальная собственность) | 36,2 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственость) | Hundai Getz |
квартира (пользование) | 49,3 | Россия | | |
|
Супруга | | 617800,26 | квартира (индивидуальная собственность) | 36,1 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Hundai Getz |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 35,7 | Россия | | |
|
Гончарова Т.В. | Заместитель председателя комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода | 635862,00 | земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 25 | Россия | | |
квартира (индивидуальная собственность) | 54,6 | Россия | | |
гараж (индивидуальная собственность) | 22,3 | Россия | | |
|
Гребенюк А.В. | Ведущий специалист отдела подготовки и выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 146166,64 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 62,3 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 46,3 | Россия | | |
|
Супруга | | 237128,29 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 46,3 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Volkswagen Passat |
|
Григорьев А.Н. | Председатель комитета экономики Администрации Великого Новгорода | 833111,38 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 74/100) | 74,9 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Peugeot 206 |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 54,6 | Россия | | |
|
Супруга | | 403829,68 | квартира (индивидуальная собственность) | 54,6 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 74,9 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 26/100) | 74,9 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 54,6 | Россия | | |
|
Григорьева Т.А. | Заместитель председателя комитета - начальник отдела строительства и дорожной деятельности комитета по строительству Администрации Великого Новгорода | 480484,96 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 500 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Chevrolet Niva |
квартира (индивидуальная собственность) | 61,0 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Volvo C-30 |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 61,3 | Россия | | |
дом (индивидуальная собственность) | 20 | Россия | | |
дом (пользование, член семьи собственника) | 56,1 | Россия | | |
земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 460 | Россия | | |
|
Супруг | | 145327,18 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 460 | Россия | | |
земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 2500,27 | Россия | | |
дом (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 56,1 | Россия | | |
дом (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 54,9 | Россия | | |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/6) | 45,4 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 61,0 | Россия | | |
|
Гриднева Л.И. | Главный специалист контрольно-административного управления Администрации Великого Новгорода | 497271,44 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 482 | Россия | | |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 63,6 | Россия | | |
|
Супруг | | 127454,94 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 63,6 | Россия | | |
земельный участок (аренда) | 18,5 | Россия | | |
|
Гусяков А.А. | Заместитель председателя комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 591801?60 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 939 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-211540 Lada Samara |
жилой дом (индивидуальная собственность) | 40,7 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Chevrolet Captiva |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 62,3 | Россия | | |
гараж (индивидуальная собственность) | 21,7 | Россия | | |
земельный участок под гаражом (бессрочное постоянное пользование) | 24,4 | Россия | | |
|
Супруга | | 162489,03 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 62,3 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Opel Meriva |
земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 939,0 | Россия | | |
жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 40,7 | Россия | | |
гараж (пользование, член семьи собственника) | 21,7 | Россия | | |
земельный участок под гаражом (пользование) | 24,4 | Россия | | |
|
Евдокимова Л.В. | Заместитель начальника отдела городского дизайна и рекламы комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 426018,36 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 6000 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Renault Sandero |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 32 | Россия | | |
квартира (пользование) | 30 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 600 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 32 | Россия | | |
квартира (пользование) | 30 | Россия | | |
|
Жигуляева Е.А. | Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода | 896193,66 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 1210 | Россия | | |
земельный участок (индивидуальная собственность) | 1500 | Россия | | |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 67,1 | Россия | | |
земельный участок (аренда) | 150 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 62, | Россия | | |
|
Супруг | | 942387,17 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 67,1 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Opel Astra |
земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1210 | Россия | | |
земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1500 | Россия | | |
земельный участок (пользование, аренда) | 150 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 67,1 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 67,1 | Россия | | |
|
Жилин Е.А. | Председатель комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 799608,26 | квартира (индивидуальная собственность) | 37,1 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Honda Civic |
квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 100,7 | Россия | | |
|
Супруга | | 494911,64 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 100,7 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Kia XM Sorento |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 37,1 | Россия | | |
|
Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 37,1 | Россия | | |
квартира (пользование, член семьи собственника) | 100,7 | Россия | | |
|
Замышляева Г.В. | Заместитель председателя комитета по образованию Администрации Великого Новгорода | 770915,30 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 129,4 | Россия | | |
земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 2096,0 | Россия | | |
жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 34,0 | Россия | | |
|
Супруг | | 404029,49 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 1599,0 | Россия | | |
жилой дом (индивидуальная собственность) | 34,0 | Россия | | |
квартира (индивидуальная собственность) | 129,4 | Россия | | |
гараж (индивидуальная собственность) | 24.2 | Россия | | |
земельный участок (аренда) | 497,0 | Россия | | |
земельный учсток под гаражом (бессрочное пользование) | 24,2 | Россия | | |
|
Звяглов А.М. | Председатель комитета по социальным вопросам Администрации Великого Новгорода | 744920,61 | земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 22,9 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Москвич-412 |
земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 24,2 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Mitsubishi Outlander |
земельный участок (индивидуальная собственность) | 2578 | Россия | | |
