сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования Катангский район, членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
[ УВЕЛИЧИТЬ ШРИФТ ] /[ УМЕНЬШИТЬ ШРИФТ ]
Муниципальный служащий, (Ф.И.О., должность, его супруг(а) и несовершеннолетние дети | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности или находящихся в их пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности | Декларируемый годовой доход, рублей | |||||
Объект | Вид | Площадь | Страна | Вид транспорт- | ||||
недвижимого | собствен- | (кв., м) | расположения | ного средства | Марка | |||
имущества | ности | |||||||
Семенец Андрей Николаевич | квартира | 1/4 доли | 48,4 | Россия | Легковой автомобиль | Toyota Chaser | 1 011 178,00р. | |
первый заместитель мэра | ||||||||
Легковой автомобиль | Toyota Land Cruiser Prado | |||||||
Автомобиль грузовой | KIA GRANTO | |||||||
Автоприцеп | Jindo trailer | |||||||
Автоприцеп | ОДАЗ | |||||||
супруга | квартира | 1/4 доли | 48,4 | Россия | 665 811,00р. | |||
квартира | пользование | 33 | Россия | |||||
дочь | квартира | 1/4 доли | 48,4 | Россия | ||||
квартира | пользование | 33 | Россия | |||||
Свистелин Кирилл Викторович | Легковой автомобиль | Toyota Corona | 2 260 343,00р. | |||||
заместитель мэра | ||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 67,8 | Россия | Легковой автомобиль | Toyota Land Cruiser 100 | 185 136,00р. | |
дочь | ||||||||
Дятлов Александр Борисович | земельный участок | индивидуальная | 703 | Россия | 1 118 296,00р. | |||
председатель комитета экономического развития, управления мунициплаьным имуществом и ЖКХ | земельный участок | индивидуальная | 895 | Россия | ||||
квартира | совместная | 49 | Россия | |||||
сын | ||||||||
сын | ||||||||
Бутрик Ольга Адамовна | 924 610,00р. | |||||||
руководитель аппарата администрации | ||||||||
дочь | ||||||||
Светлолобова Светлана Анатольевна | квартира | индивидуальная | 47 | Россия | 921 498,00р. | |||
начальник финансового управления | ||||||||
супруг | мототранспортные средства | ИЖ6, 114 — 2 шт | 211 046,00р. | |||||
Васильева Любовь Васильевна | 882 215,11 р | |||||||
заместитель начальника финансового управления — заведующий бюджетного отдела | ||||||||
супруг | 157047,00 р | |||||||
дочь | ||||||||
Васильева Галина Александровна | жилой дом | индивидуальная | 63,6 | Россия | 821 136,24 р | |||
Заведующий ордела исполнения бюджета и сметы-главный бухгалтер | земельный участок | индивидуальная | 1251 | Россия | ||||
Лаба Анна Ефимовна Главный специалист отдела исполнения бюджета и сметы | 685 070,00 р | |||||||
супруг | жилой дом | индивидуальная | 88 | Россия | мототранспортные средства | квадроцикл SF-500 | 392 344,00 р | |
водный транспорт | Лодочный мотор «Меркурий-30″ | |||||||
водный транспорт | Лодка «Обь» | |||||||
Верхотурова Татьяна Алексеевна | квартира | индивидуальная | 31 | Россия | 530 817,84 руб | |||
Главный специалист бюджетного отдела по расходам | ||||||||
супруг | мототранспортные средства | Мотоцикл | 322 456,80 р | |||||
дочь | ||||||||
дочь | ||||||||
дочь | ||||||||
Башмакова Тамара Федоровна | земельный участок | индивидуальная | 384 | Россия | 759 874,78 р | |||
Главный специалист бюджетного отдела по доходам | квартира | индивидуальная | 46 | Россия | ||||
Светлолобова Ольга Ивановна | земельный участок | индивидуальная | 1102 | Россия | 595 706,57 р | |||
Главный специалист по контрольно-ревизионной работе | жилой дом | индивидуальная | 87,8 | Россия | ||||
Шеметов Артем Витальевич | земельный участок | индивидуальная | 1694 | Россия | 806 078,00р. | |||
заместитель председателя Комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом и ЖКХ | жилой дом | индивидуальная | 73,2 | Россия | ||||
супруга | 69 458,00р. | |||||||
дочь | ||||||||
Федотова Нина Яковлевна | земельный участок | индивидуальная | 678 | Россия | 853 966,08р. | |||
заведующий муниципального отдела образования | квартира | совместная | 54 | Россия | ||||
супруг | мототранспортные средства | мотоцикл «Урал» | 430 218,95р. | |||||
водный транспорт | мотолодка | |||||||
Фаркова Нина Васильевна | квартира | пользование | 58 | Россия | 1504696, 84 | |||
заведующий муниципального отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту | ||||||||
супруг | автомобиль легковой | УАЗ-Патриот 31631 | 1 442 335,61р. | |||||
мототранспортные средства | мотоцикл УРАЛ М 67-36 | |||||||
Каненкина Юлия Евгеньевна | 749 907,93р. | |||||||
заведующий юридического отдела | ||||||||
супруг | автомобиль грузовой | ИСУДЗУ ELF | 423 159,72р. | |||||
автомобиль грузовой | ЗИЛ 131 | |||||||
сын | ||||||||
Фарков Андрей Леонидович | автомобиль легковой | УАЗ-Патриот 31631 | 1 442 335,61р. | |||||
заведующий отдела архитектуры и градостроительства | мототранспортные средства | мотоцикл М 67-36 УРАЛ | ||||||
супруга | квартира | пользование | 58 | 1 504 696,84р. | ||||
Дудельзон Александр Владимирович | автомобиль легковой | ИЖ ОДА 2126030 | 355 082,72р. | |||||
консультант по охране труда комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом и ЖКХ | ||||||||
супруга | 56 014,00р. | |||||||
сын | ||||||||
сын | ||||||||
Юрьева Мария Алексеевна | автомобиль легковой | Toyota Corolla | 482 800,00р. | |||||
консультант по ценообразованию, лицензированию и торговле комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом и ЖКХ | ||||||||
Развозжаева Ксения Владимировна | 601 860,47р. | |||||||
консультант по социальным вопросам и здравоохранению | ||||||||
сын | ||||||||
Сычегир Никита Митрофанович | 400 815,85р. | |||||||
главный специалист комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом и ЖКХ | ||||||||
Баркова Ирина Витальевна | 423 595,00р. | |||||||
главный специалист по размещению муниципального заказа комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом и ЖКХ | ||||||||
супруг | 101 245,07р. | |||||||
дочь |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.