№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||
1 | АВДЕЕВ Александр Александрович |
член комитета Государственной Думы | квартира | (общая долевая собственность, 3/4) | 48,60 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 119,00 | Россия | автомобили легковые: Chevrolet Niva |
5611777,86 |
квартира | (общая долевая собственность, 1/4) | 60,70 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок для строительства индивидуального жилого дома | индивидуальная | 1085,00+/-12,00 | Россия | земельный участок для огородничества (аренда) | 510,00 | Россия |
автомобили легковые: ФОЛЬКСВАГЕН Golf Plus |
3621084,87 | ||
земельный участок для строительства индивидуального жилого дома коттеджного типа | индивидуальная | 1007,00+/-11,00 | Россия | земельный участок для огородничества (аренда) | 600,00 | Россия | |||||
индивидуальный жилой дом | индивидуальная | 185,10 | Россия | земельный участок для строительства индивидуального жилого дома (аренда) | 1000,00 | Россия | |||||
квартира | (общая долевая собственность, 1/12) | 48,60 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 119,00 | Россия | |||||
ребенок | квартира | (общая долевая собственность, 1/12) | 48,60 | Россия | индивидуальный жилой дом (безвозмездное пользование) | 185,10 | Россия | ||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 119,00 | Россия | |||||||||
2 | АДУЧИЕВ Батор Канурович |
член комитетa Государственной Думы | жилой дом (безвозмездное пользование) | 70,20 | Россия | 5969981,55 | |||||
квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 168,50 | Россия | |||||||||
3 | АЗИМОВ Рахим Азизбоевич |
член комитетa Государственной Думы | машиноместо | индивидуальная | 46,60 | Россия | земельный участок для индивидуального жилищного строительства (безвозмездное пользование) | 1602,00 | Россия | автомобили легковые: LAND ROVER RANGE ROVER, TOYOTA LAND CRUISER 200 автомобили грузовые: УАЗ-390995-04 |
5507046,30 |
жилой дом (безвозмездное пользование) | 1367,20 | Россия | |||||||||
квартира (наём) | 53,70 | Россия | |||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 226,50 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 1496,00 | Россия | 34496692,53 | ||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 1496,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 1602,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 1367,20 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 468,90 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 226,50 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 44,40 | Россия | ||||||||
квартира | (общая совместная собственность) | 92,10 | Россия | ||||||||
машиноместо | индивидуальная | 16,60 | Россия | ||||||||
ребенок | земельный участок для индивидуального жилищного строительства (безвозмездное пользование) | 1602,00 | Россия | ||||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 1367,20 | Россия | |||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 226,50 | Россия | |||||||||
4 | АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич |
председатель комитетa Государственной Думы | земельный участок для садоводства | индивидуальная | 500,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 83,20 | Россия | автомобили легковые: Volkswagen Tiguan |
6731950,88 |
земельный участок для жилищного индивидуального строительства | индивидуальная | 663,00+/-9,00 | Россия | ||||||||
квартира | (общая долевая собственность, 1/4) | 145,70 | Россия | ||||||||
гараж | (общая долевая собственность, 1/4) | 25,30 | Россия | ||||||||
дом | индивидуальная | 56,40 | Россия | ||||||||
супруга | квартира | (общая долевая собственность, 1/4) | 145,70 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 83,20 | Россия | 2333490,95 | |||
гараж | (общая долевая собственность, 1/4) | 25,30 | Россия | ||||||||
5 | АЛЕКСЕЕВА Татьяна Олеговна |
член комитета Государственной Думы | земельный участок земли населенных пунктов - для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2465,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 86,00 | Россия | 6319608,45 | |
земельный участок земли населенных пунктов - для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1780,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 151,20 | Россия | |||||
жилой дом | индивидуальная | 37,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 35,30 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 102,70 | Россия | ||||||||
машиноместо | индивидуальная | 15,70 | Россия | ||||||||
кладовка | индивидуальная | 5,00 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 86,00 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 151,20 | Россия | |||||||||
6 | АЛИМОВА Ольга Николаевна |
член комитета Государственной Думы | квартира | индивидуальная | 89,30 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 84,00 | Россия | автомобили грузовые: ГАЗ 2705 |
6082236,68 |
квартира | индивидуальная | 117,00 | Россия | ||||||||
7 | АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич |
член комитета Государственной Думы | земельный участок для индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 1346,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 118,40 | Россия | автомобили легковые: VOLVO XC90 |
5632436,55 |
жилой дом | индивидуальная | 431,00 | Россия | ||||||||
хозяйственная постройка | индивидуальная | 133,00 | Россия | ||||||||
баня | индивидуальная | 57,00 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок для индивидуальной жилой застройки (безвозмездное пользование) | 1346,00 | Россия | ||||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 431,00 | Россия | |||||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,40 | Россия | |||||||||
ребенок | земельный участок для индивидуальной жилой застройки (безвозмездное пользование) | 1346,00 | Россия | ||||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 431,00 | Россия | |||||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,40 | Россия | |||||||||
8 | АНАНСКИХ Игорь Александрович |
заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член комитетa Государственной Думы | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 1635,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 119,50 | Россия | 33719160,12 | |
земельный участок дачный | индивидуальная | 2970,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 48,00 | Россия | |||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 1004,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 632,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 632,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 874,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 1409,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 674,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 932,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 700,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 700,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 700,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 700,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 627,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 674,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 674,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 674,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 752,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 1147,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 1147,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 874,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 874,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 993,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 941,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 876,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 828,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 789,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 868,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 1147,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 940,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 905,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 675,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 803,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 914,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 694,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 1230,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 700,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 700,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 881,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 906,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 838,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 805,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 805,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 700,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 702,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 736,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 642,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 626,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 722,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 607,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 653,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 738,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 1672,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 1011,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 1283,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 913,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 655,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 801,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 874,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 1011,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 731,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 700,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 632,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 700,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 767,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 657,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 700,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 700,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 700,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 837,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 270,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 632,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 941,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 890,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 913,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 945,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 728,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 601,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 748,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 794,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (общая долевая собственность, 41627.3/124882) | 601,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 825,60 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 183,70 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 48,00 | Россия | ||||||||
9 | АНДРЕЙЧЕНКО Андрей Валерьевич |
член комитетa Государственной Думы | квартира | (общая долевая собственность, 1/3) | 65,20 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 50,10 | Россия | 5612436,55 | |
квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 84,00 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 50,10 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 84,00 | Россия |
автомобили легковые: HONDA FIT |
299534,39 | ||
10 | АНИКЕЕВ Григорий Викторович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок земли населенных пунктов, разрешенное использование: блокированная жилая застройка | индивидуальная | 6982,00 | Россия | земельный участок (аренда) | 227,00 | Россия | автомобили легковые: Hammer H 2, Mersedes-Benz G63 AMG автомобили грузовые: СКАНИЯ G 440 LA4X2HNA мототранспортные средства: Мотоцикл КТМ 500 ЕХС водный транспорт: Моторная лодка KING FISHER 2025 FLEX STP XP, Моторная лодка БРИГ B 460 HD воздушный транспорт: Вертолет AS 350 В3 иные транспортные средства: Автомобиль медицинской службы АМС-49415Н, Автомобиль медицинской службы АМС-49415Н, Вездеходный транспортер HAGGLUNDS BV 206, Полуприцеп медицинской службы 972200, Прицеп для перевозки водной техники, грузов МЗСА 822141, прицеп для перевозки лодки или катера ЛАВ-81017 |
2733348573,35 |
земельный участок земли населенных пунктов, разрешенное использование: блокированная жилая застройка | индивидуальная | 5279,00 | Россия | ||||||||
земельный участок земли населенных пунктов, разрешенное использование: блокированная жилая застройка | индивидуальная | 836,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 265,30 | Россия | ||||||||
жилое помещение | индивидуальная | 13,10 | Россия | ||||||||
жилое помещение | индивидуальная | 22,70 | Россия | ||||||||
жилой дом на земельном участке | индивидуальная | 778,60 | Россия | ||||||||
баня (нежилое) | индивидуальная | 380,60 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 251,70 | Россия | ||||||||
11 | АНТОНОВА Лидия Николаевна |
член комитета Государственной Думы | квартира | индивидуальная | 75,60 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 61,90 | Россия | 7769592,52 | |
12 | АРЕФЬЕВ Николай Васильевич |
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | квартира | индивидуальная | 116,20 | Россия | 5446510,87 | ||||
супруга | квартира | индивидуальная | 67,40 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 116,20 | Россия | 289477,45 | |||
13 | АРШБА Отари Ионович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1494,00 | Россия | автомобили легковые: TOYOTA LAND CRUISER 200, ЛЕКСУС ES 250, МЕРСЕДЕС БЕНЦ C200 kompressor, МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL 63 AMG, МЕРСЕДЕС БЕНЦ S500 4 MATIC |
17308034,56 | |||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 750,00 | Россия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1500,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 416,90 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 346,00 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 55,70 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 72,60 | Россия | ||||||||
квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 74,18 | Грузия | ||||||||
машиноместо | индивидуальная | 17,10 | Россия | ||||||||
гараж-бокс | индивидуальная | 18,40 | Россия | ||||||||
гараж-бокс | индивидуальная | 18,50 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 7465,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 72,60 | Россия | 244266,48 | |||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 10030,00 | Грузия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 4122,00 | Грузия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 3510,00 | Грузия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 2656,00 | Грузия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 1519,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 1263,88 | Грузия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 226,50 | Грузия | ||||||||
комната | индивидуальная | 16,00 | Грузия | ||||||||
хозяйственное строение | индивидуальная | 106,60 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение | индивидуальная | 17,40 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение | индивидуальная | 47,10 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение | индивидуальная | 29,50 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение | индивидуальная | 34,60 | Россия | ||||||||
14 | АРШИНОВА Алёна Игоревна |
член комитета Государственной Думы | квартира (безвозмездное пользование) | 63,80 | Россия | 5925720,09 | |||||
квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 77,00 | Россия | |||||||||
15 | АСКЕНДЕРОВ Заур Асевович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок под жилым домом (безвозмездное пользование) | 650,00 | Россия | 8589404,35 | |||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 70,20 | Россия | |||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 133,20 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 133,20 | Россия | 1442250,68 | ||||||
16 | АФОНИН Юрий Вячеславович |
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | земельный участок дачный | индивидуальная | 1694,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 132,00 | Россия | 5726904,66 | |
квартира | индивидуальная | 50,10 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 124,40 | Россия | ||||||||
нежилое помещение (машиноместо) | индивидуальная | 12,00 | Россия | ||||||||
нежилое помещение (машиноместо) | индивидуальная | 12,00 | Россия | ||||||||
дом | индивидуальная | 171,00 | Россия | ||||||||
нежилое здание (баня) | индивидуальная | 40,90 | Россия | ||||||||
супруга | квартира (безвозмездное пользование) | 50,10 | Россия | автомобили легковые: Лексус LX 570 |
396341,15 | ||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 50,10 | Россия | ||||||||
17 | АФОНСКИЙ Владимир Игорьевич |
заместитель председателя комитета Государственной Думы | земельный участок для эксплуатации индивидуального жилого дома и надворных построек | индивидуальная | 865,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 117,80 | Россия | автомобили легковые: HYUNDAI GENESIS |
5967718,54 |
жилой дом | индивидуальная | 230,00 | Россия | ||||||||
квартира | (общая долевая собственность, 2/3) | 132,30 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок земли для сельскохозяйственного использования | (общая долевая собственность, 1/2) | 10000,00 | Россия | земельный участок для эксплуатации индивидуального жилого дома и надворных построек (безвозмездное пользование) | 865,00 | Россия |
автомобили легковые: BMW X3 XDRIVE 201 |
7752362,86 | ||
земельный участок земли населенных пунктов, объект бытового обслуживания | (общая долевая собственность, 1/2) | 94,00 | Россия | жилой дом (безвозмездное пользование) | 230,00 | Россия | |||||
земельный участок земли населенных пунктов, объект бытового обслуживания | (общая долевая собственность, 1/2) | 614,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 117,80 | Россия | |||||
нежилое помещение | (общая долевая собственность, 1/2) | 609,70 | Россия | ||||||||
нежилое здание | (общая долевая собственность, 1/2) | 240,10 | Россия | ||||||||
ребенок | земельный участок для эксплуатации индивидуального жилого дома и надворных построек (безвозмездное пользование) | 865,00 | Россия | ||||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 230,00 | Россия | |||||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 117,80 | Россия | |||||||||
18 | БАЙГУСКАРОВ Зариф Закирович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок земли населенных пунктов (аренда) | 2230,00 | Россия | 5845964,53 | |||||
квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 118,70 | Россия | |||||||||
ребенок | квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 96,60 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,70 | Россия | ||||
19 | БАЛЫБЕРДИН Алексей Владимирович |
член комитета Государственной Думы | квартира | индивидуальная | 63,90 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 118,90 | Россия | автомобили легковые: Nissan X-Trail водный транспорт: маломерное судно Yukona 330 TS |
5611345,94 |
квартира (безвозмездное пользование) | 43,70 | Россия | |||||||||
гараж (безвозмездное пользование) | 26,25 | Россия | |||||||||
супруга | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,90 | Россия | 592085,51 | |||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 80,20 | Россия | |||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,90 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 80,20 | Россия | |||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,90 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 80,20 | Россия | |||||||||
20 | БАЛЫХИН Григорий Артёмович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок садовый | индивидуальная | 600,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 133,30 | Россия | 6856756,21 | |
жилое строение | индивидуальная | 94,60 | Россия | ||||||||
жилое строение | индивидуальная | 51,70 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 16,20 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1335,00 | Россия | 2781536,90 | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 491,40 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 133,30 | Россия | ||||||||
21 | БАЛЬБЕК Руслан Исмаилович |
