Ф.И.О. | степень родства |
должность | сумма дохода (тыс.р.) * |
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности: вид объекта недвижимости, тип собственности, площадь (кв.м.), страна |
Недвижимое имущество, находящееся в пользовании: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
перечень
транспортных
средств, находящихся в собственности |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
судья | 1 698,0 | квартира | 106,7 | Мерседес бенц МЛЗ350 | |||||||
дочь | квартира | 106,7 | |||||||||
супруга | 72,0 | квартира | 106,7 | ||||||||
сын | квартира | 106,7 | |||||||||
судья | 1 586,3 | квартира квартира | индивидуальная; индивидуальная индивидуальная; индивидуальная | 99 61,9 | |||||||
Судья | 1 598,0 | квартира | 69,3 | Опель-корса Toyota RAV 4 | |||||||
дочь | квартира | 69,3 | |||||||||
супруг | 885,0 | земельный участок; квартира; квартира жилой дом нежилое помещение | индивидуальная; индивидуальная индивидуальная; индивидуальная индивидуальная; индивидуальная индивидуальная; индивидуальная индивидуальная; индивидуальная | 474 59,31 37,3 114,9 19,5 | |||||||
Судья | 1 960,0 | гараж | индивидуальная; индивидуальная | 24 | квартира | 72,6 | Мицубиси-лансер Мерседес-бенц GLK 300 | ||||
супруга | 1 293,0 | квартира | 72,6 | ||||||||
заместитель председателя суда | 2 148,7 | земельный участок; жилой дом; гараж | индивидуальная; индивидуальная индивидуальная; индивидуальная индивидуальная; индивидуальная | 660 145 41,8 | квартира | 106,4 | BMW X-1 | ||||
дочь | квартира | 106,4 | |||||||||
дочь | квартира | 106,4 | |||||||||
супруга | квартира | 106,4 | |||||||||
сын | квартира | 106,4 | |||||||||
Заместитель председателя суда | 1 915,0 | квартира | индивидуальная; индивидуальная | 59,8 | |||||||
супруга | квартира | индивидуальная; индивидуальная | 33,7 | квартира | 59,8 | Мицубиси-паджеро | |||||
Председатель суда | 3 657,6 | квартира | индивидуальная; индивидуальная | 71,69 | квартира | 89,6 | |||||
супруга | 120,0 | квартира | 89,6 | Toyota RAV 4 |
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц.
Ф.И.О. | степень родства |
должность | сумма дохода (тыс.р.) * |
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности: вид объекта недвижимости, тип собственности, площадь (кв.м.), страна |
Недвижимое имущество, находящееся в пользовании: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
перечень
транспортных
средств, находящихся в собственности |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Помощник судьи | 415,7 | квартира | 70 | ||||||||
дочь | квартира | 70 | |||||||||
супруга | 111,1 | квартира | долевая 1/3 | 62 | квартира | 70 | |||||
сын | квартира | 70 | |||||||||
Начальник финансово-бухгалтерского отдела | 875,0 | земельный участок; квартира; квартира; земельный участок | индивидуальная; долевая 1/2; долевая 1/2 | ||||||||
супруг | 459,2 | земельный участок; земельный участок; жилой дом; квартира; гараж | индивидуальная; индивидуальная; индивидуальная; долевая ?; индивидуальная | Kia Sorento | |||||||
Начальник отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 773,7 | земельный участок; квартира; садовый домик; гараж | индивидуальная; индивидуальная; индивидуальная; индивидуальная | квартира | 95 | Mitsubishi Outlander; Mitsubishi Carisma | |||||
супруга | 945,8 | квартира; квартира | долевая 1/2; индивидуальная | ||||||||
Помощник судьи | 610,7 | квартира; квартира; земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства; земельный участок для дачного строительства; жилой дом | Mitsubishi Lancer | ||||||||
дочь | квартира; квартира; земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства; земельный участок для дачного строительства; жилой дом | ||||||||||
супруг | 1 379,6 | земельный участок для дачного строительства | индивидуальная | 806 | квартира; квартира; земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства; земельный участок для дачного строительства; жилой дом | ||||||
Помощник судьи | 428,6 | квартира | долевая, 49/100 часть | 114,5 | Mitsubishi Lancer, совместная с Валетовым А.С. | ||||||
супруг | 595,6 | квартира; квартира | индивидуальная; долевая, 49/100 часть | Mitsubishi Lancer, совместная с Валетовой Е.В. | |||||||
сын | квартира | долевая, 1/100 часть | 114,5 | ||||||||
сын | квартира | долевая, 1/100 часть | 114,5 | ||||||||
помощник судьи | 274,3 | земельный участок жилой дом квартира гараж | долевая 1/2 долевая 1/2 долевая ? индивидуальный | ВАЗ 21213 автоприцеп | |||||||
супруг | 770,3 | квартира | долевая 1/4 | 64,2 | |||||||
сын | квартира | долевая 1/4 | 64,2 | ||||||||
Помощник судьи | 417,4 | земельный участок | долевая, 1/330 часть | 35400000 | квартира | 59,4 | |||||
супруг | 194,4 | квартира | 69,4 | ||||||||
сын | квартира | 59,4 | |||||||||
Помощник судьи | 434,0 | квартира | долевая, 1/4 часть | 66,9 | |||||||
дочь | квартира | долевая, 1/4 часть | 66,9 | ||||||||
дочь | квартира | долевая, 1/4 часть | 66,9 | ||||||||
супруг | 310,8 | земельный участок; земельный участок; квартира; нежилое помещение | индивидуальная; индивидуальная; долевая, 1/4 часть; индивидуальная | Suzuki Grand Vitara; Daewoo Matiz | |||||||
Помощник судьи | 205,3 | дачный земельный участок; дачный дом | индивидуальная; индивидуальная | квартира | 36 | Renault Sandero; Газель 278830 | |||||
сын | квартира | 36 | |||||||||
Помощник судьи | 410,6 | квартира; квартира | индивидуальная; долевая, 1/2 часть | квартира | 62 | ||||||
Помощник судьи | 147,6 | земельный участок; жилой дом | индивидуальная; индивидуальная | ||||||||
супруг | 40,0 | земельный участок; жилой дом | Hyundai Starex | ||||||||
сын | земельный участок; жилой дом; квартира | ||||||||||
Помощник судьи | 427,2 | 60 | |||||||||
Помощник судьи | 420,2 | квартира | долевая 1/3 | 56,5 | |||||||
дочь | квартира | 56,5 | |||||||||
супруг | 96,1 | квартира земельный участок | долевая 1/3 индивидуальный | ВАЗ 217280 Шевроле Нива | |||||||
сын | квартира | долевая 1/3 | 56,5 | ||||||||
Помощник судьи | 417,5 | земельный участок; квартира; гараж | индивидуальная; индивидуальная; индивидуальная | Suzuki Grand Vitara | |||||||
супруга | 13,2 | земельный участок; земельный участок; квартира | индивидуальная; индивидуальная; долевая, 1/4 | квартира | 77,8 | ||||||
сын | квартира | 77,8 | |||||||||
Секретарь судебного заседания | 376,2 | жилой дом | 59,9 | ||||||||
сын | жилой дом | 59,9 | |||||||||
секретарь судебного заседания | 126,0 | квартира | долевая 1/3 | 49,5 | квартира | 35,2 | |||||
супруг | 876,3 | квартира | индивидуальная | 35,2 | Лада 219000 | ||||||
сын | квартира | 35,2 | |||||||||
Помощник судьи | 491,8 | квартира | индивидуальная | 31 | |||||||
Начальник отдела анализа и обобщения судебной практики | 572,6 | квартира; квартира; гараж-бокс | долевая. 1/4 часть; индивидуальная; индивидуальная | квартира | 79,4 | Volkswagen Touareg | |||||
супруга | 970,7 | земельный участок; квартира; квартира; нежилое помещение (гараж) | индивидуальная; индивидуальная; индивидуальная; индивидуальная | Toyota Rav 4 | |||||||
сын | квартира | 79,4 | |||||||||
Консультант отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 423,4 | земельный участок квартира квартира квартира | индивидуальный индивидуальная индивидуальная долевая 1/4 | ||||||||
супруг | 444,9 | квартира | долевая 1/4 | 68,4 | ВАЗ 111760 | ||||||
Секретарь судебного заседания | 339,3 | квартира | долевая, 14/100 часть | 169,5 | квартира | 43,8 | |||||
Секретарь судебного заседания | 528,6 | квартира | долевая, 1/2 часть | 31,9 | |||||||
дочь | 141,6 | квартира | долевая, 1/2 часть | 31,9 | |||||||
Помощник судьи | 416,7 | квартира | долевая 1/2 | 60 | |||||||
супруг | 147,6 | квартира | долевая 1/2 | 60 | ВАЗ – 21083; Nissan Patfinder | ||||||
Помощник судьи | 1 450,6 | квартира; комната | индивидуальная; индивидуальная | ||||||||
Помощник судьи | 418,1 | квартира | долевая 1/3 | 40,5 | МАЗДА 6 | ||||||
супруга | 249,5 | жилой дом | долевая 1/5 | 98,8 | квартира | 40,5 | |||||
Заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела | 787,6 | квартира; квартира | долевая, 1/3 часть; долевая, 1/2 часть | Volkswagen Golf | |||||||
дочь | квартира; квартира | долевая, 1/3 часть; долевая, 1/2 часть | |||||||||
супруг | 2 290,0 | квартира; квартира; квартира; квартира | долевая, 1/3 часть; долевая, 1/2 часть | ||||||||
Секретарь судебного заседания | 217,7 | квартира | 14,2 | М-412 ИЭ | |||||||
дочь | квартира | долевая, 25/100 часть | |||||||||
супруг | 947,0 | квартира | индивидуальная | 43,8 | Ford Focus | ||||||
Помощник судьи | 427,4 | квартира | 54 | ||||||||
супруг | 336,9 | квартира | долевая, 1/4 часть | 60 | Volkswagen Golf | ||||||
сын | квартира | долевая, 1/4 часть | 60 | ||||||||
Секретарь судебного заседания | 294,5 | квартира | долевая, 1/4 часть | 72,4 | |||||||
Помощник судьи | 2 353,2 | квартира | 86,6 | Toyota Auris Toyota Rav 4 | |||||||
сын | квартира | долевая 1/2 часть | 86,6 | ||||||||
Помощник председателя | 599,5 | квартира | индивидуальная | 67,7 | квартира | 72,7 | Honda Accord | ||||
дочь | квартира | 72,7 | |||||||||
супруга | 75,8 | квартира | 72,7 | ||||||||
Помощник судьи | 391,9 | квартира | долевая, 1/4 часть | 67,2 | квартира | 88 | |||||
Секретарь судебного заседания | 220,8 | квартира | долевая, 16/200 часть | 105,7 | квартира | 45 | |||||
супруг | 272,0 | квартира | Долевая, 1/3 доля | 29,4 | квартира | 45 | ВАЗ 21063; Honda Accord | ||||
сын | квартира | 45 | |||||||||
Помощник судьи | 404,3 | квартира; квартира | долевая, 1/2 часть; индивидуальная | ВАЗ 2114 | |||||||
Секретарь судебного заседания | 361,3 | квартира; квартира | долевая, 1/2 часть; долевая, 1/5 часть | ||||||||
дочь | квартира | долевая, 1/5 часть | 58 | ||||||||
супруг | 1 941,3 | квартира | долевая, 1/2 часть | 43 | Votex Tingo | ||||||
Помощник судьи | 340,7 | квартира | 69 | ||||||||
Секретарь судебного заседания | 361,3 | квартира | индивидуальная | 62,2 | |||||||
супруг | 340,1 | квартира | 62,2 | ||||||||
Помощник судьи | 431,7 | земельный участок; квартира | |||||||||
Заместитель начальника отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 508,2 | земельный участок; квартира | индивидуальная; индивидуальная | ||||||||
супруга | 513,2 | земельный участок | долевая, 1/2 часть | 300 | квартира | 55 | |||||
Помощник судьи | 157,0 | квартира | совместная с Алегиной В.Г. | 49,9 | Chevrolet Cruse | ||||||
супруг | 689,2 | квартира | 49,9 | ВАЗ 2107 | |||||||
сын | квартира | 49,9 | |||||||||
сын | квартира | 49,9 | |||||||||
Помощник судьи | 377,4 | квартира | долевая, 1/3 часть | 60,8 | |||||||
дочь | квартира | 56,3 | |||||||||
супруг | 172,5 | квартира | индивидуальная | 20,3 | |||||||
Секретарь судебного заседания | 358,8 | квартира | 57,8 | Hyundai-Accent | |||||||
Помощник судьи | 375,1 | земельный участок; квартира | долевая, 1/2 часть; индивидуальная | ||||||||
Помощник судьи | 493,7 | квартира | долевая 2/5 | 120 | нисан кашкай | ||||||
супруг | 425,5 | квартира земельный участок земельный участок квартира гараж гараж нежилое помещение нежилое помещение | долевая 2/5 долевая 1/2 долевая 1/2 индивидуальная индивидуальный индивидуальный долевая 1/2 долевая 1/2 | джип гранд Чероки | |||||||
сын | квартира | долевая 1/5 | 120 | ||||||||
Помощник судьи | 449,4 | земельный участок; жилой дом | долевая, 1/2 часть; долевая, 1/2 часть | ||||||||
сын | 0,0 | жилой дом | 99,8 | ||||||||
Начальник отдела государственной службы, кадров и делопроизводства | 1 087,6 | земельный участок; квартира; квартира; квартира; квартира; гараж | индивидуальная; индивидуальная; индивидуальная; индивидуальная; индивидуальная; индивидуальная; | Chevrolet Lanos | |||||||
Помощник судьи | 436,4 | квартира | индивидуальная | 46,4 | ВАЗ 2109 | ||||||
Помощник судьи | 409,5 | квартира | 43,6 | ||||||||
супруг | 221,3 | квартира | 43,6 | Volkswagen Transporter | |||||||
сын | квартира | 43,6 | |||||||||
Секретарь судебного заседания | 336,0 | квартира | долевая, 1/4 часть | 48 |
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц.