№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||
1 | АВДЕЕВ Александр Александрович |
член комитета Государственной Думы | квартира | (общая долевая собственность, 1/4) | 60,70 | Россия | квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 85,40 | Россия | автомобили легковые: ВАЗ 21065 | 4804502,86 |
квартира | (общая долевая собственность, 3/4) | 48,60 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок для строительства индивидуального жилого дома | 1500 +/-14 | Россия | земельный участок для огородничества | (аренда) | 600,00 | Россия | 184653,70 | ||||
индивидуальный жилой дом | 185,10 | Россия | земельный участок для огородничества | (аренда) | 510,00 | Россия | ||||||
квартира | 56,70 | Россия | земельный участок для строительства индивидуального жилого дома | (аренда) | 1000,00 | Россия | ||||||
квартира | (общая долевая собственность, 1/12) | 48,60 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 85,40 | Россия | |||||
ребенок | квартира | (общая долевая собственность, 1/12) | 48,60 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование) | 56,70 | Россия | ||||
квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 85,40 | Россия | |||||||||
2 | АВДЕЕВ Михаил Юрьевич |
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | нежилое помещение | 197,30 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование) | 53,30 | Россия | 4677154,02 | ||
ребенок | квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 53,30 | Россия | ||||||||
квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 53,00 | Россия | |||||||||
квартира | 169,90 | Россия | ||||||||||
ребенок | квартира | (безвозмездное пользование) | 130,00 | Россия | ||||||||
3 | АГАЕВ Ваха Абуевич |
заместитель председателя комитетa Государственной Думы | квартира | 226,30 | Россия | 5863793,77 | ||||||
гараж-бокс | 18,50 | Россия | ||||||||||
супруга | земельный участок | (аренда) | 600,00 | Россия | ||||||||
земельный участок | (аренда) | 600,00 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 226,30 | Россия | |||||||||
4 | АДУЧИЕВ Батор Канурович |
член комитетa Государственной Думы | жилой дом | (безвозмездное пользование) | 70,20 | Россия | 4978105,15 | |||||
квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 168,50 | Россия | |||||||||
5 | АЗИМОВ Рахим Азизбоевич |
член комитетa Государственной Думы | машиноместо | 46,60 | Россия | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (безвозмездное пользование) | 1602,00 | Россия | автомобили легковые: LAND ROVER RANGE ROVER, TOYOTA LAND CRUISER 200 автомобили грузовые: УАЗ-390995-04 | 4206107,47 | |
жилой дом | (безвозмездное пользование) | 788,90 | Россия | |||||||||
квартира | (наём) | 53,70 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 226,50 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 1496,00 | Россия | автомобили легковые: LAND ROVER RANGE ROVER | 11742588,94 | |||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 1496,00 | Россия | ||||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 1602,00 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 788,90 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 468,90 | Россия | ||||||||||
квартира | 226,50 | Россия | ||||||||||
квартира | 44,40 | Россия | ||||||||||
квартира | (общая совместная собственность) | 92,10 | Россия | |||||||||
машиноместо | 16,60 | Россия | ||||||||||
ребенок | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (безвозмездное пользование) | 1602,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | (безвозмездное пользование) | 788,90 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 226,50 | Россия | |||||||||
ребенок | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (безвозмездное пользование) | 1602,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | (безвозмездное пользование) | 788,90 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 226,50 | Россия | |||||||||
ребенок | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | (безвозмездное пользование) | 1602,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | (безвозмездное пользование) | 788,90 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 226,50 | Россия | |||||||||
6 | АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич |
председатель комитетa Государственной Думы | земельный участок для садоводства | 500,00 | Россия | квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 83,20 | Россия | автомобили легковые: Volkswagen Tiguan | 5484038,19 | |
земельный участок для жилищного индивидуального строительства | 663 +/-9 | Россия | ||||||||||
квартира | (общая долевая собственность, 1/4) | 145,70 | Россия | |||||||||
гараж | (общая долевая собственность, 1/4) | 25,30 | Россия | |||||||||
дом | 56,40 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | (общая долевая собственность, 1/4) | 145,70 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 83,20 | Россия | 2329132,82 | |||
гараж | (общая долевая собственность, 1/4) | 25,30 | Россия | |||||||||
7 | АЛЕКСЕЕВА Татьяна Олеговна |
член комитета Государственной Думы | земельный участок земли населенных пунктов - для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | 2465,00 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование) | 86,00 | Россия | 4808602,33 | ||
земельный участок земли населенных пунктов - для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | 1780,00 | Россия | квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 151,20 | Россия | ||||||
жилой дом | 37,00 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 35,30 | Россия | ||||||||||
квартира | 102,70 | Россия | ||||||||||
нежилое помещение | (машиноместо) | 15,70 | Россия | |||||||||
нежилое помещение | (кладовка) | 5,00 | Россия | |||||||||
ребенок | квартира | (безвозмездное пользование) | 86,00 | Россия | ||||||||
квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 151,20 | Россия | |||||||||
ребенок | квартира | (безвозмездное пользование) | 86,00 | Россия | ||||||||
квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 151,20 | Россия | |||||||||
8 | АЛИМОВА Ольга Николаевна |
член комитета Государственной Думы | квартира | 89,30 | Россия | автомобили грузовые: ГАЗ-2705 | 3092798,64 | |||||
квартира | 117,00 | Россия | ||||||||||
9 | АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич |
член комитета Государственной Думы | земельный участок для индивидуальной жилой застройки | 1346,00 | Россия | квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 118,40 | Россия | автомобили легковые: VOLVO XC90 | 4808214,26 | |
жилой дом | 431,00 | Россия | ||||||||||
баня | 57,00 | Россия | ||||||||||
бассейн | 155,30 | Россия | ||||||||||
супруга | земельный участок для индивидуальной жилой застройки | (безвозмездное пользование) | 1346,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | (безвозмездное пользование) | 431,00 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,40 | Россия | |||||||||
ребенок | земельный участок для индивидуальной жилой застройки | (безвозмездное пользование) | 1346,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | (безвозмездное пользование) | 431,00 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,40 | Россия | |||||||||
10 | АНАНСКИХ Игорь Александрович |
первый заместитель председателя комитетa Государственной Думы | земельный участок дачный | (общая долевая собственность, 75065/225195) | 75065,00 | Россия | квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 119,50 | Россия | 4764019,13 | |
земельный участок дачный | 2970,00 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование) | 48,00 | Россия | ||||||
жилой дом | 825,60 | Россия | ||||||||||
квартира | 183,70 | Россия | ||||||||||
ребенок | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 119,50 | Россия | ||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 29,40 | Россия | |||||||||
ребенок | квартира | (безвозмездное пользование) | 48,00 | Россия | ||||||||
11 | АНДРЕЙЧЕНКО Андрей Валерьевич |
член комитета Государственной Думы | квартира | (общая долевая собственность, 1/3) | 65,20 | Россия | квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 60,10 | Россия | 4627647,10 | |
квартира | (безвозмездное пользование) | 50,10 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 50,10 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 60,10 | Россия | автомобили легковые: HONDA FIT | |||
12 | АНИКЕЕВ Григорий Викторович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок земли населенных пунктов, разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, ведение садоводства, для размещения парковки легковых автомобилей, для ведения личного подсобного хозяйства | 10901,00 | Россия | земельный участок | (аренда) | 227,00 | Россия | автомобили легковые: Hammer H 2, Mersedes-Benz G63 AMG, Mersedes-Benz S 500 4 MATIC мототранспортные средства: мотоцикл КТМ 500 ЕХС водный транспорт: рыболовная лодка в сборе модель "KING FISHER 2025 FLEX SPT XP" и подвесной лодочный мотор Yamaha F 250 DETX, рыболовная лодка в сборе модель "БРИГ B460 HD" и подвесной лодочный мотор "SUZUKI DT30ES" воздушный транспорт: вертолет типа AS 350 В3иные транспортные средства: автомобиль медицинской службы, АМС-49415Н, автомобиль медицинской службы, АМС-49415Н, вездеходный транспортер HAGGLUND BV 206, прицеп для перевозки лодки или катера ЛАВ-81017 | 2326844612,56 | |
земельный участок для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов | 1597,00 | Россия | земельный участок | (безвозмездное пользование) | 1437,00 | Россия | ||||||
земельный участок для огородничества, категория земель: земли населенных пунктов | 600,00 | Россия | жилой дом | (безвозмездное пользование) | 721,50 | Россия | ||||||
жилой дом | 265,30 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 778,60 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 200,00 | Россия | ||||||||||
жилое помещение | 13,10 | Россия | ||||||||||
жилое помещение | 22,70 | Россия | ||||||||||
баня | 380,60 | Россия | ||||||||||
ребенок | земельный участок | (безвозмездное пользование) | 10901,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | (безвозмездное пользование) | 265,30 | Россия | |||||||||
13 | АНТОНОВА Лидия Николаевна |
член комитета Государственной Думы | квартира | 75,60 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование) | 61,90 | Россия | 7247328,59 | ||
14 | АНТОШКИН Николай Тимофеевич |
член комитета Государственной Думы | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 1735,00 | Россия | гараж | (железный ) | 24,00 | Россия | 9556946,59 | ||
квартира | (общая совместная собственность) | 103,00 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | (общая совместная собственность) | 103,00 | Россия | 239199,25 | |||||||
15 | АРЕФЬЕВ Николай Васильевич |
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | квартира | 116,20 | Россия | 5097233,56 | ||||||
супруга | квартира | 67,40 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование) | 116,20 | Россия | 296166,44 | ||||
16 | АРШБА Отари Ионович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1494,00 | Россия | автомобили легковые: LEXUS ES 250, TOYOTA LAND CRUISER 200, Мерседес - Бенц C200 kompressor, Мерседес - Бенц GL 63 AMG, Мерседес - Бенц S500 4 MATIC | 17824357,71 | |||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 750,00 | Россия | ||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1500,00 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 416,90 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 346,00 | Россия | ||||||||||
квартира | 55,70 | Россия | ||||||||||
квартира | 72,60 | Россия | ||||||||||
квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 74,18 | Грузия | |||||||||
машиноместо | 17,10 | Россия | ||||||||||
гараж-бокс | 18,40 | Россия | ||||||||||
гараж-бокс | 18,50 | Россия | ||||||||||
супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 7465,00 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование) | 72,60 | Россия | 337002,52 | ||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 10030,00 | Грузия | ||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 4122,00 | Грузия | ||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 3510,00 | Грузия | ||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 2656,00 | Грузия | ||||||||||
жилой дом | 1519,00 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 1263,88 | Грузия | ||||||||||
жилой дом | 226,50 | Грузия | ||||||||||
комната | 16,00 | Грузия | ||||||||||
хозяйственное строение | 106,60 | Россия | ||||||||||
хозяйственное строение | 17,40 | Россия | ||||||||||
хозяйственное строение | 47,10 | Россия | ||||||||||
хозяйственное строение | 29,50 | Россия | ||||||||||
хозяйственное строение | 34,60 | Россия | ||||||||||
17 | АРШИНОВА Алёна Игоревна |
член комитета Государственной Думы | квартира | (безвозмездное пользование) | 63,80 | Россия | 5076622,88 | |||||
квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 77,00 | Россия | |||||||||
18 | АСКЕНДЕРОВ Заур Асевович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок под жилым домом | (безвозмездное пользование) | 650,00 | Россия | 4711752,61 | |||||
жилой дом | (безвозмездное пользование) | 70,20 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 133,20 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 133,20 | Россия | 1033533,66 | |||||||
ребенок | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1650,00 | Россия | |||||||||
жилой дом | 420,20 | Россия | ||||||||||
квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 133,20 | Россия | |||||||||
19 | АФОНИН Юрий Вячеславович |
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | земельный участок дачный | 1694,00 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование) | 132,00 | Россия | автомобили легковые: Ваз 2121 | 4630965,08 | |
квартира | 50,10 | Россия | ||||||||||
квартира | 124,40 | Россия | ||||||||||
нежилое помещение | (машиноместо) | 12,00 | Россия | |||||||||
нежилое помещение | (машиноместо) | 12,00 | Россия | |||||||||
дом | 171,00 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | (безвозмездное пользование) | 50,10 | Россия | автомобили легковые: Lexus LX 570 | 611296,94 | ||||||
ребенок | квартира | (безвозмездное пользование) | 50,10 | Россия | ||||||||
20 | АФОНСКИЙ Владимир Игорьевич |
заместитель председателя комитета Государственной Думы | земельный участок для эксплуатации индивидуального жилого дома и надворных построек | 865,00 | Россия | квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 117,80 | Россия | автомобили легковые: Hyundai Genesis | 4855353,06 | |
жилой дом | 230,00 | Россия | ||||||||||
квартира | (общая долевая собственность, 2/3) | 132,30 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | 102,60 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 117,80 | Россия | автомобили легковые: BMW X3 XDRIVE 201 | 651275,11 | |||
нежилое помещение | (общая долевая собственность, 1/2) | 1219,40 | Россия | |||||||||
ребенок | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 117,80 | Россия | ||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 102,60 | Россия | |||||||||
21 | БАЙГУСКАРОВ Зариф Закирович |
член комитета Государственной Думы | квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 95,30 | Россия | 5239241,85 | |||||
ребенок | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 1676,00 | Россия | 35050,00 | ||||||||
земельный участок огородный | 500,00 | Россия | ||||||||||
земельный участок огородный | 253,00 | Россия | ||||||||||
квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 96,60 | Россия | |||||||||
квартира | 75,20 | Россия | ||||||||||
гараж | 16,20 | Россия | ||||||||||
гаражный бокс | 20,40 | Россия | ||||||||||
хозяйственное строение нежилое | 36,60 | Россия | ||||||||||
хозяйственное строение нежилое | 24,20 | Россия | ||||||||||
ребенок | квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 96,60 | Россия | ||||||||
22 | БАЛЫБЕРДИН Алексей Владимирович |
член комитета Государственной Думы | квартира | 63,90 | Россия | земельный участок под гаражом | (безвозмездное пользование) | 26,25 | Россия | автомобили легковые: Nissan X-Trail водный транспорт: маломерное судно Yukona-330 TS | 4808518,83 | |
квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 118,90 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 43,70 | Россия | |||||||||
гараж | (безвозмездное пользование) | 26,25 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,90 | Россия | 413505,77 | |||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 80,20 | Россия | |||||||||
ребенок | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,90 | Россия | ||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 80,20 | Россия | |||||||||
ребенок | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,90 | Россия | ||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 80,20 | Россия | |||||||||
23 | БАЛЫХИН Григорий Артёмович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок садовый | 600,00 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование) | 133,30 | Россия | 6717878,16 | ||
жилое строение | 94,60 | Россия | ||||||||||
жилое строение | 51,70 | Россия | ||||||||||
гараж | 16,20 | Россия | ||||||||||
супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1335,00 | Россия | 2350598,19 | ||||||||
жилой дом | 491,40 | Россия | ||||||||||
квартира | 133,30 | Россия | ||||||||||
24 | БАЛЬБЕК Руслан Исмаилович |
заместитель председателя комитетa Государственной Думы | земельный участок | (безвозмездное пользование) | 800,00 | Россия | 4811501,32 | |||||
жилой дом | (безвозмездное пользование) | 120,00 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 100,00 | Россия | |||||||||
квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 121,00 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок | (безвозмездное пользование) | 950,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | (безвозмездное пользование) | 308,00 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 100,00 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 121,00 | Россия | |||||||||
ребенок | земельный участок | (безвозмездное пользование) | 950,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | (безвозмездное пользование) | 308,00 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 100,00 | Россия | |||||||||
квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 121,00 | Россия | |||||||||
25 | БАРИЕВ Марат Мансурович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок индивидуальное жилищное строительство | 1500,00 | Россия | земельный участок | (аренда) | 1996,00 | Россия | 4868810,08 | ||
земельный участок дачный | 338,00 | Россия | квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 119,10 | Россия | ||||||
жилой дом | 62,50 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование) | 174,40 | Россия | ||||||
жилой дом | 209,40 | Россия | ||||||||||
супруга | земельный участок садовый | 613,00 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 119,10 | Россия | 1537661,04 | ||||
квартира | 174,40 | Россия | ||||||||||
26 | БАРЫШЕВ Андрей Викторович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства | 427,00 | Россия | 4029797,29 | ||||||
земельный участок земли поселений | 125,00 | Россия | ||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 11600,00 | Россия | ||||||||||
квартира | 62,80 | Россия | ||||||||||
квартира | 32,00 | Россия | ||||||||||
квартира | 55,00 | Испания | ||||||||||
квартира | 31,40 | Россия | ||||||||||
гараж | 494,30 | Россия | ||||||||||
нежилое здание | 90,50 | Россия | ||||||||||
27 | БАТАЛИНА Ольга Юрьевна |
член комитетa Государственной Думы | квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 143,30 | Россия | 4578559,79 | |||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 80,40 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | 400,00 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 143,30 | Россия | 7059234,38 | ||||
жилое строение без права регистрации проживания | (дача) | 71,00 | Россия | |||||||||
квартира | 80,40 | Россия | ||||||||||
ребенок | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 143,30 | Россия | ||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 80,40 | Россия | |||||||||
ребенок | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 143,30 | Россия | ||||||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 80,40 | Россия | |||||||||
28 | БАТАЛОВА Рима Акбердиновна |
член комитета Государственной Думы | квартира | 109,50 | Россия | квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 120,90 | Россия | автомобили легковые: AUDI Q5 S Line | 6759980,21 | |
супруг | гараж | 26,90 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 120,90 | Россия | 155496,80 | ||||
квартира | (безвозмездное пользование) | 109,50 | Россия | |||||||||
29 | БАХАРЕВ Константин Михайлович |
член комитета Государственной Думы | квартира | 172,70 | Россия | квартира | (наём на срок полномочий депутата ГД) | 118,20 | Россия | автомобили легковые: БМВ X5 XDRIVE 40i, БМВ 520D XDRIVE | 6238413,63 | |
гараж | 18,40 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | (безвозмездное пользование) | 172,70 | Россия | 160000,00 | |||||||
квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,20 | Россия | |||||||||
ребенок | квартира | (безвозмездное пользование) | 172,70 | Россия | ||||||||
квартира | (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,20 | Россия | |||||||||
30 | БАХМЕТЬЕВ Виталий Викторович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1723,00 | Россия | квартира | (безвозмездное пользование) | 94,00 | Россия | автомобили легковые: Mercedes-Benz GL 500 4 MATIC водный транспорт: Маломерное судно ГЦ BOMBARDIER GTX-215, Маломерное судно ГЦ KAWASAKI SX-R800 иные транспортные средства: Снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX LTD 80030 EFI, Снегоход YAMAHA RFX10 RMS | 7356909.8 | |
земельный участок под индивидуальную жилую застройку | 1319,00 | Россия | ||||||||||
земельный участок земли поселений | 1500,00 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 236,00 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 250,80 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 507,50 | Россия | ||||||||||
квартира | (долевая, 1/4) | 53,50 | Россия | |||||||||
квартира | 42,73 | Россия | ||||||||||
квартира | 51,20 | Россия | ||||||||||
гараж | 22,40 | Россия | ||||||||||
супруга | земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 37820.0 | Россия | земельный участок под индивидуальную жилую застройку | (безвозмездное пользование) | 1319,00 | Россия | 67536485.4 | |||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 576.0 | Россия | жилой дом | (безвозмездное пользование) | 507,50 | Россия | |||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 576.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 576.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 576.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 576.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 378.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 576.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 429.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 576.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 385.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 367.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 576.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 380.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 576.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 576.0 | Россия | |||||||||
земельный участок многоквартирные жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома не выше 4-х этажей | (включая мансардный, отдельностоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) | 576.0 | Россия | |||||||||
