Фамилия, имя, отчество работника |
должность |
Общая сумма дохода за год руб. |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимости, находящийся в пользовании |
Перечень транспортных средств, вид, марка |
||||
вид объекта недвижимости |
площадь кв.м |
страна располо жения |
вид объекта недвижимости |
площадь кв.м |
страна располо жения |
||||
Категория "Специалисты" |
|||||||||
Парежев Артем Анатольевич |
Заместитель начальника Отдела энергетики | 732115,98 | Легковой автомобиль, Ford KUGA | ||||||
Гордеева Елена Александровна |
Ведущий специалист Отдела обращений граждан и внешних взаимодействий Аппарата | 708913,21 | квартира | 83,0 (3/4 доли) | Россия | Легковой автомобиль, ВАЗ 21100 | |||
гараж-бокс | 32 | Россия | Легковой автомобиль, DAIHATSU TERIOS KID | ||||||
домик отдыха | 40,0 | Россия | |||||||
супруг | 657049,95 | квартира | 65,5 | Россия | |||||
сын | квартира | 83,0 (3/4 доли) | Россия | ||||||
дочь | квартира | 83,0 | Россия | ||||||
Дзюба Анастасия Ивановна |
Главный специалист отдела планирования и экономического анализа Управления труда и трудовых ресурсов | 525013,33 | квартира | 35,7 | Россия | ||||
дочь | квартира | 35,7 | Россия | ||||||
Конышева Людмила Михайловна |
Начальник отдела планирования и экономического анализа Управления труда и трудовых ресурсов | 1326890,11 | квартира | 67,0 (1/2 доли) | Россия | ||||
супруг | 691591,50 | квартира | 67,0 (1/2 доли) | Россия | Легковой автомобиль, Toyota Camry | ||||
сын | |||||||||
Кулян Руслан Анатольевич |
Начальник отдела учета и организации труда Управления труда и трудовых ресурсов | 679382,63 | квартира | 72,0 | Россия | ||||
Демиденко Наталья Григорьевна |
Главный специалист отдела оперативного контроля Управления городского хозяйства | 1038020,93 | квартира | 52,3 | Россия | ||||
квартира | 46,8 | Россия | |||||||
Захарова Любовь Владимировна |
Ведущий специалист административно-хозяйственного отдела Управления обеспечения деятельности Аппарата | 682652,89 | квартира | 58,82 | Россия | ||||
сын | квартира | 58,82 | Россия | ||||||
сын | квартира | 58,82 | Россия | ||||||
Жук Галина Дмитриевна |
Главный специалист Отдела обращений граждан и внешних взаимодействий Аппарата | 784946,21 | квартира | 92,0 (1/3 доли) | Россия | ||||
супруг | 252417,82 | квартира | 92,0 (1/3 доли) | Россия | Легковой автомобиль, ВАЗ 21213 | ||||
Легковой автомобиль, SSANG YONG KYRON | |||||||||
Сельскохозяйственная техника, ГАЗ-71 | |||||||||
сын | квартира | 92,0 | Россия | ||||||
Булатова Екатерина Юрьевна |
Начальник отдела благоустройства Управления городского хозяйства | 229351,14 | квартира | 30,3 | Россия | ||||
квартира | 52,1 | Россия | |||||||
супруг | 1261246,39 | квартира | 52,1 | Россия | |||||
сын | |||||||||
Наумова Наталия Ивановна |
Главный специалист Отдела обращений граждан и внешних взаимодействий Аппарата | 810298,82 | зем. участок | 154,0 | Россия | ||||
квартира | 89,4 | Россия | |||||||
супруг | 960195,99 | зем. участок | 154,0 | Россия | Легковой автомобиль, Toyota Land Cruser 200 | ||||
квартира | 89,4 | Россия | |||||||
квартира | 53,0 | Россия | |||||||
сын | квартира | 89,4 | Россия | ||||||
Андрущенко Елена Николаевна |
Главный специалист отдела ценообразования Управления экономики, планирования и экономического развития | 696371,45 | квартира | 75,0 | Россия | ||||
супруг | 1016519,80 | квартира | 75,0 | Россия | квартира | 75,0 | Россия | Легковой автомобиль, VW PASSAT B5 | |
сын | квартира | 75,0 | Россия | ||||||
дочь | квартира | 75,0 | Россия | ||||||
Денисова Ирина Николаевна |
Главный специалист отдела экономики социальной инфраструктуры и программ Управления экономики, планирования и экономического развития | 25449,53 | квартира | 57,51 (2/3 доли) | Россия | ||||
супруг | 1556315,69 | зем. участок | 18,0 | Россия | квартира | 57,51 | Россия | Легковой автомобиль, Toyota Land Cruser | |
квартира | 43,10 | Россия | |||||||
гараж | 15,70 | Россия | |||||||
сын | 67057,89 | квартира | 57,51 (2/3 доли) | Россия | |||||
дочь | квартира | 57,51 | Россия | ||||||
сын | квартира | 57,51 | Россия | ||||||
Папанцева Юлия Владимировна |
Начальник отдела экономики социальной инфраструктуры и программ Управления экономики, планирования и экономического развития | 1366859,40 | квартира | 59,8 (1/2 доли) | Россия | ||||
супруг | 1245744,69 | квартира | 59,8 (1/2 доли) | Россия | |||||
сын | |||||||||
Лозинский Владимир Петрович |
Начальник Мобилизационного отдела | 3109116,46 | жилой дом | 77,69 | Россия | квартира | 67,8 | Россия | |
квартира | 65,34 | Россия | |||||||
гараж | Россия | ||||||||
супруга | 1506735,71 | квартира | 68,8 | Россия | |||||
Прядко Елена Владимировна |
Начальник отдела нормативно-правовой работы Правового управления | 1837844,50 | квартира | 55,0 (1/3 доли) | Россия | ||||
супруг | 1122094,03 | жилое помещение | 55,0 | Россия | |||||
сын | квартира | 55,0 (1/3 доли) | Россия | ||||||
сын | жилое помещение | Россия | |||||||
Кондрашова Марина Викторовна |
Заместитель начальника Отдела обращений граждан и внешних взаимодействий Аппарата | 1378663,11 | квартира | 67,9 | Россия | ||||
супруг | 1438538,03 | квартира | 67,9 | Россия | Легковой автомобиль, KIA SORENTO | ||||
квартира | 43,0 | Россия | |||||||
гараж-бокс | 37,0 | Россия | |||||||
сын | |||||||||
дочь | |||||||||
Богданова Людмила Григорьевна |
Главный специалист Отдела охраны труда | 1138397,51 | зем. участок | 24,4 | Россия | ||||
квартира | 30,4 | Россия | |||||||
квартира | 42,5 | Россия | |||||||
гараж-бокс | 24,4 | Россия | |||||||
супруг | 283000,00 | квартира | 55,0 | Россия | |||||
Шагаева Людмила Владимировна |
Главный специалист Отдела финансирования, учета и отчетности | 252433,39 | квартира | 52,3 | Россия | ||||
супруг | 900000,00 | зем. участок | 1000,0 | Россия | Легковой автомобиль, Hunday Sonata | ||||
квартира | 52,3 | Россия | |||||||
квартира | 81,7 | Россия | |||||||
гараж | 29,0 | Россия | |||||||
сын | квартира | 52,3 | Россия | ||||||
дочь | квартира | 52,3 | Россия | ||||||
Сафронова Елена Игоревна |
Главный специалист Отдела финансирования, учета и отчетности | 1219122,34 | квартира | 42,26 (1/4 доли) | Россия | ||||
дочь | квартира | 42,26 (1/4 доли) | Россия | ||||||
дочь | квартира | 42,26 (1/4 доли) | Россия | ||||||
Ромейко Вероника Александровна |
Ведущий специалист отдела учета и организации труда Управления труда и трудовых ресурсов | 667658,14 | квартира | 48,4 | Россия | ||||
Мельникова Татьяна Ивановна |
Начальник организационного отдела Управления обеспечения деятельности Аппарата | 1361522,00 | квартира | 74,5 | Россия | ||||
квартира | 68,7 | Россия | |||||||
Ситникова Наталья Алексеевна |
Главный специалист отдела контроля и протокола Управления обеспечения деятельности Аппарата | 925097,26 | квартира | 52,0 (1/3 доли) | Россия | квартира | 69,7 | Россия | |
Воробей Марина Александровна |
Начальник административно-хозяйственного отдела Управления обеспечения деятельности Аппарата | 1219794,54 | |||||||
Арсеньева Елена Владимировна |
Главный специалист отдела рекламы и городского дизайна Управления архитектуры и градостроительства | 830660,02 | квартира | 52,6 | Россия | ||||
дача | 600,0 | Россия | |||||||
гараж | 39,2 | Россия | |||||||
супруг | 681706,0 | квартира | 55,0 | Россия | |||||
квартира | 37,0 | Россия | |||||||
Науменко Татьяна Николаевна |
Ведущий специалист административно-хозяйственного отдела Управления обеспечения деятельности Аппарата | 666734,02 | квартира | 64,5 | Россия | ||||
Дрон Ирина Геннадьевна |
Главный специалист Отдела финансирования, учета и отчетности | 1142949,02 | квартира | 52,3 | Россия | ||||
сын | квартира | 43,2 | Россия | ||||||
Бойцова Людмила Олеговна |
Главный специалист отдела планирования и экономического анализа Управления труда и рудовых ресурсов | 636670,91 | квартира | 16,34 | Россия | ||||
квартира | Россия | ||||||||
Калашникова Елена Юрьевна |
Ведущий специалист отдела организации дорожной деятельности Управления городского хозяйства | 630124,00 | квартира | 81,3 | Россия | квартира | 59,0 | Россия | Легковой автомобиль, Toyota Fankargo |
Стоцкая Виктория Михайловна |
Главный специалист Отдела кадров и муниципальной службы Аппарата | 930818,02 | квартира | 54,0 | Россия | квартира | 17,3 | Россия | |
супруг | 347235,15 | квартира | 71,3 | Россия | Легковой автомобиль, Toyota Corolla | ||||
сын | квартира | 17,3 | Россия | ||||||
Харитонова Наталья Анатольевна |
Главный специалист Отдела охраны труда | 1071017,81 | квартира | 70,3 (1/2 доли) | Россия | ||||
супруг | 696000,00 | ||||||||
Севастьянова Владислава Евгеньевна |
Заместитель начальника отдела договорной работы и контроля за размещением муниципального заказа Правового управления | 1157869,18 | квартира | 67,3 | Россия | квартира | 43,9 | Россия | |
квартира | 31,9 | Россия | |||||||
супруг | 1484599,45 | квартира | 52,6 (1/2 доли) | Россия | Легковой автомобиль, ISUZUBIGHORN | ||||
квартира | 65,4 (1/4 доли) | Россия | |||||||
дочь | 1000,0 | квартира | 52,6 (1/2 доли) | Россия | квартира | 43,9 | Россия | ||
Борботько Дмитрий Николаевич |
Консультант Правового управления | 1407020,69 | квартира | 44,8 | Россия | ||||
квартира | 68,2 (1/3 доли) | Россия | |||||||
квартира | 69,7 (1/2 доли) | Россия | |||||||
супруга | 2106,84 | зем. участок | 684,0 (1/4 доли) | Россия | квартира | 44,8 | Россия | ||
жилой дом | 66,0 (1/4 доли) | Россия | |||||||
квартира | 69,7 (1/2 доли) | Россия | |||||||
дочь | квартира | 44,8 | Россия | ||||||
Плотникова Светлана Владимировна |
Главный специалист отдела планирования и экономического анализа Управления труда и трудовых ресуров | 721281,35 | гараж-бокс | 29,1 | Россия | квартира | 61,1 | Россия | |
супруг | 800000,00 | квартира | 61,1 | Россия | |||||
гараж-бокс | 29,1 | Россия | |||||||
дочь | квартира | 61,1 | Россия | ||||||
дочь | квартира | 61,1 | Россия | ||||||
Карпушова Елена Антоновна |
Главный специалист отдела регулирования социально-трудовых отношений Управления труда и трудовых ресуров | 887664,28 | квартира | 73,0 (1/3 доли) | Россия | ||||
квартира | 35,0 | Россия | |||||||
супруг | 1008427,00 | квартира | 73,0 (1/3 доли) | Россия | Легковой автомобиль, Toyota | ||||
сын | квартира | 73,0 (1/3 доли) | Россия | ||||||
Бушуева Анна Анатольевна |
Заместитель начальника отдела регулирования социально-трудовых отношений Управления труда и трудовых ресуров | 1010316,88 | квартира | 48,8 | Россия | ||||
квартира | 50,1 | Россия | |||||||
супруг | квартира | 48,8 | Россия | Легковой автомобиль, Renault SR | |||||
сын | квартира | 48,8 | Россия | ||||||
Войник Валентина Яковлевна |
Главный специалист отдела регулирования социально-трудовых отношений Управления труда и трудовых ресуров | 1413341,60 | квартира | 63,8 | Россия | ||||
квартира | 35,8 | Россия | |||||||
квартира | 62,7 | Россия | |||||||
Воликова Татьяна Александровна |
Начальник отдела регулирования социально-трудовых отношений Управления труда и трудовых ресуров | 934085,04 | квартира | 43,87 (1/2 доли) | Россия | ||||
дочь | квартира | 43,87 (1/2 доли) | Россия | ||||||
Шупилко Галина Викторовна |
Начальник отдела охраны труда Управления труда и трудовых ресурсов | 1327664,04 | квартира | 42,4 | Россия | квартира | 42,6 | Россия | |
супруг | 1226724,00 | квартира | 42,0 | Россия | |||||
квартира | 42,6 | Россия | |||||||
гараж | 17,2 | Россия | |||||||
Ермакова Ирина Владимировна |
Главный специалист Отдела охраны труда | 941930,53 | квартира | 30,1 | Россия | квартира | 42,1 | Россия | |
супруг | 856303,75 | жилой дом | 164,9 | Россия | земельный участок | 1000,0 | Россия | Легковой автомобиль, NISSAN BLUEBIRD | |
квартира | 30,1 | Россия | Легковой автомобиль, MITSUBISHI OUTLANDER | ||||||
квартира | 42,1 | Россия | |||||||
квартира | 50,5 | Россия | |||||||
Ягубова Жанна Рафтаровна |
Главный специалист Отдела кадров и муниципальной службы Аппарата | 1235260,76 | квартира | 44,38 | Россия | ||||
квартира | 21,0 | Россия | |||||||
сын | квартира | 44,38 | Россия | ||||||
квартира | 21,0 | Россия | |||||||
Хрусталев Евгений Анатольевич |
Главный специалист отдела по землеустройству Управления архитектуры и градостроительства | 849785,71 | квартира | 72,7 | Россия | Легковой автомобиль, Renault SL | |||
супруга | 93500,33 | квартира | 72,7 (1/2 доли) | Россия | |||||
дочь | квартира | 72,2 | Россия | ||||||
Боголюбова Светлана Сергеевна |
Заместитель начальника отдела по землеустройству Управления архитектуры и градостроительства | 1006912,56 | квартира | 52,2 (1/2 доли) | Россия | ||||
квартира | 84,2 | Россия | |||||||
супруг | 1849675,70 | квартира | 52,2 (1/2 доли) | Россия | |||||
квартира | 84,2 | Россия | |||||||
дочь | |||||||||
Федотова Наталья Геннадиевна |
Главный специалист отдела рекламы и городского дизайна Управления архитектуры и градостроительства | 903656,63 | квартира | 52,6 | Россия | ||||
супруг | 1246000,00 | квартира | 52,6 | Россия | |||||
сын | |||||||||
Фатыкова Элона Ильдусовна |
Главный специалист отдела контроля и протокола Управления обеспечения деятельности Аппарата | 654363,14 | квартира | 48,2 | Россия | квартира | 64,7 | Россия | |
супруг | 839242,80 | квартира | 64,7 | Россия | Легковой автомобиль, AUDI A4 | ||||
сын | квартира | 64,7 | Россия | ||||||
Мезенцева Людмила Ивановна |
Начальник Отдела обращений граждан и внешних взаимодействий Аппарата | 1284700,72 | квартира | 80,7 (1/4 доли) | Россия | квартира | 90,7 | Россия | |
супруг | 2665549,49 | квартира | 90,7 (1/2 доли) | Россия | Легковой автомобиль, ГАЗ-31029 | ||||
квартира | 87,0 (1/4 доли) | Россия | |||||||
сын | квартира | 90,7 (1/2 доли) | Россия | ||||||
квартира | 87,0 (1/4 доли) | Россия | |||||||
Севостьянова Светлана Владимировна |
Главный специалист Отдела кадров и муниципальной службы Аппарата | 892094,00 | квартира | 52,9 (4/5 доли) | Россия | ||||
Цапкова Бирута Владосовна |
Главный специалист отдела оперативного контроля Управления городского хозяйства | 1137966,52 | квартира | 42,23 (1/2 доли) | Россия | ||||
Тюряева Елена Анатольевна |
Главный специалист отдела оперативного контроля Управления городского хозяйства | 1028200,05 | зем. участок | 600,0 (1/2 доли) | Россия | ||||
дом | 48,4 (1/2 доли) | Россия | |||||||
квартира | 89,7 (1/2 доли) | Россия | |||||||
квартира | 44,7 (1/3 доли) | Россия | |||||||
супруг | 2026853,53 | квартира | 89,7 (1/2 доли) | Россия | Легковой автомобиль, Mazda 3 | ||||
сын | |||||||||
дочь | |||||||||
Захарова Марина Кирилловна |
Главный специалист отдела оперативного контроля Управления городского хозяйства | 1175605,44 | квартира | 80,4 (1/3 доли) | Россия | ||||
супруг | 1118723,46 | зем. участок | 2508,0 | Россия | Легковой автомобиль, ВАЗ-2107 | ||||
дом | 96,2 | Россия | Легковой автомобиль, ГАЗ-3110 | ||||||
гараж | 45,6 | Россия | |||||||
Макарова Светлана Владимировна |
Главный специалист экспертно-аналитического отдела Управления экономики, планирования и экономического развития | 543980,26 | |||||||
супруг | 1066524,08 | квартира | 52,0 | Россия | |||||
Сядакова Лиана Петровна |
Начальник отдела текущего территориального планирования Управления экономики, планирования и экономического развития | 1440749,00 | квартира | 65,6 | Россия | ||||
квартира | 82,1 | Россия | |||||||
супруг | 1195084,14 | зем. участок | 2000,0 (1/2 доли) | Россия | Легковой автомобиль, Hunday Sonta Fe | ||||
дом | 40,0 (1/2 доли) | Россия | |||||||
квартира | 65,6 | Россия | |||||||
сын | |||||||||
сын | |||||||||
Бланкова Ирина Леонидовна |
Главный специалист отдела ценообразования Управления экономики, планирования и экономического развития | 2270621,92 | квартира | 63,0 | Россия | ||||
Демчакова Яна Геннадьевна |
Заместитель начальника отдела текущего территориального планирования Управления экономики, планирования и экономического развития | 618806,38 | |||||||
супруг | 1206338,93 | квартира | 48,1 | Россия | |||||
Габибова Адила Мирзабала кызы |
Главный специалист текущего территориального планирования Управления экономики, планирования и экономического развития | 1103159,53 | Легковой автомобиль, ГАЗ-3110 | ||||||
Сармуков Владислав Валериевич |
Главный специалист текущего территориального планирования Управления экономики, планирования и экономического развития | 647758,31 | Легковой автомобиль, ВАЗ-21103М | ||||||
сын | |||||||||
Заломанин Петр Николаевич |
Заместитель начальника отдела ценообразования Управления экономики, планирования и экономического развития | 771661,17 | квартира | 35,3 | Россия | ||||
Бакарев Глеб Александрович |
Начальник отдела ценообразования Управления экономики, планирования и экономического развития | 916886,74 | |||||||
супруга | 383457,08 | квартира | 72,5 | Россия | |||||
дочь | |||||||||
падчерица | |||||||||
Колчанова Наталья Евгеньевна |
Ведущий специалист - ответственный секретарь административной комиссии Отдела обращений граждан и внешних взаимодействий Аппарата | 535844,34 | квартира | 60,1 | Россия | ||||
Вахитова Ольга Ивановна |
Главный специалист - юрисконсульт Отдела кадров и муниципальной службы Аппарата | 808444,00 | квартира | 72,4 | Россия | Легковой автомобиль, Renuat Sandero | |||
супруг | 1010834,34 | квартира | 72,4 | Россия | Легковой автомобиль, Kio Rio | ||||
квартира | 45,7 (1/2 доли) | Россия | |||||||
квартира | 47,5 (1/2 доли) | Россия | |||||||
гараж | 29,70 (1/2 доли) | Россия | |||||||
Чеканова Ольга Николаевна |
Главный специалист - юрисконсульт Управления городского хозяйства | 921872,10 | квартира | 74,2 | Россия | ||||
квартира | 56,3 | Россия | |||||||
Калашникова Елена Юрьевна |
Ведущий специалист отдела организации дорожной деятельности Управления городского хозяйства | 606124,00 | квартира | 81,3 (1/4 часть) | Россия | квартира | 59,0 | Россия | Легковой автомобиль, Toyota Fankargo |
супруг | 81349,00 | квартира | 59,0 | Россия | |||||
дочь | квартира | 81,3 (1/4 часть) | Россия | ||||||
Пацук Сергей Эдуардович |
Начальник Отдела энергетики - главный энергетик | 1128803,80 | квартира | 43,0 | Россия | Легковой автомобиль, Toyota Land Cruser 105 | |||
квартира | 38,51 | Россия | |||||||
супруга | 1173777,55 | квартира | 38,51 | Россия | |||||
квартира | 80,0 | Россия | |||||||
Шугаева Неля Михайловна |
Главный специалист Мобилизационного отдела | 1419771,88 | квартира | 72,0 | Россия | ||||
квартира | 52,0 | Россия | |||||||
Шаталова Валерия Вадимовна |
Консультант отдела регулирования вопросов собственности, земельных отношений и градостроительства Правового управления | 2113096,06 | квартира | 71,7 | Россия | Легковой автомобиль, Mazda СХ-7 | |||
сын | квартира | 71,70 | Россия | ||||||
Прохорова Елена Васильевна |
Ведущий специалист отдела по землеустройству Управления архитектуры и градостроительства | 395126,35 | квартира | 62,0 | Россия | ||||
супруг | 720000,00 | квартира | 62,0 | Россия | |||||
сын | квартира | 62,0 | Россия | ||||||
дочь | квартира | 62,0 | Россия | ||||||
Вовчук Михаил Стефанович |
Главный специалист отдела транспорта Управления городского хозяйства | 1096284,76 | квартира | 73,1 (1/3 доли) | Россия | Легковой автомобиль, ГАЗ-М-20 "Победа" | |||
гараж | 66,7 (1/2 доли) | Россия | Легковой автомобиль, Toyota Hilux Surf | ||||||
супруга | 688705,76 | гараж | 66,7 (1/2 доли) | Россия | квартира | 73,1 | Россия | ||
Глазкова Мария Владимировна |
Ведущий специалист отдела архитектурно-строительного надзора Управления архитектуры и градостроительства | 506691,00 | квартира | 59,3 | Россия | Легковой автомобиль, ВАЗ 2121 | |||
гараж-бокс | 30,2 | Россия | |||||||
супруг | 931120,00 | квартира | 38,9 | Россия | Легковой автомобиль, ВАЗ 21213 | ||||
гараж-бокс | 23,6 | Россия | Легковой автомобиль, Mitsubishi RVR | ||||||
Легковой автомобиль, Mitsubishi RVR | |||||||||
дочь | квартира | 59,3 | Россия | ||||||
Кофлер Галина Владимировна |
Заместитель начальника Отдела финансирования, учета и отчетности | 1263646,00 | дом | 54,0 (1/2 дома) | Россия | ||||
квартира | 49,8 | Россия | |||||||
квартира | 31,5 | Россия | |||||||
квартира | 48,2 | Россия | |||||||
Плахтий Вячеслав Алексеевич |
Начальник Отдела финансирования, учета и отчетности | 1664083,87 | Легковой автомобиль, ГАЗ 31105 | ||||||
Легковой автомобиль, BMW Х3 | |||||||||
супруга | 1550644,04 | зем. Участок | 2000,0 | Россия | |||||
квартира | 68,9 | Россия | |||||||
сын | квартира | 68,9 | Россия | ||||||
Яковенко Виктор Александрович |
Главный специалист отдела информационной безопасности, развития сетевых технологий и связи Управления информатизации и связи | 952999,59 | квартира | 46,0 | Россия | ||||
супруг | 300000,00 | квартира | 46,0 | Россия | |||||
дача | 600,0 | Россия | |||||||
Бурулев Олег Валерьевич |
Начальник отдела организации дорожной деятельности Управления городского хозяйства | 1390796,03 | зем. участок | 85,0 | Россия | земельный участок | 93,0 | Россия | Легковой автомобиль, ГАЗ 2102 |
квартира | 69,0 (1/4 доли) | Россия | |||||||
гараж-бокс | 58,2 | Россия | |||||||
гараж-бокс | 62,6 | Россия | |||||||
гараж-бокс | 62,6 | Россия | |||||||
супруга | 579998,07 | квартира | 69,0 (1/4 доли) | Россия | земельный участок | 94,0 | Россия | ||
гараж-бокс | 62,6 | Россия | |||||||
гараж-бокс | 62,6 | Россия | |||||||
Старчикова Юлия Сергеевна |
Главный специалист Отдела фианнсирования, учета и отчетности | 1299315,00 | квартира | 43,79 | Россия | ||||
Безбородова Анастасия Николаевна |
Главный специалист Отдела кадров и муниципальной службы Аппарата | 412048,15 | квартира | 32,02 | Россия | ||||
супруг | 642094,48 | квартира | 44,38 | Россия | |||||
сын | квартира | 30,02 | Россия | ||||||
Леу Юлия Юрьевна |
Ведущий специалист - инспектор по работе с детьми Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав | 565873,98 | квартира | 53,80 | Россия | ||||
супруг | 1072718,24 | квартира | 53,8 | Россия | Легковой автомобиль, ГАЗ 3110 | ||||
сын | квартира | 53,8 | Россия | ||||||
Левченко Тамара Александровна |
Главный специалист отдела ценообразования Управления экономики, планирования и экономического развития | 804007,67 | |||||||
Шаманин Вадим Владимирович |
Заместитель начальника экспертно-аналитического отдела Управления экономики, планирования и экономического развития | 794594,35 | квартира | 77,7 (1/2 доли) | Россия | ||||
гараж-бокс | 27,9 (1/2 доли) | Россия | |||||||
супруга | квартира | 77,7 (1/2 доли) | Россия | ||||||
гараж-бокс | 27,9 (1/2 доли) | Россия | |||||||
сын | |||||||||
Кравченкова Ирина Анатольевна |
Главный специалист Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1406281,94 | квартира | 42,4 | Россия | Легковой автомобиль, Toyota Sprinter | |||
квартира | 84,4 | Россия | Легковой автомобиль, Nissan Almero Classik | ||||||
гараж | 38,5 | Россия | |||||||
супруг | 1485754,27 | квартира | 42,4 | Россия | Водный транспорт, лодка "Казанка" | ||||
квартира | 42,4 | Россия | Транспортное средство, снегоход YAMAHA VK540Е | ||||||
Артюхова Светлана Павловна |
Главный специалист Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав | 982012,38 | квартира | 42,58 | Россия | ||||
Русяева Инна Владимировна |
Главный специалист Отдела энергетики | 944182,62 | квартира | 29,5 | Россия | квартира | 67,8 | Россия | Легковой автомобиль, Hunday Sonta Fe |
дочь | квартира | 67,8 | Россия | ||||||
Янгильдина Лия Юрьевна |
Главный специалист Отдела энергетики | 1106224,99 | квартира | 68,7 (1/3 доли) | Россия | ||||
квартира | 52,6 | Россия | |||||||
сын | квартира | 68,7 (1/3 доли) | Россия | ||||||
дочь | 49177,26 | квартира | 68,7 (1/3 доли) | Россия | |||||
Гамова Людмила Игоревна |
Главный специалист Отдела энергетики | 1245041,78 | квартира | 71,6 | Россия | ||||
сын | квартира | 71,6 | Россия | ||||||
Мацов Денис Валерьевич |
Главный специалист Отдела энергетики | 891887,89 | квартира | 67,7 | Россия | Легковой автомобиль, ВАЗ 21214 | |||
супруга | 713236,08 | ||||||||
Зей Татьяна Александровна |
Начальник Отдела кадров и муниципальной службы Аппарата | 1070712,35 | квартира | 72,5 | Россия | ||||
квартира | 43,60 | Россия | |||||||
квартира | 64,30 | Россия | |||||||
супруг | 651930,42 | ||||||||
Галишевская Ольга Владимировна |
Главный специалист отдела архитектурно-строительного надзора Управления архитектуры и градостроительства | 471332,63 | квартира | 17,0 | Россия | ||||
Смирнов Александр Николаевич |
Начальник отдела по землеустройству Управления архитектуры и градостроительства | 756547,63 | квартира | 52,5 | Россия | ||||
Соболев Александр Александрович |
Начальник отдела рекламы и городского дизайна Управления архитектуры и градостроительства | 1273222,42 | квартира | 52,2 | Россия | ||||
Чуланова Виктория Викторовна |
Начальник отдела информационных систем и сводного генплана Управления архитектуры и градостроительства | 682236,77 | зем. участок | 1869,0 (1/6 доли) | Россия | ||||
дом | 81,9 (1/6 доли) | Россия | |||||||
квартира | 42,8 | Россия | |||||||
квартира | 80,4 | Россия | |||||||
квартира | 38,3 (1/6 доли) | Россия | |||||||
гараж | 29,7 (1/6 доли) | Россия | |||||||
сарай | 5,8 (1/6 доли) | Россия | |||||||
супруг | 916082,27 | квартира | 42,8 | Россия | |||||
сын | квартира | 64,0 (1/3 доли) | Россия | квартира | 42,8 | Россия | |||
дочь | квартира | 42,8 | Россия | ||||||
Сарычева Алена Игоревна |
Главный специалист отдела информационных систем и сводного генплана Управления архитектуры и градостроительства | 648931,76 | квартира | 63,87 (1/3 доли) | Россия | ||||
квартира | 55,7 | Россия | |||||||
Бойко Павел Павлович |
Главный специалист отдела по землеустройству Управления архитектуры и градостроительства | 818380,15 | квартира | 70,5 | Россия | ||||
супруга | 554790,43 | квартира | 70,5 | Россия | |||||
сын | квартира | 70,5 | Россия | ||||||
Зырянова Екатерина Сергеевна |
Ведущий специалист отдела архитектурно-строительного надзора Управления архитектуры и градостроительства | 9000,00 | жилое помещ. | 35,3 | Россия | квартира | 30,0 | Россия | |
Юнушков Сергей Валерьевич |
Начальник отдела архитектурно-строительного надзора Управления архитектуры и градостроительства | 875755,14 | квартира | 43,16 | Россия | ||||
квартира | 39,0 | Россия | |||||||
Попелышко Андрей Валериевич |
Заместитель начальника отдела архитектурно-строительного надзора Управления архитектуры и градостроительства | 960156,86 | квартира | 54,5 | Россия | Легковой автомобиль, Suzuki Jimni Wide | |||
квартира | 72,0 | Россия | |||||||
Варламова Татьяна Викторовна |
Главный специалист Отдела финансирования, учета и отчетности | 1133556,00 | зем. Участок | 600,0 | Россия | ||||
дом | 102,8 | Россия | |||||||
квартира | 60,9 | Россия | |||||||
квартира | 47,6 | Россия | |||||||
супруг | 1051694,00 | ||||||||
Насырова Гульназ Лукмановна |
Заместитель начальника Отдела финансирования, учета и отчетности | 1163031,29 | квартира | 41,8 | Россия | ||||
квартира | 61,56 (1/2 доли) | Россия | |||||||
супруг | 725525,53 | квартира | 61,56 | Россия | Легковой автомобиль, ГАЗ 310290 | ||||
сын | квартира | 61,56 (1/2 доли) | Россия | ||||||
Малышева Анна Сергеевна |
Заместитель начальника Отдела финансирования, учета и отчетности | 1350310,66 | квартира | 52,8 | Россия | ||||
супруг | 125685,34 | квартира | 52,8 | Россия | Транспортное средство, автобус ПАЗ-4234 | ||||
сын | квартира | 52,8 | Россия | ||||||
сын | квартира | 52,8 | Россия | ||||||
Терентьева Светлана Николаевна |
Главный специалист организационного отдела Управления обеспечения деятельности Аппарата | 704455,06 | квартира | 67,7 (1/2 доли) | Россия | ||||
квартира | 39,6 | Россия | |||||||
Клусова Олеся Игоревна |
Главный специалист отдела контроля и протокола Управления обеспечения деятельности Аппарата | 1111974,35 | квартира | 44,9 | Россия | ||||
Грицюк Марина Геннадьевна |
Ведущий специалист организационного отдела Управления обеспечения деятельности Аппарата | 655993,11 | квартира | 65,5 (1/2 доли) | Россия | ||||
квартира | 60,7 | Россия | |||||||
Лобанова Елена Анатольевна |
