№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||
1 | АБРАМОВ Иван Николаевич |
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | земельный участок (общая долевая собственность, 1/2) | 940,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 168,20 | Россия | автомобили легковые: INFINITI QX70 универсал легковой |
4655269,32 |
жилой дом (общая долевая собственность, 1/2) | 38,40 | Россия | ||||||||
квартира (общая долевая собственность, 7/18) | 205,70 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок (общая долевая собственность, 1/4) | 940,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 168,20 | Россия | 444000,00 | |||
жилой дом (общая долевая собственность, 1/4) | 38,40 | Россия | ||||||||
квартира (общая долевая собственность, 7/18) | 205,70 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 168,20 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 205,70 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (общая долевая собственность, 1/9) | 205,70 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 168,20 | Россия | ||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 168,20 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 205,70 | Россия | ||||||||
2 | АВДЕЕВ Александр Александрович |
член комитета Государственной Думы | квартира (общая долевая собственность, 1/4) | 60,70 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 85,40 | Россия | автомобили легковые: ВАЗ 21065 |
4806784,56 |
супруга | индивидуальный жилой дом | 185,10 | Россия | земельный участок для огородничества (аренда) | 350,00 | Россия | 9570,13 | |||
квартира | 56,70 | Россия | земельный участок для огородничества (аренда) | 600,00 | Россия | |||||
земельный участок для строительства индивидуального жилого дома (аренда) | 1500,00 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 85,40 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 85,40 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 56,70 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 85,40 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 56,70 | Россия | ||||||||
3 | АГАЕВ Ваха Абуевич |
заместитель председателя комитетa Государственной Думы | квартира | 226,30 | Россия | 7456096,32 | ||||
гараж-бокс | 18,50 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок (аренда) | 600,00 | Россия | |||||||
земельный участок (аренда) | 600,00 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 226,30 | Россия | ||||||||
4 | АДУЧИЕВ Батор Канурович |
член комитетa Государственной Думы | жилой дом (безвозмездное пользование) | 70,20 | Россия | 5304727,40 | ||||
квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 168,50 | Россия | ||||||||
5 | АЗИМОВ Рахим Азизбоевич |
член комитетa Государственной Думы | машиноместо | 46,60 | Россия | земельный участок для индивидуального жилищного строительства (безвозмездное пользование) | 1602,00 | Россия | автомобили легковые: LAND ROVER RANGE ROVER, TOYOTA LAND CRUISER 200 автомобили грузовые: УАЗ-390995-04 |
4487406,15 |
жилой дом (безвозмездное пользование) | 788,90 | Россия | ||||||||
квартира (наём) | 53,70 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 226,50 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 1496,00 | Россия |
автомобили легковые: LAND ROVER RANGE ROVER |
66089447,07 | |||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 1496,00 | Россия | ||||||||
земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 1602,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | 788,90 | Россия | ||||||||
жилой дом | 468,90 | Россия | ||||||||
квартира | 226,50 | Россия | ||||||||
квартира | 44,40 | Россия | ||||||||
квартира (общая совместная собственность) | 92,10 | Россия | ||||||||
машиноместо | 16,60 | Россия | ||||||||
ребенок | земельный участок для индивидуального жилищного строительства (безвозмездное пользование) | 1602,00 | Россия | |||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 788,90 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 226,50 | Россия | ||||||||
ребенок | земельный участок для индивидуального жилищного строительства (безвозмездное пользование) | 1602,00 | Россия | |||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 788,90 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 226,50 | Россия | ||||||||
ребенок | земельный участок для индивидуального жилищного строительства (безвозмездное пользование) | 1602,00 | Россия | |||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 788,90 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 226,50 | Россия | ||||||||
6 | АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич |
председатель комитетa Государственной Думы | земельный участок садовый | 500,00 | Россия | земельный участок (безвозмездное пользование) | 663,00 +/-9 | Россия | 5886907,09 | |
квартира (общая долевая собственность, 1/4) | 145,70 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 83,20 | Россия | |||||
гараж (общая долевая собственность, 1/4) | 25,30 | Россия | ||||||||
дом | 56,40 | Россия | ||||||||
супруга | квартира (общая долевая собственность, 1/4) | 145,70 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 83,20 | Россия | 2667212,89 | |||
гараж (общая долевая собственность, 1/4) | 25,30 | Россия | ||||||||
7 | АЛЕКСЕЕВА Татьяна Олеговна |
член комитета Государственной Думы | земельный участок земли населенных пунктов | 2465,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 151,20 | Россия | 4746405,32 | |
земельный участок земли населенных пунктов | 1780,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 86,00 | Россия | |||||
жилой дом | 37,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 104,20 | Россия | |||||
жилой дом | 35,30 | Россия | ||||||||
машиноместо | 15,70 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 86,00 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 151,20 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 86,00 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 151,20 | Россия | ||||||||
8 | АЛФЕРОВ Жорес Иванович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок дачный (общая долевая собственность, 1/2) | 5000,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 108,20 | Россия | автомобили легковые: Вольво-740 |
20830660,71 |
земельный участок дачный | 8000,00 | Россия | ||||||||
жилой дом (общая долевая собственность, 1/2) | 165,80 | Россия | ||||||||
квартира | 108,10 | Россия | ||||||||
гараж | 20,00 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок дачный (общая долевая собственность, 1/2) | 5000,00 | Россия | 681176,91 | ||||||
жилой дом (общая долевая собственность, 1/2) | 165,80 | Россия | ||||||||
квартира | 108,20 | Россия | ||||||||
9 | АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич |
член комитета Государственной Думы | земельный участок для индивидуальной жилой застройки | 1346,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 84,80 | Россия | 4655591,68 | |
жилой дом | 431,00 | Россия | ||||||||
баня | 57,00 | Россия | ||||||||
бассейн | 155,30 | Россия | ||||||||
супруга | жилой дом (безвозмездное пользование) | 431,00 | Россия | 3380000,00 | ||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 84,80 | Россия | ||||||||
ребенок | жилой дом (безвозмездное пользование) | 431,00 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 84,80 | Россия | ||||||||
10 | АНАНСКИХ Игорь Александрович |
первый заместитель председателя комитетa Государственной Думы | земельный участок дачный (общая долевая собственность, 75065/225195) | 75065,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 119,50 | Россия | 4278411,83 | |
земельный участок дачный | 2970,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 48,00 | Россия | |||||
жилой дом | 825,60 | Россия | ||||||||
квартира | 183,70 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 119,50 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 29,40 | Россия | ||||||||
11 | АНДРЕЙЧЕНКО Андрей Валерьевич |
член комитета Государственной Думы | квартира (общая долевая собственность, 1/3) | 65,20 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 60,10 | Россия | 2935728,26 | |
супруга | квартира (общая долевая собственность, 1/2) | 50,10 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 60,10 | Россия |
автомобили легковые: HONDA FIT |
|||
12 | АНИКЕЕВ Григорий Викторович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 8871,00 | Россия | земельный участок (аренда) | 227,00 | Россия | автомобили легковые: Hammer H 2, Mersedes-Benz G63 AMG, Mersedes-Benz S 500 4 MATIC мототранспортные средства: мотоцикл КТМ 500 ЕХС водный транспорт: рыболовная лодка в сборе модель "KING FISHER 2025 FLEX SPT XP" и подвесной лодочный мотор Yamaha F 250 DETX, рыболовная лодка в сборе модель "БРИГ B460 HD" и подвесной лодочный мотор "SUZUKI DT30ES" F 250 DETX воздушный транспорт: вертолет типа AS 350 В3 иные транспортные средства: автомобиль медицинской службы, АМС-49415Н, автомобиль медицинской службы, АМС-49415Н, вездеходный транспортер HAGGLUND BV 206, прицеп для перевозки лодки или катера ЛАВ-81017 |
4311002189,61 |
земельный участок земли населенных пунктов | 10901,00 | Россия | земельный участок (безвозмездное пользование) | 1437,00 | Россия | |||||
жилой дом | 265,30 | Россия | жилой дом (безвозмездное пользование) | 721,50 | Россия | |||||
жилой дом | 298,90 | Россия | ||||||||
жилое помещение | 13,10 | Россия | ||||||||
жилое помещение | 22,70 | Россия | ||||||||
баня | 380,60 | Россия | ||||||||
здание КПП (общая долевая собственность, 867/100000) | 98,20 | Россия | ||||||||
здание КПП (общая долевая собственность, 867/100000) | 57,30 | Россия | ||||||||
сеть канализации (общая долевая собственность, 822/100000) | 9792,09 м | Россия | ||||||||
сеть электроснабжения (общая долевая собственность, 902/100000) | 21116,25 м | Россия | ||||||||
сооружение: дороги от КПП по территории жилого сектора (общая долевая собственность, 867/100000) | 8637,00 м | Россия | ||||||||
сооружение: ограждение по границе жилого сектора (общая долевая собственность, 830/100000) | 6382,82 м | Россия | ||||||||
сеть слаботочной канализации по территории жилого комплекса (общая долевая собственность, 822/100000) | 11158,00 м | Россия | ||||||||
сеть ливневой канализации, очистные сооружения (общая долевая собственность, 867/100000) | 11113,70 м | Россия | ||||||||
сеть водопровода, водозаборный узел с резервуаром (общая долевая собственность, 822/100000) | 10387,06 м | Россия | ||||||||
сеть газопровода (общая долевая собственность, 822/100000) | 11086,36 м | Россия | ||||||||
сеть наружного освещения (общая долевая собственность, 867/100000) | 9168,27 м | Россия | ||||||||
ребенок | земельный участок земли населенных пунктов | 1437,00 | Россия | земельный участок (безвозмездное пользование) | 4738,00 | Россия | ||||
жилой дом | 721,50 | Россия | жилой дом (безвозмездное пользование) | 657,60 | Россия | |||||
ребенок | земельный участок (безвозмездное пользование) | 10901,00 | Россия | |||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 265,30 | Россия | ||||||||
13 | АНТОНОВА Лидия Николаевна |
член комитета Государственной Думы | квартира | 75,60 | Россия | 6651168,97 | ||||
14 | АНТОШКИН Николай Тимофеевич |
член комитета Государственной Думы | земельный участок садовый | 624,00 | Россия | гараж (железный) (безвозмездное пользование) | 24,00 | Россия | 7201495,42 | |
земельный участок для жилищного строительства | 1735,00 | Россия | ||||||||
квартира (общая совместная собственность) | 103,00 | Россия | ||||||||
садовый дом | 205,00 | Россия | ||||||||
супруга | квартира (общая совместная собственность) | 103,00 | Россия | 216124,80 | ||||||
15 | АРЕФЬЕВ Николай Васильевич |
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | квартира | 116,20 | Россия | 4937135,16 | ||||
супруга | квартира | 67,40 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 116,20 | Россия | 250038,89 | |||
16 | АРШБА Отари Ионович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 1494,00 | Россия | автомобили легковые: LEXUS ES 250 (общая совместная собственность), TOYOTA LAND CRUISER 200 (общая совместная собственность), Мерседес - Бенц C200 kompressor (общая совместная собственность), Мерседес - Бенц GL 63 AMG (общая совместная собственность), Мерседес - Бенц S500 4 MATIC (общая совместная собственность) |
18142860.58 | |||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 750,00 | Россия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 7465,00 | Россия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 1500,00 | Россия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 10030,00 | Грузия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 4122,00 | Грузия | ||||||||
жилой дом (общая совместная собственность) | 1519,00 | Россия | ||||||||
жилой дом (общая совместная собственность) | 416,90 | Россия | ||||||||
жилой дом (общая совместная собственность) | 346,00 | Россия | ||||||||
квартира (общая совместная собственность) | 55,70 | Россия | ||||||||
квартира (общая совместная собственность) | 72,60 | Россия | ||||||||
комната (общая совместная собственность) | 16,00 | Грузия | ||||||||
гараж - бокс (общая совместная собственность) | 18,40 | Россия | ||||||||
гараж - бокс (общая совместная собственность) | 18,50 | Россия | ||||||||
машиноместо (общая совместная собственность) | 17,10 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение (общая совместная собственность) | 29,50 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение (общая совместная собственность) | 34,60 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение (общая совместная собственность) | 106,60 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение (общая совместная собственность) | 47,10 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение (общая совместная собственность) | 17,40 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 750,00 | Россия |
автомобили легковые: LEXUS ES 250 (общая совместная собственность), TOYOTA LAND CRUISER 200 (общая совместная собственность), Мерседес - Бенц C200 kompressor (общая совместная собственность), Мерседес - Бенц GL 63 AMG (общая совместная собственность), Мерседес - Бенц S500 4 MATIC (общая совместная собственность) |
343421,37 | |||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 1500,00 | Россия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 1494,00 | Россия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 7465,00 | Россия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 10030,00 | Грузия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) | 4122,00 | Грузия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 3510,00 | Грузия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 2656,00 | Грузия | ||||||||
жилой дом (общая совместная собственность) | 416,90 | Россия | ||||||||
жилой дом (общая совместная собственность) | 346,00 | Россия | ||||||||
жилой дом (общая совместная собственность) | 1519,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | 1263,88 | Грузия | ||||||||
жилой дом | 226,50 | Грузия | ||||||||
квартира (общая совместная собственность) | 72,60 | Россия | ||||||||
квартира (общая совместная собственность) | 55,70 | Россия | ||||||||
квартира | 74,18 | Грузия | ||||||||
комната (общая совместная собственность) | 16,00 | Грузия | ||||||||
гараж - бокс (общая совместная собственность) | 18,50 | Россия | ||||||||
гараж - бокс (общая совместная собственность) | 18,40 | Россия | ||||||||
машиноместо (общая совместная собственность) | 17,10 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение (общая совместная собственность) | 106,60 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение (общая совместная собственность) | 17,40 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение (общая совместная собственность) | 47,10 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение (общая совместная собственность) | 29,50 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение (общая совместная собственность) | 34,60 | Россия | ||||||||
17 | АРШИНОВА Алёна Игоревна |
член комитета Государственной Думы | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 77,00 | Россия | 4861357,59 | ||||
квартира (безвозмездное пользование) | 63,80 | Россия | ||||||||
18 | АСКЕНДЕРОВ Заур Асевович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок под жилым домом (безвозмездное пользование) | 650,00 | Россия | 4411308,54 | ||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 70,20 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 133,20 | Россия | ||||||||
супруга | квартира (общая долевая собственность, 1/2) | 133,20 | Россия | 847062,15 | ||||||
ребенок | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1650,00 | Россия | |||||||
жилой дом | 420,20 | Россия | ||||||||
квартира (общая долевая собственность, 1/2) | 133,20 | Россия | ||||||||
19 | АФОНИН Юрий Вячеславович |
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | земельный участок дачный | 1694,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 132,00 | Россия | автомобили легковые: Ваз 2121 |
4655320,22 |
квартира | 50,10 | Россия | ||||||||
квартира | 124,40 | Россия | ||||||||
машиноместо | 12,00 | Россия | ||||||||
машиноместо | 12,00 | Россия | ||||||||
дом | 171,00 | Россия | ||||||||
супруга | квартира (безвозмездное пользование) | 50,10 | Россия |
автомобили легковые: Lexus LX 570 |
130959,79 | |||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 50,10 | Россия | |||||||
20 | АФОНСКИЙ Владимир Игорьевич |
член комитета Государственной Думы | земельный участок для эксплуатации индивидуального жилого дома и надворных построек | 865,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 117,80 | Россия | автомобили легковые: Hyundai Genesis |
5366547,69 |
жилой дом | 230,00 | Россия | ||||||||
квартира (общая долевая собственность, 2/3) | 132,30 | Россия | ||||||||
супруга | квартира | 102,60 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 117,80 | Россия |
автомобили легковые: BMW X3 XDRIVE 201 |
872099,28 | ||
нежилое помещение (общая долевая собственность, 1/2) | 1219,40 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 117,80 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 102,60 | Россия | ||||||||
21 | БАЙГУСКАРОВ Зариф Закирович |
член комитета Государственной Думы | квартира (безвозмездное пользование) | 96,60 | Россия | 5076644,03 | ||||
квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 95,30 | Россия | ||||||||
ребенок | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 1676,00 | Россия | 23000,00 | ||||||
земельный участок огородный | 500,00 | Россия | ||||||||
земельный участок огородный | 253,00 | Россия | ||||||||
квартира (общая долевая собственность, 1/2) | 96,60 | Россия | ||||||||
гараж | 16,20 | Россия | ||||||||
гаражный бокс | 20,40 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение | 36,60 | Россия | ||||||||
хозяйственное строение | 24,20 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (общая долевая собственность, 1/2) | 96,60 | Россия | |||||||
22 | БАЛЫБЕРДИН Алексей Владимирович |
член комитета Государственной Думы | квартира | 63,90 | Россия | земельный участок под гаражом (безвозмездное пользование) | 26,25 | Россия | автомобили легковые: Nissan X-Trail водный транспорт: маломерное судно Yukona-330 TS |
4654038,59 |
квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 118,90 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 43,70 | Россия | ||||||||
гараж (безвозмездное пользование) | 26,25 | Россия | ||||||||
супруга | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,90 | Россия | 310238,89 | ||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 80,20 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,90 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 80,20 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,90 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 80,20 | Россия | ||||||||
23 | БАЛЫХИН Григорий Артёмович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок садовый | 600,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 133,30 | Россия | 6898162,11 | |
жилое строение | 94,60 | Россия | ||||||||
жилое строение | 51,70 | Россия | ||||||||
гараж | 16,20 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1335,00 | Россия | 4656523,34 | ||||||
жилой дом | 491,40 | Россия | ||||||||
квартира | 133,30 | Россия | ||||||||
24 | БАЛЬБЕК Руслан Исмаилович |
заместитель председателя комитетa Государственной Думы | земельный участок (безвозмездное пользование) | 800,00 | Россия | 4593799,67 | ||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 120,00 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 100,00 | Россия | ||||||||
квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 85,30 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок (безвозмездное пользование) | 950,00 | Россия | |||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 308,00 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 100,00 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 85,30 | Россия | ||||||||
ребенок | земельный участок (безвозмездное пользование) | 950,00 | Россия | |||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 308,00 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 100,00 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 85,30 | Россия | ||||||||
25 | БАРИЕВ Марат Мансурович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок индивидуальное жилищное строительство | 1500,00 | Россия | земельный участок (аренда) | 1996,00 | Россия | 4603573,00 | |
земельный участок дачный | 338,00 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 119,10 | Россия | |||||
жилой дом | 62,50 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 174,40 | Россия | |||||
жилой дом | 209,40 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок садовый | 613,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 119,10 | Россия | 1448671,16 | |||
квартира | 174,40 | Россия | ||||||||
26 | БАРЫШЕВ Андрей Викторович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства | 427,00 | Россия | 4490833,01 | ||||
земельный участок земли поселений | 125,00 | Россия | ||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 11600,00 | Россия | ||||||||
квартира | 62,80 | Россия | ||||||||
квартира | 32,00 | Россия | ||||||||
квартира | 55,00 | Испания | ||||||||
квартира | 31,40 | Россия | ||||||||
нежилое здание | 90,50 | Россия | ||||||||
27 | БАТАЛИНА Ольга Юрьевна |
член комитета Государственной Думы | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 143,30 | Россия | 4655269,32 | ||||
квартира (безвозмездное пользование) | 80,40 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | 400,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 143,30 | Россия | 6540475,12 | |||
жилое строение без права регистрации проживания | 71,00 | Россия | ||||||||
квартира | 80,40 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 143,30 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 80,40 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 143,30 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 80,40 | Россия | ||||||||
28 | БАТАЛОВА Рима Акбердиновна |
член комитета Государственной Думы | квартира | 109,50 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 120,90 | Россия | автомобили легковые: AUDI Q5 S Line |
6474657,89 |
супруг | гараж | 26,90 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 120,90 | Россия | 548812,54 | |||
квартира (безвозмездное пользование) | 109,50 | Россия | ||||||||
29 | БАХАРЕВ Константин Михайлович |
член комитета Государственной Думы | квартира | 172,70 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 118,20 | Россия | автомобили легковые: БМВ Х5, БМВ 520D XDRIVE |
7800625,53 |
гараж | 18,40 | Россия | ||||||||
супруга | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,20 | Россия | 219089,03 | ||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 172,70 | Россия | ||||||||
ребенок | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 118,20 | Россия | |||||||
квартира (безвозмездное пользование) | 172,70 | Россия | ||||||||
30 | БАХМЕТЬЕВ Виталий Викторович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1723,00 | Россия | квартира (безвозмездное пользование) | 94,00 | Россия | автомобили легковые: Mercedes-Benz GL 500 4 MATIC водный транспорт: Маломерное судно ГЦ BOMBARDIER GTX-215, Маломерное судно ГЦ KAWASAKI SX-R800 иные транспортные средства: Снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX LTD 80030 EFI, Снегоход YAMAHA RFX10 RMS |
7573011,08 |
земельный участок под индивидуальную жилую застройку | 1319,00 | Россия | ||||||||
земельный участок земли поселений | 1500,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | 236,00 | Россия | ||||||||
жилой дом | 250,80 | Россия | ||||||||
жилой дом | 507,50 | Россия | ||||||||
квартира (долевая, 1/4) | 53,50 | Россия | ||||||||
квартира | 42,73 | Россия | ||||||||
квартира | 51,20 | Россия | ||||||||
гараж | 22,40 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе | 1990,00 | Россия | земельный участок под индивидуальную жилую застройку (безвозмездное пользование) | 1319,00 | Россия | ||||
квартира (долевая, 1/4) | 53,50 | Россия | жилой дом (безвозмездное пользование) | 507,50 | Россия | |||||
квартира | 94,00 | Россия | ||||||||
гараж | 22,40 | Россия | ||||||||
гараж | 27,80 | Россия | ||||||||
31 | БЕЛЕКОВ Иван Итулович |
член комитета Государственной Думы | земельный участок для размещения и обслуживания жилого дома | 663,00 | Россия | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (безвозмездное пользование) | 2162,00 | Россия | автомобили легковые: NISSAN X-TRAIL |
4624404,76 |
жилой дом | 230,40 | Россия | жилой дом (безвозмездное пользование) | 52,10 | Россия | |||||
гараж | 16,20 | Россия | квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 83,40 | Россия | |||||
квартира (безвозмездное пользование) | 100,20 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок для размещения домов индивидуальной застройки | 2162,00 | Россия | земельный участок для сельскохозяйственного использования (аренда) | 300,00 | Россия | 17454911,16 | |||
жилой дом | 52,10 | Россия | земельный участок для размещения и обслуживания жилого дома (безвозмездное пользование) | 663,00 | Россия | |||||
квартира (общая долевая собственность, 1/2) | 100,20 | Россия | жилой дом (безвозмездное пользование) | 230,40 | Россия | |||||
квартира | 70,90 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 83,40 | Россия | |||||
32 | БЕЛИК Дмитрий Анатольевич |
член комитета Государственной Думы | нежилое помещение | 59,90 | Россия | земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек (безвозмездное пользование) | 206,00 | Россия | автомобили легковые: Volvo XC 90 |
4442510,96 |
жилой дом (безвозмездное пользование) | 216,90 | Россия | ||||||||
квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) | 108,60 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек | 206,00 | Россия | земельный участок (безвозмездное пользование) | 400,00 | Россия |
автомобили легковые: Kia Sorento, Mercedes-Benz GLS 350D |
11156779,25 | ||
жилой дом | 216,90 | Россия | квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 108,60 | Россия | |||||
жилой дом | 274,00 | Россия | ||||||||
нежилое помещение (общая долевая собственность, 1/2) | 517,10 | Россия | ||||||||
ребенок | земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек (безвозмездное пользование) | 206,00 | Россия | |||||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 216,90 | Россия | ||||||||
квартира (безвозмездное пользование на срок полномочий депутата ГД) | 108,60 | Россия | ||||||||
