|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Декларированный годовой доход
выборных должностных лиц
|
Должность, ФИО муниципального служащего, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей |
Декларированный годовой доход за 2012 г. (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
|||
Вид объектов недвижимости |
Площадь (кв.м) |
Страна расположения |
Транспортные средства |
||
Глава муниципального образования город Пушкин | |||||
Гребенёв Николай Яковлевич | 1 051 425,25 | Квартира | 54,5 | РФ | Легковой автомобиль Toyota Rav 4 |
Квартира | 42,8 | РФ | |||
Гараж | 21,5 | РФ | |||
Гребенёва Марина Владиславовна | 200 654,54 | Квартира | 42,3 | РФ | |
Заместитель главы муниципального образования город Пушкин | |||||
Северинова Людмила Николаевна | 864 187,00 | Земельный участок | 100 | РФ | Легковой автомобиль Renault Logan 1,6 |
Должность, ФИО муниципального служащего, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей |
Декларированный годовой доход за 2012 г. (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
|||
Вид объектов недвижимости |
Площадь (кв.м) |
Страна расположения |
Транспортные средства |
||
Главный специалист | |||||
Жук Ольга Анатольевна | 491 807.77 | 2 комнаты в коммунальной квартире | 23.7 | РФ | - |
Жук Игорь Леонидович | 53 714.86 | - | - | - | Легковой автомобиль ВАЗ-21124 |
- | - | - | - | Легковой автомобиль ГАЗ -3302 | |
Жук Мария Игоревна | - | - | - | - | - |
Ведущий специалист-юрисконсульт | |||||
Устинов Сергей Николаевич | 688 388.00 | 1/5 доли квартиры | 13.02 | РФ | Легковой автомобиль Volkswagen Passat |
- | - | - | - | - | Легковой автомобиль Skoda Octavia |
Устинова Екатерина Михайловна | - | 1/2 доли квартиры | 26.66 | РФ | - |
- | - | 1/7 доли квартиры | 10.29 | РФ | - |
Устинова Екатерина Сергеевна | - | 1/2 доли квартиры | 26.66 | РФ | - |
Устинов Алексей Сергеевич | - | - | - | - | - |
Ведущий специалист | |||||
Колядная Татьяна Борисовна | 444 247.16 | квартира | 66.9 | РФ | Легковой автомобиль Hyundai I30 |
- | - | - | - | - | Легковой автомобиль Mercedes-Benz В-класс |
Колядный Юрий Николаевич | 150 000.00 | - | - | - | - |
Титульный лист |
Официальные материалы |
Переход на основной Портал |
Copyright -1999
Oleg Novikov
All Rights reserved
![]() |
![]() |