Красная звезда, Москва ; 04.12.1999 ; 256 ;

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ЗА 1998 ГОД И ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

ДОКУМЕНТЫ

+------+-----------------------+-------------------------------+----------------------------------------------------+-------------------------------+--------------------+--------------+-------------------------+----------------------------------------------------+--------------------------------+------------------------------------------------------+
| Nп/п |Фамилия,имя, отчество  |Совокупный годовой доход(руб.) | Источники Выплаты дохода (наименование организации)| Вид и наименование имущества,   принадлежащего      на праве       собственности            |                                                    |                                |                                                      |
|      |                       |                               |                                                    | Место нахождения город          имущества           (субъект РФ, район), либо зарубежное  государство                                            | автомобили (марка, количество) | Другие транспортные средства (вид, марка количество) |
|      |                       |                               |                                                    | земельные участки (га)          жилые дома (кв. м)   дачи(кв. м)  | квартиры(кв. м)         | гаражи и иные здания, строения, сооружения (кв. м) |                                |                                                      |
+------+-----------------------+-------------------------------+----------------------------------------------------+-------------------------------+--------------------+--------------+-------------------------+----------------------------------------------------+--------------------------------+------------------------------------------------------+
| 1.   | 2.                    | 3.                            | 4.                                                 | 5.                            | 6.                 | 7.           | 8.                      | 9.                                                 | 10.                            | 11.                                                  |
+------+-----------------------+-------------------------------+----------------------------------------------------+-------------------------------+--------------------+--------------+-------------------------+----------------------------------------------------+--------------------------------+------------------------------------------------------+
"КОНСЕРВАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ" (ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ). Л. УБОЖКО, В.
БУРЕНИН, А. ТИШКОВ.

+----+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+-----+
| 1  | УБОЖКО Лев Григорьевич     | 5527    | Пенсия                                                                                                                                                                                                                                                       | нет                                   | нет                 | нет                            | нет                 | нет                             | нет                                                                                | нет |
| 2. | БУРЕНИН Владимир Арсеньевич| 264395  | Высшая коммерческая школа МВЭС РФ, АО "Вымпелком", ГУУ, АФК "Аюдар", Академия народного хозяйства ВШМБ ИБДА, ИБДА, Национальный фонд подготовки кадров, АО "Союз", Московский коммерческий университет, Высшая школа экономики, Дипломатическая академия МИД | 0.08+0,17 (2 участка) Московская обл. | нет                 | 50+100 (2 дачи) Московская обл. | 100 г. Москва       | нет                             | Тойота-Краун, ВАЗ-2106                                                             | нет 
|
| 3. | ТИШКОВ Андрей Николаевич   | 820 674 | Ассоциация малого бизнеса Московской области, Многопрофильная сервисная фирма "Атик", аренда имущества, торговля недвижимостью                                                                                                                               | нет                                   | 560 Московская обл. | нет                            | 180 Московская обл. | 720 (3 объекта) Московская обл. | ВАЗ-2110, ВАЗ-2109, ВАЗ-2105, ВАЗ-2193, Мерседес-280/123, Мерседес-380/126, Газель | нет |
| 4. | КОРОЛЕВА Наталья Ивановна  | Нет     | нет                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,12 Московская обл.                  | нет                 | нет                            | 71 г. Москва        | нет                             | нет                                                                                | нет |
| 5. | ИВАНОВ Михаил Федорович    | 69 420  | НИЦ ТИВ ОИВТ РАН, МФТИ, МГТУ им. Баумана                                                                                                                                                                                                                     | нет                                   | нет                 | нет                            | 69 Московская обл.   | нет                             | нет                                                                                | нет 
|
+----+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+-----+
"Российский общенародный союз" (избирательное объединение). С. Бабурин, Н.
Леонов, Н. Павлов.

+----+------------------------------+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-----+-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------------------+-----------------------------+
| 1  | 2                            | 3      | 4                                                                                                                                                               | 5                         | 6   | 7                       | 8             | 9                     | 10                                | 11                          |
+----+------------------------------+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-----+-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------------------+-----------------------------+
| 1. | БАБУРИН Сергей Николаевич    | 124128 | Государственная Дума РФ                                                                                                                                         | 0,137 Московская обл.     | Нет | нет                     | нет           | 14,2 (ГСК) г. Москва  | нет                               | Велосипеды "Школьник", "Аист" |
| 2. | ЛЕОНОВ Николай Сергеевич     | 61947  | Московский государственный институт международных отношений, Российская национальная служба безопасности. Межкомбанк, Институт безопасности предпринимательства | Нет                       | Нет | нет                     | 110 г. Москва | 18 (ГСК) г. Москва    | ГАЗ-24                            | Нет                         |
| 3. | ПАВЛОВ Николай Александрович | 69474  | Государственная Дума РФ                                                                                                                                         | 0,1 Московская обл.       | Нет | нет                     | нет           | нет                   | ГАЗ-31310                         | Нет                         |
| 4. | ТУРИК Александр Степанович   | 135480 | Законодательное собрание Иркутской области                                                                                                                      | Нет                       | Нет | нет                     | нет           | нет                   | Москвич-2715, УАЗ-2206, ВАЗ-21043 | АвтоприцепНК01              |
| 5. | ГЛОТОВ Сергей Александрович  | 124154 | Государственная Дума РФ                                                                                                                                         | 0,1095 Краснодарский край | Нет | 73,2 Краснодарский край | нет           | 20 (ГСК) г. Краснодар | ПАЗ-21043                         | Нет                         |
+----+------------------------------+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-----+-------------------------+---------------+-----------------------+-----------------------------------+-----------------------------+
"Женщины России" (избирательное объединение). А. Федулова, Г. Карелова, Н.
Веселова.

+----+----------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------+----------------------+-----+-----------------------------+--------------+-------------------------+-----------+-----+
| 1  | 2                                | 3       | 4                                                                  | 5                    | 6   | 7                           | 8            | 9                       | 10        | 11  |
+----+----------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------+----------------------+-----+-----------------------------+--------------+-------------------------+-----------+-----+
| 1. | ФЕДУЛОВА Алевтина                | 30 101  | Союз "Женщины России", пенсия                                      | Нет                  | нет | нет                         | нет          | нет                     | нет       |     |
| 2. | КАРЕЛОВА Галина                  | 72 4310 | Министерство труда и социального развития РФ                       | Нет                  | нет | нет                         | нет          | нет                     | ВАЗ-2109  | нет |
| 3. | ВЕСЕЛОВА Инна                    | 66 6413 | Московский областной профсоюз работников текстильной промышленност | 0,06 Московская обл. | нет | нет                         | нет          | нет                     | нет       | нет |
| 4. | ГЛУБОКОВСКАЯ Эльмира             | 72 000  | Общественная организация "Будущее без СПИДА"                       | 0,12 Московская обл. | нет | нет                         | 41 г. Москва | нет                     | ГАЗ-31029 | нет |
| 5. | ДОБРОВОЛЬСКАЯ Марина Карамановна | 65 968  | Государственная Дума РФ                                            | 0,6 Московская обл.  | нет | 64 (недостр.) Тверская обл. | нет          | 12 (баня) Тверская обл. | нет       | нет |
+----+----------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------+----------------------+-----+-----------------------------+--------------+-------------------------+-----------+-----+
"Сталинский блок - за СССР" (избирательный блок) В. Анпилов, С. Терехов, Е.
Джугашвили.

+----+------------------------------+--------+-------------------------------------------------+-------------------------+-----+--------------------+----------------+-------------------------------+-----------+-----+
| 1  | 2                            | 3      | 4                                               | 5                       | 6   | 7                  | 8              | 9                             | 10        | 11  |
+----+------------------------------+--------+-------------------------------------------------+-------------------------+-----+--------------------+----------------+-------------------------------+-----------+-----+
| 1  | АНПИЛОВ Виктор Иванович      | нет    | нет                                             | нет                     | нет | нет                | 37 г. Москва   | нет                           | ГАЗ-24    | Нет |
| 2. | ТЕРЕХОВ Станислав Николаевич | 8790   | Пенсия МО РФ                                    | 0,06 Ивановская обл.    | нет | 30 Ивановская обл. | нет            | нет                           | ВАЗ-21101 | Нет |
| 3  | ДЖУГАШВИЛИ Евгений Яковлевич | 218736 | Пенсия МО РФ, иные доходы                       | 0,5 г. Тбилиси (Грузия) | нет | нет                | 80.9 г. Москва | 18 (гараж) г. Тбилиси(Грузия) | нет       | Нет |
| 4. | МАЛЯРОВ Игорь Олегович       | 27488  | Государственная Дума РФ                         | 0,15 Псковская обл.     | нет | нет                | 35 г. Москва   | нет                           | нет       | нет |
| 5. | ЕВГРАФОВ Юрий                | 3441   | Чебоксарское МУП Бытового обслуживания "Сервис" | нет                     | нет | нет                | нет            | нет                           | нет       | нет |
+----+------------------------------+--------+-------------------------------------------------+-------------------------+-----+--------------------+----------------+-------------------------------+-----------+-----+
"Яблоко" (избирательное объединение). Г. Явлинский, С. Степашин, В. Лукин.

+----+-------------------------------+--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----+-----------------------+------------------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
| 1  | 2                             | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                    | 6   | 7                     | 8                                                    | 9               | 10  | 11  |
+----+-------------------------------+--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----+-----------------------+------------------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
| 1. | ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич | 953250 | Государственная Дума РФ, Центрэкономических и политических исследований, Брансвик Варбург ЛТД, Европейский форум по инвестированию в Россию (Швейцария), Французский свободный экономический университет (Франция), Гарвардский университет Евразийский форум (США). Журнал "Foreign affairs" (США)| нет                  | нет | нет                   | нет                                                  | нет             | нет | нет |
|    |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |                       |                                                      |                 |     |     |
| 2. | СТЕПАШИН Сергей Вадимович     | 92344  | Министерство юстиции РФ, Министерство внутренних дел РФ                                                                                                                                                                                                                                            | 1,924 Московская обл.| нет | 128.7 Московская обл. | нет                                                  | нет             | нет | нет |
| 3. | ЛУКИН Владимир Петрович       | 124154 | Государственная Дума РФ                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,06 Московская обл. | нет | 36 Московская обл.    | Нет                                                  | гараж г. Москва | нет | нет |
| 4. | ИГРУНОВ Вячеслав Владимирович | 130154 | Государствен дума Дума РФ                                                                                                                                                                                                                                                                          | нет                  | нет | нет                   | 58,7 г. Москва                                       | нет             | нет | нет |
| 5. | ЯРЫГИНА Татьяна Владимировна  | 140927 | Государственная Дума РФ, Центр экономических и политических исследований.                                                                                                                                                                                                                          | нет                  | нет | нет                   | 80 + 70 (совм. собственность) (2 квартиры) г. Москва | нет             | нет | нет |
+----+-------------------------------+--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----+-----------------------+------------------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" (избирательный блок).
В. Тюлькин, А. Крючков, В. Асеев.

+----+---------------------------------+-------+--------------------------------+-------------------------+-----+-----------------------+-----------+-----+------------+-----+
| 1  | 2                               | 3     | 4                              | 5                       | 6   | 7                     | 8         | 9   | 10         | 11  |
+----+---------------------------------+-------+--------------------------------+-------------------------+-----+-----------------------+-----------+-----+------------+-----+
| 1. | ТЮЛЬКИН Виктор Аркадьевич       | 10010 | ООО "Железобетонсервис"        | 0,05 Ленинградская обл. | нет | 40 Ленинградская обл. | нет       | нет | нет        | нет |
| 2. | КРЮЧКОВ Анатолий Викторович     | 10918 | Пенсия МВД РФ                  | нет                     | нет | нет                   | нет       | нет | ГАЗ-330210 | нет |
| 3. | АСЕЕВ Владислав Игнатьевич      | 25958 | ОАО "Михайловский ГОК", пенсия | 0,05 Курская обл.       | нет | 15 Курская обл.       | нет       | нет | нет        | нет |
| 4  | ПРИГАРИН Алексей Алексеевич     | 5 149 | Пенсия                         | нет                     | нет | нет                   | 56 Москва | нет | нет        | нет |
| 5. | ЗАПОЛЬСКИХ Владимир Анатольевич | 3 686 | УМРУС-17                       | нет                     | нет | нет                   | нет       | нет | нет        | нет |
+----+---------------------------------+-------+--------------------------------+-------------------------+-----+-----------------------+-----------+-----+------------+-----+
"Мир. Труд. Май" (избирательный блок). А. Бурков, В. Трушников, А.
Татаркин.

+----+------------------------------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+-----+-----+-----------------------------------+-------------------------------------+-----------+-----------------+
| 1  | 2                            | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                            | 6   | 7   | 8                                 | 9                                   | 10        | 11              |
+----+------------------------------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+-----+-----+-----------------------------------+-------------------------------------+-----------+-----------------+
| 1. | БУРКОВ Александр Леонидович  | 22502  | Министерство по управлению госимуществом Свердловской области                                                                                                                                                                                                                             | нет                                          | нет | нет | 182,1 (1/2 часть)Свердловская обл.| нет                                 | ВАЗ-21093 | нет             |
|    |                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |     |     |                                   |                                     |           |                 |
|    | ТРУШНИКОВ Валерий Георгиевич | 357752 | Областная Дума Законодательного собрания Свердловской области, ЗАО "Ренова", Некоммерческий фонд "горнозаводский Урал"                                                                                                                                                                    | нет                                          | нет | нет | нет                               | 21 +21 (2 гаража) Свердловская обл. | ГАЗ-31029 | Мотоцикл-"Урал" |
| 2. | ТАТАРКИН Александр Иванович  | 309261 | Областная Дума Законодательного собрания Свердловской области. Курганский филиал Института экономики Уральского отделения РАН, Институт экономики Уральского отделения РАН, Уральский гуманитарный институт, Уральский институт экономики, управления и права, продажа имущества, подарки | 0,0869 + 0,055 (2 участка) Свердловская обл. | нет | нет | 65 Свердловская обл.              | 18+21 (2 гаража) Свердловская обл.  | ВАЗ-2110  | Мотоцикл-"Урал" |
+----+------------------------------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+-----+-----+-----------------------------------+-------------------------------------+-----------+-----------------+

+----+------------------------------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----+-----+-------------------------+----------------------------+-------+-----+
| 1  | 2                            | 3      | 4                                                                                                                                                                             | 5                       | 6   | 7   | 8                       | 9                          | 10    | 11  |
+----+------------------------------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----+-----+-------------------------+----------------------------+-------+-----+
| 3. | БАКОВ Антон Алексеевич       | 155362 | МУ "Техноград Северный". ОАО "Серовский металлургический завод", Областная Дума Законодательного собрания свердловской области, Лаборатория моделирования металлургии ДВО РАИ| 0,135 Свердловская обл.  | нет | нет | 93,5 Свердловская обл.  | нет                        |       | нет |
| 4. | БЕССОНОВ Сергей Юрьевич      | 86313  | ОАО "Серовский металлургический завод", МУ "Техноград Северный"                                                                                                               | нет                     | нет | нет | 62.6 Свердловская обл.  | 18 (гараж) г. Екатеринбург | нет   | нет |
| 5. | БОРИСОВ Андрей Александрович | 12886  | Уральский консалтинговый центр, ООО "Торговый дом "Серовский металл", ООО "Торговый дом Серовского металлургического завода", ООО "Транснациональная компания "МИР"           | нет                     | нет | нет | 77,96 Свердловская обл. | нет                        | Хонда | нет |
+----+------------------------------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----+-----+-------------------------+----------------------------+-------+-----+
"Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова"
(избирательный блок). А. Николаев, С. Федоров, Т. Малютина.

+----+------------------------------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----+------------------------------------+------------------------------+----------------------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| 1  | 2                            | 3      | 4                                                                                                                       | 5                                     | 6   | 7                                  | 8                            | 9                                      | 10                          | 11                      |
+----+------------------------------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----+------------------------------------+------------------------------+----------------------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| 1. | НИКОЛАЕВ Андрей Иванович     | 239742 | Государственная Дума РФ; пенсия, РОПО "Современный писатель", денежное довольствие ФПС РФ                               | 0,3097 Московская обл.                | нет | 91 Московская обл.                 | нет                          | гараж г. Москва, гараж Московская обл. | Ниссан Максима, Москвич-2141 | нет                     |
| 2. | ФЕДОРОВ Святослав Николаевич | 680200 | Государственная Дума РФ; пенсия ЗАО ЭТП "Микрохирургия глаза", ООО "НЭП Микрохирургия глаза", МНТК Микрохирургия глаза" | 0,59+0,12 (2 участка) Московская обл. | нет | 170 + 110 (2 дачи) Московская обл. | 105 г. Москва                | 40 (гараж) Московская обл.             | Мерседес-280, Ниссан-Патрол | Мотоциклы: Хонда, Ямаха |
| 3. | МАЛЮТИНА Татьяна Григорьевна | 45063  | Государственная Дума РФ; Московский центр внедрения достижений науки и техники "Москва"                                 | нет                                   | нет | нет                                | 45 г. Москва                 | нет                                    | нет                         | нет                     |
| 4. | НАЗЕЙКИН Анатолий Георгиевич | 112264 | ЦК профсоюза работников связи РФ; ЗАО Страховая компания "Костарс"; Всеобщая конфедерация профсоюзов                    | 0,06+0,12 (2 участка) Московская обл. | нет | 270 Московская обл.                | нет                          | 18+18 (2 гаража) г. Москва             | ГАЗ-3102                    | нет                     |
| 5. | ЖУКОВА Нина Борисовна        | 31 375 | Клуб "Реалисты"; КБ "ГУТА-БАНК"                                                                                         | 0,08 Московская обл.                  | нет | нет                                | 60+41 (2 квартиры) г. Москва | 18 (гараж) г. Москва                   | Москвич-2141                | нет                     |
+----+------------------------------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----+------------------------------------+------------------------------+----------------------------------------+-----------------------------+-------------------------+
(ВОПД "Духовное наследие" (избирательное объединение) А. Подберезкин, П.
Проскурин, В. Воротников.

+----+-----------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------+----------------------+-----------------------------------+-----+-----------------------------------+-------+
| 1  | 2                                 | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                     | 6                              | 7                    | 8                                 | 9   | 10                                | 11    |
+----+-----------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------+----------------------+-----------------------------------+-----+-----------------------------------+-------+
| 1. | ПОДБЕРЕЗКИН Алексей Иванович      | 124 154 | Государственная Дума РФ                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,33 Московская обл.                  | Недостроенный дом Московская обл. | Нет                  | 80 г. Москва                      | Нет | нет                               | Нет   |
| 2. | ПРОСКУРИН Петр Лукич              | 53936   | ЗАО "Роман-газета", "Наш современник", Московская железная дорога, Управление культуры, Издательство и типография газеты "Красная Звезда", ГП РГ "Экономическая газета", Киноконцерн "Мосфильм", ООО Издательство "Олмапресс", Алексеевское МУ социальной зашиты населения г. Москвы | Нет                                   | нет                            | Нет                  | 104,8 г. Москва                   | Нет | ВАЗ-2104                          | Нет   |
| 3. | ВОРОТНИКОВ Валерий Павлович       | 124 154 | Государственная Дума РФ                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,1+0,085 (2 участка) Московская обл. | 275,7 Московская обл.          | 45 Московская обл.   | 113,7+50,4 (2 квартиры) г. Москва | Нет | ВАЗ-21063, Опель-Омега, Хонда-CRV | Нет   |
| 4. | БЕЛОХВОСТИКОВА Наталия Николаевна | 13300   | Мосфильм                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,119                                 | нет                            | 92,9 Московская обл. | 118.7м г. Москва                  | Нет | нет                               | Нет , |
+----+-----------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------+----------------------+-----------------------------------+-----+-----------------------------------+-------+
"Конгресс русских общин и Движение Юрия Болдырева" (избирательный блок). Ю.
Болдырев, Д. Рогозин, В. Глухих

+----+------------------------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+------------------------------------------+-----------------------+-------------------------------+-----------------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
| 1  | 2                            | 3      | 4                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                        | 7                     | 8                             | 9                                                   | 10                                 | 11                           |
+----+------------------------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+------------------------------------------+-----------------------+-------------------------------+-----------------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
| 1. | БОЛДЫРЕВ Юрий Юрьевич        | 104193 | Счетная палата РФ, Московскоепредставительство фонда Карнеги, Институт восточно-европейских и азиатских исследований университета г. Осло (Норвегия) | 0,15Новгородская обл., 0,37 Ярославская обл. | 36Новгородская обл., 50 Ярославская обл. | нет                   | нет                           | 28 (гараж)г. Санкт-Петербург                        | ЗАЗ-965,Москвич-408э, Форд-Гранада | Прицеп к легковому автомобилю |
|    |                              |        |                                                                                                                                                      |                                              |                                          |                       |                               |                                                     |                                    |                              |
| 2. | РОГОЗИН Дмитрий Олегович     | 122734 | Государственная Дума РФ                                                                                                                              | нет                                          | нет                                      | нет                   | 58+133 (2 квартиры) г. Москва | нет                                                 | Ннссан-Патрол                      | нет                          |
| 3. | ГЛУХИХ Виктор Константинович | 186598 | Международный конгресс промышленников и предпринимателей, АО "Рыбинские моторы", доходы по вкладам в банках                                          | 0,24 Московская обл.                         | нет                                      | 240 Московская обл.   | 117,2 г. Москва               | 18 г. Москва. 60 (гараж, котельная) Московская обл. | ГАЗ-2410, Крайслер "Нью-Йорк"       | Снегоход"Икар"               |
| 4. | САМСОНОВ Виктор Николаевич   | 14604  | Министерство обороны РФ                                                                                                                              | 0,25 Московская обл.                         | нет                                      | 207,7 Московская обл. | 112,2 г. Москва               | 18 (гараж) г. Москва                                | ГАЗ-3110                           | нет                          |
| 5  | ЛАПШОВ Борис Михайлович      | 63809  | Счетная палата РФ                                                                                                                                    | нет                                          | нет                                      | нет                   | 96 г. Москва                  | нет                                                 | ВАЗ-2107                           | нет                          |
+----+------------------------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+------------------------------------------+-----------------------+-------------------------------+-----------------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
"Партия Мира и Единства" (избирательное объединение). С. Умалатова, В.
Степанов, Н. Антошкин.

+----+--------------------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------------------+--------------------------------+-----+
| 1  | 2                              | 3     | 4                                                                             | 5                                     | 6                    | 7                     | 8                       | 9                                | 10                             | 11  |
+----+--------------------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------------------+--------------------------------+-----+
| 1. | УМАЛАТОВА Сажи Зайндиновна     | 1200  | Общероссийская политическая общественная организация "Партия Мира и Единства" | нет                                   | нет                  | нет                   | нет                     | нет                              | нет                            | нет |
| 2. | СТЕПАНОВ Виктор Федорович      | нет   | нет                                                                           | 0,1 г. Киев (Украина)                 | 84 г. Киев (Украина) | нет                   | 22 г. Санкт-Петербург   | 20 г. Киев (Украина)             | ВАЗ-2110, Тойота-Капри, Ниссан | нет |
| 3. | АНТОШКИН Николай Тимофеевич    | 60225 | Войсковая часть 52676-А Министерства обороны РФ, пенсия МОРФ                  | 0,06+0,15 (2 участка) Московская обл. | нет                  | 75 Московская обл.    | 100,3 г. Москва         | 20 (гараж) г. Москва             | РАФ-2203                       | нет |
| 4. | ПИСЬМЕННЫЙ Вячеслав Михайлович | 78886 | Войсковая часть 92501                                                         | 0,1 Московская обл.                   | нет                  | нет                   | нет                     | 35 (садовый дом) Московская обл. | Москвич-2141, Нива-21213       | нет |
| 5. | ГУЛИН Александр Константинович | 1670  | АОЗТ "Ленпулвест"                                                             | 0,06 Ленинградская обл                | нет                  | 84 Ленинградская обл. | 49,7 г. Санкт-Петербург | 18 г. Санкт-Петербург            | ВАЗ-21099                      | нет |
+----+--------------------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------------------+--------------------------------+-----+
"Российская партия защиты женщин" (избирательное объединение). Т. Рощина,
Ж. Махова, И. Кременец.

+----+-----------------------------+---------+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----+----------------+--------------------------------+----------------+------------------+-----+
| 1  | 2                           | 3       | 4                                                                                         | 5                    | 6   | 7              | 8                              | 9              | 10               | 11  |
+----+-----------------------------+---------+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----+----------------+--------------------------------+----------------+------------------+-----+
| 1. | РОЩИНА Татьяна Николаевна   | 330 254 | КРУ Комплекса перспективного развития города, ТОО "Стройаудит", продажа квартиры, подарок | 0,12 Московская обл. | Нет | нет            | 150+110 (2 квартиры) г. Москва | 3г. Москва     | нет              | нет |
| 2. | МАХОВА Жанна Мухажидовна    | нет     | нет                                                                                       | нет                  | Нет | 120 г. Нальчик | 76,7 г. Нальчик                | 36 г. Нальчик  | ГАЗ-3110, ГАЗ-53 | нет |
| 3. | КРЕМЕНЕЦ Ирина Васильевна   | 235 175 | ОАО Компания "Главмосстрой", СОК "Валуево", АООТ УПК "Мосстройкадры"                      | 0,12 Московская обл. | Нет | нет            | 35 г. Москва                   | 16.2 г. Москва | Шкода            | Нет |
| 4. | КОВЫЛИНА Нина Александровна | 118852  | КРУ Комплекса перспективного развития города, ТОО "Стройаудит"                            | нет                  | Нет | нет            | 80 г. Москва                   | нет            | нет              | нет |
| 5. | ЕВСЕЕВА Любовь              | 129971  | КРУ Комплекса перспективного развития города, ТОО "Стройаудит", подарок                   | нет                  | нет | нет            | 58,4 г. Москва                 | нет            | нет              | нет |
+----+-----------------------------+---------+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----+----------------+--------------------------------+----------------+------------------+-----+
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ "ЕДИНСТВО" ("МЕДВЕДЬ")" (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК). С.
ШОЙГУ, А. КАРЕЛИН, А. ГУРОВ.
+-------+--------------------------------------+---------------------------

------+--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

-----------+---------------------------------------------------------------

---------------------+--------------------------------+--------------------

------------------------+--------------------------------------------------

---------------+-----------------------------------------------------------

---------------------------+-----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------+--------

----------------------------------------------+

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Совокупный годовой доход (руб.) |
Источники Выплаты дохода (наименование организаций) | Вид и наименование
имущества, принадлежащего на праве собственности | | | | | | |

| | | | | место нахождения имущества (субъект РФ, город (район), либо
зарубежное государство | | | | | Автомобили (марка, количество) | Другие
транспортные средства (вид, марка количество) |

| | | | | земельные участки (га) | жилые дома (кв. м) | дачи (кв. м) |
квартиры (кв. м) | гаражи и иные здания, строения, сооружения (кв. м) | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |

+-------+--------------------------------------+---------------------------

------+--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

-----------+---------------------------------------------------------------

---------------------+--------------------------------+--------------------

------------------------+--------------------------------------------------

---------------+-----------------------------------------------------------

