Ф.И.О. | степень родства |
должность | сумма дохода (тыс.р.) * |
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
Недвижимое имущество, находящееся в пользовании: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
перечень
транспортных
средств, находящихся в собственности |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
судья | 1 375,0 | квартира | 32 | |||||||
супруга | квартира | 88 | ||||||||
судья | 1 657,7 | квартира | 62 | |||||||
супруга | 82,0 | квартира | 62 | |||||||
судья | 1 527,7 | квартира | 62 | |||||||
супруг | 110,4 | земельный участок; гараж | 213 24 | квартира | 62 | КИА «Спортаге» | ||||
судья | 2 100,6 | земельный участок | 1068 | жилой дом | 178,7 | Мицубиси-Паджеро-Спорт; снегоход SKI-ДОО Scandic | ||||
супруга | 558,4 | земельный участок; жилой дом | 1068 178,7 | |||||||
судья | 1 772,6 | земельный участок; квартира; квартира | 0,1 63,2 59,6 | |||||||
супруг | 503,1 | зем. участок; зем. Участок; зем. участок | 21 18 63,2 | ВАЗ – 21074; Субару-Форейер; Автоприцеп 8165 | ||||||
судья | 1 199,4 | квартира | 43,2 | Опель-корса | ||||||
дочь | квартира | 43,2 | ||||||||
супруг | 2 227,6 | земельный участок; квартира; дачный дом | 474 59,31 114,9 | |||||||
судья | 2 499,1 | земельный участок; жилой дом 1/4 квартиры | 900 129,8 63 | |||||||
супруг | 54,0 | земельный участок; 1/4 квартиры; дача | 500 63 27 | |||||||
судья | 1 403,0 | гараж | 24 | квартира | 72,6 | Мицубиси-лансер | ||||
первый заместитель председателя суда | 1 590,3 | земельный участок; жилой дом; гараж | 660 145 41,8 | квартира | 106,4 | |||||
дочь | квартира | 106,4 | ||||||||
дочь | квартира | 106,4 | ||||||||
супруга | квартира | 106,4 | ||||||||
сын | квартира | 106,4 | ||||||||
заместитель председателя суда | 1 979,0 | квартира | 59,8 | ВАЗ - 21093 | ||||||
супруга | 1/2 квартиры | 33,7 | квартира | 59,8 | ||||||
судья | 1 193,0 | квартира | 95,5 | Хонда - CRV | ||||||
супруга | 361,0 | квартира | 95,5 | |||||||
сын | квартира | 95,5 | ||||||||
председатель суда | 2 322,0 | квартира | 71,69 | квартира | 69,3 | Фольцваген Тигуан | ||||
супруга | гараж | 23 | квартира | 69,3 | Toyota RAV 4 |
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц.
Ф.И.О. | степень родства |
должность | сумма дохода (тыс.р.) * |
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
Недвижимое имущество, находящееся в пользовании: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
перечень
транспортных
средств, находящихся в собственности |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
помощник судьи | 348,2 | квартира | 70 | |||||||
дочь | квартира | 70 | ||||||||
супруга | 54,1 | 1/4 квартиры | 62 | квартира | 70 | |||||
начальник финансово-бухгалтерского отдела | 741,5 | 1/2 квартиры; 1/2 квартиры | 49,9 106,6 | |||||||
супруг | 446,5 | Гараж; 1/2 квартиры | 24 106,60 | Киа Соренто | ||||||
помощник судьи | 276,5 | квартира | 43,6 | |||||||
начальник отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 613,4 | квартира, зем. участок, садовый домик, гараж | 29; 1580; 39; 19 | Мицубиши Галант Мицубиши Каризма | ||||||
супруга | 314,3 | 2/3 квартира 2/3 квартиры | 95 38 | |||||||
помощник судьи | 348,3 | квартира | 53,4 | Нисан Ноте | ||||||
супруг | 340,3 | зем. участок; 1/4 жилой дом; квартира | 806 25,85 28,7 | квартира | 53,4 | Тойота Ранкс | ||||
помощник судьи | 412,1 | 49/100 квартиры | 114,5 | 1/2 Mitsubishi Lanser | ||||||
супруг | 502,1 | квартира; 49/100 квартиры; гараж | 49,3 114,5 24,3 | 1/2 Mitsubishi Lanser | ||||||
сын | 1/100 квартиры | 114,5 | ||||||||
сын | 1/100 квартиры | 114,5 | ||||||||
помощник судьи | 312,4 | пай | 1073 | квартира | 59,4 | |||||
супруг | 143,1 | участок | 500 | квартира | 59,4 | |||||
сын | квартира | 59,4 | ||||||||
помощник судьи | 353,7 | 1/4 квартиры 1/2 нежилого помещения | 66,9 76,7 | 1/2 Цузуки Гранд Витара | ||||||
дочь | 1/4 квартиры | 66,9 | ||||||||
дочь | 1/4 квартиры | 66,9 | ||||||||
супруг | 646,5 | 1/4 квартиры 1/2 нежилого помещения | 66,9 76,7 | 1/2 Цузуки Гранд Витара | ||||||
помощник судьи | 471,5 | квартира | 34,1 | Деоо-матиз | ||||||
сын | квартира | 34,1 | ||||||||
помощник судьи | 359,3 | 1/2 квартиры | 130,7 | Ниссан Ноте | ||||||
супруг | 1 514,2 | 1/2 квартиры; зем. участок | 130,7 1043 | Фольцваген Тигуан | ||||||
сын | квартира | 130,7 | ||||||||
помощник судьи | 300,6 | квартира | 62,5 | |||||||
помощник судьи | 165,9 | 1/2 часть дома | 103 | |||||||
супруг | 298,4 | 1/2 часть дома | 103 | ВАЗ 2110 | ||||||
сын | дом | 103 | ||||||||
секретарь судебного заседания | 162,6 | квартира | 56,5 | |||||||
супруг | 50,2 | квартира | 56,5 | ВАЗ 2112 | ||||||
сын | квартира | 56,5 | ||||||||
помощник судьи | 379,2 | квартира; зем. участок; гараж | 77,8 33 29 | земельный участок | 6900 | Цузуки Гранд Витара | ||||
супруга | 171,6 | зем.участок; зем.участок; 1/4 квартиры | 1200 1200 95,6 | квартира | 77,8 | |||||
сын | квартира | 77,8 | ||||||||
секретарь судебного заседания | 119,9 | 1/2 квартиры | 49 | |||||||
супруг | 374,7 | квартира | 49 | |||||||
помощник судьи | 350,8 | квартира | 31 | |||||||
помощник судьи | 376,5 | 1/2 квартиры | 74 | 1/2 Форд Фокус; 1/2 Тойота Королла | ||||||
дочь | 1/4 квартиры | 74 | ||||||||
супруг | 469,8 | 1/4 квартиры | 74 | 1/2 Форд Фокус; 1/2 Тойота Королла | ||||||
помощник судьи | 6 196,6 | 1/4 квартиры; квартира; гараж | 60,6 37,5 19,4 | квартира | 79,4 | Volkswagen Touareg | ||||
супруга | 515,1 | зем. участок; квартира; квартира; гараж | 30 79,4 52,4 28,2 | |||||||
сын | квартира | 79,4 | ||||||||
консультант отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 347,8 | 1/4 квартиры квартира квартира | 68,3 43,8 26 | |||||||
супруг | 422,6 | 1/4 квартиры | 68,3 | гараж; дачный земельный участок | 22 600 | ВАЗ 111760 | ||||
секретарь судебного заседания | 459,1 | квартира | 31,9 | |||||||
дочь | 110,3 | квартира | 31,9 | |||||||
помощник судьи | 1 023,5 | квартира комната | 75 18,8 | |||||||
помощник судьи | 347,6 | квартира | 86 | Тойота Хайлендер; Фольксваген Пассат | ||||||
заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела | 446,6 | 1/3 квартира | 33 | |||||||
дочь | 1/3 квартиры 1/2 квартиры | 33 20,6 | ||||||||
начальник отдела обеспечения судопроизводства | 878,7 | зем.участок | 1000 | квартира | 80 | Мерседес | ||||
дочь | 1/2 квартиры | 89 | ||||||||
дочь | дом | 180 | ||||||||
супруга | 933,1 | дом | 180 | Инфинити | ||||||
секретарь судебного заседания | 309,2 | квартира | 41,9 | квартира | 86,6 | Тойота Ярис Тойота Раф 4 | ||||
сын | 1/2 квартиры | 86,6 | ||||||||
помощник председателя | 582,7 | квартира, гараж | 67,7; 23,7 | квартира | 43,2 | Хонда Аккорд | ||||
супруга | 100,8 | квартира | 51,5 | |||||||
секретарь судебного заседания | 296,1 | квартира | 62,2 | |||||||
супруг | 161,9 | квартира | 62,2 | |||||||
секретарь судебного заседания | 302,7 | 1/2 квартиры | 37 | |||||||
дочь | ||||||||||
супруг | 1 052,5 | 1/2 квартиры | 37 | |||||||
помощник судьи | 350,3 | 1/3 квартиры | 60 | квартира | 38 | |||||
супруг | 335,5 | квартира | 38 | Лада Калина | ||||||
помощник судьи | 5 885,1 | квартира | 64 | Мазда СХ7 | ||||||
дочь | квартира | 64 | ||||||||
помощник судьи | 364,8 | зем. участок; квартира | 546 55,9 | |||||||
заместитель начальника отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 402,3 | Земельный участок, квартира | 800; 55 | |||||||
супруга | 453,8 | 1/2 Земельный участок | 300 | квартира | 55 | |||||
помощник судьи | 385,9 | 1/2 квартиры | 49,9 | ВАЗ 2107 Шевроле Лачетти | ||||||
супруг | 485,5 | зем. участок | 1250 | квартира | 49,9 | ВАЗ 2107 | ||||
сын | квартира | 49,9 | ||||||||
помощник судьи | 360,5 | 1/2 квартира | 63,1 | 1/2 Мицубиши Outlander; 1/2 ВАЗ 21093 | ||||||
супруг | 490,0 | 1/2 квартиры | 63,1 | 1/2 Мицубиши Outlander; 1/2 ВАЗ 21093 | ||||||
сын | квартира | 63,1 | ||||||||
помощник судьи | 367,8 | 1/2 зем.участка 1/2 дома | 1200 99,8 | |||||||
сын | дом | 99,8 | ||||||||
начальник отдела государственной службы, кадров и делопроизводства | 770,3 | квартира; квартира; квартира; гараж | 56,5; 56,5; 74,5; 21,5 | Шевроле Ланос | ||||||
супруг | 230,7 | зем. участок | 500 | |||||||
помощник судьи | 306,9 | квартира | 46,4 | ВАЗ 2109 |
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц.