Ф.И.О. | степень родства |
должность | сумма дохода (тыс.р.) * |
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
Недвижимое имущество, находящееся в пользовании: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
перечень
транспортных
средств, находящихся в собственности |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
судья | 1 149,0 | квартира | 106,7 | Тойота Ленд Крузер | ||||||
дочь | квартира | 106,7 | ||||||||
супруга | 387,0 | квартира | 106,7 | |||||||
сын | квартира | 106,7 | ||||||||
сын | квартира | 106,7 | ||||||||
судья | 1 285,0 | квартира | 43,2 | Опель-корса | ||||||
дочь | квартира | 43,2 | ||||||||
супруг | 3 258,2 | земельный участок; квартира; жилой дом | 474 59,31 114,9 | |||||||
судья | 1 872,0 | земельный участок жилой дом 1/4 квартиры | 900 120 59 | |||||||
супруг | 59,0 | земельный участок 1/4 квартиры дача | 500 63 27 | |||||||
первый заместитель председателя суда | 1 894,7 | земельный участок жилой дом гараж | 660 145 41,8 | квартира | 106,4 | BMW X - 1 | ||||
дочь | квартира | 106,4 | ||||||||
дочь | квартира | 106,4 | ||||||||
супруга | квартира | 106,4 | ||||||||
сын | квартира | 106,4 | ||||||||
заместитель председателя суда | 1 948,0 | квартира | 59,8 | |||||||
супруга | 1/2 квартиры | 33,7 | квартира | 59,8 | Мицубиси | |||||
председатель суда | 2 936,9 | квартира | 71,69 | квартира | 69,3 | |||||
супруга | гараж | 23 | квартира | 69,3 | Toyota RAV 4 |
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц.
Ф.И.О. | степень родства |
должность | сумма дохода (тыс.р.) * |
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
Недвижимое имущество, находящееся в пользовании: вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна |
перечень
транспортных
средств, находящихся в собственности |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
помощник судьи | 399,6 | квартира | 70 | |||||||
дочь | квартира | 70 | ||||||||
супруга | 73,4 | 1/4 квартиры | 62 | квартира | 70 | |||||
начальник финансово-бухгалтерского отдела | 781,5 | 1/2 квартиры 1/2 зем. участка зем. участок 1/2 жилого дома 1/2 гаража | 106,6 1500 588 107,5 24 | |||||||
супруг | 703,5 | 1/2 зем. участка 1/2 жилого дома 1/2 квартиры 1/2 гаража | 1500 107,5 106,6 24 | Киа Соренто | ||||||
начальник отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 1 311,7 | квартира зем. участок садовый домик гараж | 29 1580 39 19 | квартира | 95 | Мицубиси Outlander Мицубиси Carisma | ||||
супруга | 364,4 | 2/3 квартира 2/3 квартиры | 95 40 | |||||||
помощник судьи | 393,3 | квартира квартира зем. участок зем. участок жилой дом | 42,4 28,7 806 805 103,4 | Ниссан Ноте Митсубиси «Lancer» | ||||||
дочь | квартира квартира зем. участок зем. участок жилой дом | 42,4 28,7 806 805 103,4 | ||||||||
супруг | 719,6 | зем. участок зем. участок 1/4 жилой дом Квартира | 806 805 103,4 28,7 | квартира | 42,4 | |||||
помощник судьи | 368,3 | 49/100 квартиры | 114,5 | |||||||
супруг | 525,2 | квартира 49/100 квартиры гараж | 49,3 114,5 24,3 | Mitsubishi Lanser | ||||||
сын | 1/100 квартиры | 114,5 | ||||||||
сын | 1/100 квартиры | 114,5 | ||||||||
помощник судьи | 395,7 | пай | 1073 | квартира | 59,4 | |||||
супруг | 144,0 | участок | 500 | квартира | 69,4 | |||||
сын | квартира | 59,4 | ||||||||
помощник судьи | 417,1 | 1/4 квартиры | 66,9 | |||||||
дочь | 1/4 квартиры | 66,9 | ||||||||
дочь | 1/4 квартиры | 66,9 | ||||||||
супруг | 678,2 | 1/4 квартиры 1/2 нежилого помещения зем. участок | 66,9 76,7 2468 | Сузуки Гранд Витара Дэо Матиз Дэо Матиз | ||||||
помощник судьи | 165,9 | квартира | 34,1 | Део-матиз Газель грузовая бортовая | ||||||
сын | Квартира | 34,1 | ||||||||
помощник судьи | 380,7 | квартира 1/2 квартиры | 42 40,9 | квартира | 62,5 | |||||
помощник судьи | 165,9 | 1/2 часть дома | 103 | |||||||
супруг | 298,4 | 1/2 часть дома | 103 | ВАЗ 2110 | ||||||
сын | дом | 103 | ||||||||
помощник судьи | 376,5 | квартира | 60 | |||||||
помощник судьи | 850,0 | 1/3 квартиры | 56,5 | |||||||
супруг | 170,6 | 1/3 квартиры | 56,5 | ВАЗ 2112 Нива «Шевролет» | ||||||
сын | 1/3 квартиры | 56,5 | ||||||||
помощник судьи | 456,1 | квартира зем. участок гараж | 77,8 33 29 | Сузуки-Гранд-Витара | ||||||
супруга | 8,2 | зем.участок зем.участок 1/4 квартиры | 1200 1200 95,6 | квартира | 77,8 | |||||
сын | квартира | 77,8 | ||||||||
секретарь судебного заседания | 277,8 | жилой дом | 100 | |||||||
сын | жилой дом | 100 | ||||||||
секретарь судебного заседания | 268,5 | 1/3 квартиры | 49 | |||||||
супруг | 720,5 | квартира | 35,2 | ВАЗ 2109 | ||||||
помощник судьи | 401,7 | квартира | 33 | |||||||
начальник отдела | 502,3 | 1/4 квартиры квартира гараж | 60,6 37,5 19,4 | квартира | 79,4 | Volkswagen Touareg | ||||
сын | квартира | 79,4 | ||||||||
консультант отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 347,8 | 1/4 квартиры квартира квартира | 68,3 43,8 26 | |||||||
супруг | 422,6 | 1/4 квартиры | 68,3 | гараж дачный земельный участок | 22 600 | ВАЗ 111760 | ||||
секретарь судебного заседания | 201,0 | 14/100 квартиры | 240,8 | квартира | 43,8 | |||||
супруг | 460,0 | 1/4 жилого дома квартира | 180,5 43,8 | зем. участок | 1309 | Форд Фокус | ||||
секретарь судебного заседания | 482,8 | 1/2 квартиры | 31,9 | |||||||
дочь | 111,0 | 1/2 квартиры | 31,9 | |||||||
помощник судьи | 367,2 | 1/2 квартиры | 60 | |||||||
помощник судьи | 1 023,5 | квартира комната | 75 18,8 | |||||||
помощник судьи | 662,2 | 1/3 квартиры | 40,5 | Мазда-6 | ||||||
супруга | 214,9 | 1/5 жилого дома | 98,8 | |||||||
заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела | 446,6 | 1/3 квартира | 33 | |||||||
дочь | 1/3 квартиры 1/2 квартиры | 33 20,6 | ||||||||
начальник отдела обеспечения судопроизводства | 886,5 | зем.участок зем. участок | 1000 800 | квартира | 80 | |||||
дочь | дом | 180 | ||||||||
супруга | 1 013,5 | зем. участок жилой дом квартира | 2000 180 60,8 | Ауди | ||||||
помощник судьи | 369,0 | квартира | 41,9 | квартира | 86,6 | Тойота Ярис Тойота Рав 4 | ||||
сын | 1/2 квартиры | 86,6 | ||||||||
помощник председателя | 710,5 | квартира | 67,7 | квартира | 43,2 | Хонда Аккорд | ||||
супруга | 134,7 | квартира | 51,5 | |||||||
помощник судьи | 252,7 | 1/4 квартиры | 67,2 | квартира | 18 | |||||
супруг | 380,7 | квартира | 104 | ВАЗ 2110 | ||||||
помощник судьи | 328,6 | 1/3 квартиры квартира | 63,9 26 | ВАЗ 2114 | ||||||
секретарь судебного заседания | 347,8 | 1/2 квартиры 1/5 квартиры | 37 58 | |||||||
дочь | 1/5 квартиры | 58 | ||||||||
супруг | 1 078,9 | 1/2 квартиры | 37 | Вортекс Тинго | ||||||
помощник судьи | 392,9 | квартира | 64 | Мазда СХ7 | ||||||
дочь | квартира | 64 | ||||||||
секретарь судебного заседания | 340,1 | квартира | 62,2 | |||||||
супруг | 319,0 | квартира | 62,2 | |||||||
помощник судьи | 420,6 | зем. участок квартира | 546 55,9 | |||||||
заместитель начальника отдела правовой информатизации и материально-технического обеспечения | 461,0 | зем. участок 1/2 квартиры | 800; 55 | |||||||
супруга | 593,7 | 1/2 квартиры | 55 | квартира | 55 | |||||
помощник судьи | 888,6 | 1/2 квартиры | 49,9 | Шевроле Круз | ||||||
супруг | 527,2 | квартира жилой дом | 49,9 50 | ВАЗ 2107 | ||||||
сын | квартира | 49,9 | ||||||||
помощник судьи | 431,1 | 1/2 квартиры | 63,1 | |||||||
супруг | 620,0 | 1/2 квартиры | 63,1 | производственное помещение | 140 | Мицубиси Outlander ВАЗ 21093 | ||||
сын | квартира | 63,1 | ||||||||
секретарь судебного заседания | 229,5 | квартира | 57,8 | Hyundai-Accent | ||||||
помощник судьи | 429,8 | 1/2 зем.участка 1/2 дома | 1200 99,8 | |||||||
сын | дом | 99,8 | ||||||||
начальник отдела государственной службы, кадров и делопроизводства | 960,7 | квартира квартира квартира Гараж | 56,5 74,5 56,5 21,5 | Шевроле Ланос | ||||||
секретарь судебного заседания | 270,1 | 1/4 квартиры | 48 | |||||||
помощник судьи | 419,8 | квартира | 46,4 | ВАЗ 2109 | ||||||
помощник судьи | 409,6 | квартира | 43,6 |
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц.