Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
МРЫКОВ КАЗБЕК ИБРАГИМОВИЧ
отчетный период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | ||||
1 | Мрыков К.И. | Зем.участок | Индивид | 1473 | Россия |
|
|
| Lexus - 570 | 532324,37 |
|
| Зем.участок | Долевая | 4480 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Зем.участок | Долевая | 2810 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Зем.участок | Индивид | 704 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Жилой дом | Индивид | 158,4 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Жилой дом | Индивид | 592,1 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Нежил.помещ | Долевая | 4644,3 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Нежил.помещ | Индивид | 195,6 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Объект незаверш.строит | Индивид | 934,4 | Россия |
|
|
|
|
|
2 | супруга | Квартира | Индивид | 82,5 | Россия |
|
|
|
| 137839 |