Губернатор Чукотского автономного округа
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатора Чукотского автономного округа и членов его семьи за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
ФИО | Декларирован-ный годовой доход за 2010 год (руб.) | Перечень объектов | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
Копин Роман Валентинович | 2 426 989,42 | Сад. участок Жилой домКвартира Квартира Нежил. пом-ние | 1075 61,4 79,5(1/2доли) 201,7 34,4 | Россия Россия Россия Россия Россия | ||||
супруга - Копина Елена Вячеславовна | 3 112 500 | Зем. участок Жилой дом Квартира Квартира | 1450 295,5 79,5(1/2доли) 76,5 | Россия Россия Россия Россия |
легковой автомобиль Audi Q5 | |||
сын - Копин Михаил Романович | | |||||||
дочь - Копина Арина Романовна |