Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
муниципального образования Шурышкарский район за период с 1 января 20 13 г. по 31 декабря 2013 г. |
||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, замещающего муниципальную должность | Наименование муниципальной должности | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход <1> (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка <2> (вид приобретённого имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Головин А.В. | Глава муниципального образования Шурышкарский район | квартира | долевая 1/3 в праве | 72,8 | Россия | квартира | 106,3 | Россия | Иные транспортные средства: "Трэкол 39041Д" | 11 544 678 |
|
нежилое здание | индивидуальная | 106,2 | Россия | земельный участок | 1201 | Россия | ||||||
|
супруга |
|
квартира | индивидуальная | 37,4 | Россия | квартира | 106,3 | Россия |
|
3 415,97 |
|
квартира | индивидуальная | 38,6 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 104,7 | Россия | |||||||||
|
несовершеннолетний ребенок |
|
квартира | долевая 1/3 в праве | 72,8 | Россия | квартира | 104,7 | Россия |
|
3,1 |
|
|
несовершеннолетний ребенок |
|
квартира | долевая 1/3 в праве | 72,8 | Россия | квартира | 106,3 | Россия |
|
|
|
2 | Понамарёв А.В. | Председатель контрольно-счётной палаты муниципального образования Шурышкарский район | земельный участок | индивидуальная | 2513 | Россия |
|
|
|
Легковой автомобиль: ВАЗ 21213 | 3 980 034 |
|
Легковой автомобиль: Hyundai Terracan | ||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 164,8 | Россия | Легковой автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport | ||||||||
квартира | долевая 1/2 в праве | 47,8 | Россия | Грузовой автомбиль: Kia Bongo III | ||||||||
общее имущество в многоквартирном доме | долевая 240/189414 | 5593,3 | Россия | Водный транспорт: моторная лодка "Казанка 5м2" | ||||||||
Мототранспортные средства: снегоход "Тайга СТ-500Д" | ||||||||||||
|
супруга |
|
квартира | долевая 1/2 в праве | 47,8 | Россия | земельный участок | 2513 | Россия |
|
2 951 171 |
|
общее имущество в многоквартирном доме | долевая 240/189414 | 5593,3 | Россия | жилой дом | 164,8 | Россия | ||||||
|
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
|
земельный участок | 2513 | Россия |
|
|
|
жилой дом | 164,8 | Россия | ||||||||||
|
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
|
земельный участок | 2513 | Россия |
|
|
|
жилой дом | 164,8 | Россия | ||||||||||
3 | Хуснутдинов Р.Р. | Аудитор Контрольно-счётной палаты муниципального образования Шурышкарский район |
|
|
|
|
квартира | 42 | Россия |
|
7 657 408 Из них средства предоставленные по программе на приобретение жилья (субсидия) в сумме 2 643 030 |
|
|
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
|
квартира | 52 | Россия |
|
|
|
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную
должность, служащему (работнику) по месту службы (работы)
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство)
жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным
годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. <2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. |