Фамилия, имя, отчество муниципального служащего | Должность / для членов семьи – степень родства | Общая сумма дохода за 2013 год | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | ||||
(в рублях) | (вид и марка) | ||||||||
*отдельной строкой выделяется доход от отчуждения имущества | Вид объекта недвижимости | Пло-щадь (кв.м) | Страна располо-жения | Вид объекта недвижимости | Пло-щадь (кв.м) | Страна располо-жения | |||
Гильгенберг Андрей Соломонович | Глава Ялуторовского района | 1764028,74 | квартира | 66,8 | Россия | квартира | 106,7 | Россия | автомобиль легковой Опель Астра |
квартира | 39,2 | Россия | |||||||
гараж | 17,3 | Россия | |||||||
супруга | 396230,35 | не имеет | - | - | квартира | 106,7 | Россия | не имеет | |
квартира | 39,2 | Россия | |||||||
квартира | 66,8 | Россия | |||||||
Скоторенко Светлана Владимировна | первый заместитель Главы района, руководитель аппарата Главы района | 2154439,91 продажа недвижимости в том числе - 1250000,0 | не имеет | - | - | 1/2 доли жилого дома | 285,9,3 | Россия | автомобиль легковой Toyota Corolla |
1/2 доли земельного участка | 2017 | Россия | |||||||
супруг | 201878,01 | квартира | 45,5 | Россия | не имеет | - | - | не имеет | |
1/2 доли земельного участка | 2017 | Россия | |||||||
1/2 доли жилого дома | 285,9 | Россия | |||||||
Филимонова Наталья Михайловна | заместитель Главы | 421330,72 | жилой дом | 95,1 | Россия | земельный участок | 270,2 | Россия | не имеет |
супруг | не имеет | не имеет | - | - | жилой дом | 95,1 | Россия | автомобиль легковой Ниссан Терана | |
земельный участок | 2475 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | жилой дом | 95,1 | Россия | не имеет | |
Чикунова Наталья Николаевна | заместитель Главы | 552998,17 | земельный участок | 898 | Россия | не имеет | - | - | автомобиль легковой Subaru impreza |
жилой дом | 148 | Россия | |||||||
квартира | 73 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | земельный участок | 898 | Россия | не имеет | |
жилой дом | 148 | Россия | |||||||
квартира | 73 | Россия |
© 2010 — 2014 Правительство Тюменской области
«Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-24817 от 30 июня 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия»
Администратор ГКУ ТО "ЦИТ ТО" Портал реализован на платформе "SiTex"