Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области В.И. Назарова
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года
Фамилия, инициалы | Общая сумма декларированного годового дохода за 2012 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
НАЗАРОВ Виктор Иванович | 7 924 516,97 | квартира (собственность) квартира (собственность) квартира (собственность, 1/2 доли) гараж (собственность) садовый домик (пользование) земельный участок (пользование) | 64,3 77,1 143,0 17,3 31,7 495,0 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль УАЗ-452АЭ, прицеп к легковому автомобилю 821307, резиновая моторная лодка Nissamaran |
супруга | 525 539,04 | квартира (собственность) квартира (собственность) квартира (собственность, 1/2 доли) садовый домик (собственность) земельный участок (собственность) нежилое помещение (собственность, 1/2 доли) | 39,7 118,9 143,0 31,7 495,0 77,1 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | |
сын | | квартира (пользование) садовый домик (пользование) земельный участок (пользование) | 143,0 31,7 495,0 | Россия Россия Россия | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих государственные должности Омской области, а также их супругов и несовершеннолетних
детей за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, размещаемые на официальном сайте
государственного органа Омской области в порядке, утвержденном Указом Губернатора
Омской области от 20 октября 2009 года № 129
Фамилия, инициалы | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2012 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
ГАМБУРГ Ю.В. Дочь | Первый заместитель Председателя Правительства Омской области | 2880512,00 | земельный участок (собственность) жилой дом (собственность) жилой дом (пользование) | 860 319,20 319,2 | Россия Россия Россия | |
ТРИППЕЛЬ А.Ф. Супруга | Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр экономики Омской области | 5888924,81 3396998,06 | земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) земельный участок (общая долевая) квартира (собственность) квартира (собственность) квартира (пользование) | 601,8/11754 55/1320 165/1320 180/1441 59/1441 165/1320 55/1320 146/1168 48/1168 156/1249 52/1249 172/1375 57/1375 165/1320 55/1320 160/1285 54/1285 161/1284 53/1284 160/1280 54/1280 601,8 36,8 601,8 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль Мерседес «С» автомобиль грузовой ГАЗ-33021 |
ВОЙТЕНКО В.П. Супруга Дочь Дочь Дочь | Заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Представительства Омской области при Правительстве Российской Федерации | 3683483,00 396311,00 | земельный участок (собственность) земельный участок (общая 1/11 доли) земельный участок (аренда, срок аренды 49 лет) квартира (пользование) земельный участок (собственность) земельный участок (общая 1/11 доли) квартира (собственность) квартира (собственность) квартира (собственность) машино-место квартира (пользование) квартира (пользование) квартира (пользование) | 4800 2610 1500 43 4670 2610 132,6 43 109 18,5 132,6 132,6 132,6 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль FORD EXPLORER LIMITED |
МИХЕЕВ С.В. Супруга | Заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора Омской области | 3843282,53 1130290,00 | земельный участок (собственность) земельный участок (собственность, совместная) жилой дом (собственность, неоконченное строительство) дача (собственность, совместная) баня (собственность, совместная) гараж (собственность) квартира (пользование) жилой дом (пользование, неоконченное строительство) квартира (пользование) | 1742 1500 450 70 30 40 72 450 72 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль КИА- Соул |
АЛЕКСЕЕВ С.Г. Супруга | Министр образования Омской области | 2793228,00 320136,00 | квартира (собственность) гараж (собственность) земельный участок (собственность) земельный участок (собственность) земельный участок (собственность) квартира (пользование) | 79 20 1427 1461 634 79 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль NISSAN SUNNY |
ГЛАДЕНКО А.А. Супруга | Министр промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области | 2343380,43 | земельный участок (собственность) земельный участок (собственность) земельный участок (собственность, 81/5054 доли) земельный участок (собственность, 81/2527 доли) квартира (собственность) квартира (собственность, совместная) садовый дом (собственность) гаражный бокс (собственность) гаражный бокс (собственность) квартира (пользование) квартира (собственность) квартира (собственность, совместная) | 620 650 2527 2527 118,1 56,4 36 44,7 21,8 86,5 86,5 56,4 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автоприцеп «ЛАВ-81012А» снегоход «BEARCAT 570 ХТ» автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG |
ГРЕБЕНЩИКОВ С.Г. Супруга | Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области | 14798489,27 557473,57 | жилой дом (пользование) земельный участок (собственность) земельный участок (собственность) жилой дом (собственность) квартира (собственность) квартира (собственность) нежилое помещение (собственность, 1/2 доли) | 494,4 1210 2410 494,4 64,6 39,5 77,1 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | прицеп к легковому автомобилю, снегоход автомобиль TOYOTA RAV 4 |
ДИТЯТКОВСКИЙ М.Ю. Супруга | Министр труда и социального развития Омской области | 3235719,95 394844, 98 | квартира (собственность) квартира (собственность) квартира (собственность) квартира (собственность, 1/3 доли) квартира (собственность) | 55,1 46,6 31,4 65,8 35,7 | Россия Россия Россия Россия Россия | |
ЛАПУХИН В.П. Супруга | Министр культуры Омской области | 3043339,17 140580,00 | земельный участок (собственность) жилой дом (собственность, неоконченное строительство) квартира (собственность) автомобильный бокс (собственность) квартира (пользование) | 1492 133,4 101,3 15 101,3 | Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль Тойота Хайлендер |
ЛЕБЕДЕВ Н.А. Супруга | Министр природных ресурсов и экологии Омской области | 2900876,32 472449,00 | квартира (собственность) квартира (пользование) | 143 143 | Россия Россия | автомобиль АUDI Q7 |
СТОРОЖЕНКО А.Е. Супруга Дочь | Министр здравоохранения Омской области | 2321490,91 100668,65 | квартира (собственность) гараж (собственность) земельный участок (собственность, 1/3 доли) жилой дом (собственность, 1/3 доли) квартира (пользование) квартира (пользование) | 101,4 15 300 180 101,4 101,4 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль NISSAN PATROL |
МЕРЕНКОВ В.А. Супруга Сын | Министр имущественных отношений Омской области | 1906696,43 122843,02 | земельный участок (собственность, 1/3 доли) жилой дом (собственность, 1/3 доли) гаражный бокс (собственность) гаражный бокс (собственность) земельный участок (собственность, 2/3 доли) жилой дом (собственность, 2/3 доли) земельный участок (пользование) жилой дом (пользование) | 1180 322,9 18,7 20,5 1180 322,9 1180 322,9 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль TAYOTA LAND CRUISER PRADO, снегоход «YAMAXA VK», маломерное судно «Краб», маломерное судно «Silverado» автомобиль АUDI Q5 |
ФОМИНА Р.Ф. Супруг | Министр финансов Омской области | 4568660,00 432522,00 | земельный участок (собственность, 1/2 доли) квартира (собственность, совместная) квартира (собственность, совместная) земельный участок (собственность, 1/2 доли) квартира (собственность, совместная) квартира (собственность, совместная) гаражный бокс (собственность) гаражный бокс (собственность) нежилое помещение (собственность) | 9002 52,7 143,8 9002 52,7 143,8 19 31,3 78,7 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль NISSAN X-TRAIL |
ЧЕШУКИН А.Н. Супруга | Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области | 1096277,6 1210065,00 | квартира (собственность) квартира (собственность) квартира (пользование) | 38,4 51,5 38,4 | Россия Россия Россия | автомобиль TOYOTA RAV 4, мототранспортное средство HONDA Х 11 |
ЭРЛИХ В.А. Супруга | Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области | 3261308,00 443480,00 | земельный участок (собственность) земельный участок (собственность) квартира (собственность) земельный участок (собственность) жилой дом (собственность) квартира (пользование) | 600 1500 105,7 1644 175,1 105,7 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль HYNDAI TUCSON |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Омской области, назначение которых на должности государственной гражданской службы Омской области осуществляется Губернатором Омской области, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, размещаемые на официальном сайте государственного органа Омской области в порядке, утвержденном
Указом Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 129
Фамилия, инициалы | Должность | Общая сумма декларирован-ного годового дохода за 2012 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
ВИНОКУРОВ А.Ю. Супруга Сын | Начальник Главного управления финансового контроля Омской области | 957764,00 717241,00 | земельный участок (собственность) земельный участок (общая долевая) квартира (собственность) гараж (пользование) гараж (пользование) квартира (пользование) квартира (пользование) | 1290 29/400 109,3 20,1 20,1 109,3 109,3 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автомобили: Шевроле-Нива, SUZUKI CRAND VITARA |
ДЕНИСОВ И.Ю. Супруга Дочь | Начальник Главного организационно-кадрового управления Омской области | 1095748,00 1220517,00 | квартира (собственность, совместная) нежилое помещение (собственность) квартира (пользование) нежилое помещение (аренда) нежилое помещение (аренда) земельный участок (аренда) земельный участок (аренда) земельный участок (аренда) земельный участок (аренда) квартира (пользование) | 70 144,3 70 1506,6 9303, 7998 7,20 7,20 10 8 70 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автомобили: ВАЗ-21041-30, MITSUBISHIOUT-LANDER, JEER GRAND CHEROKK, ГАЗ 2752, автоприцепы: КУПАВА 813216 КУПАВА 813216 КУПАВА 813216 КУПАВА 813216 КУПАВА 813216 КУПАВА 813211-10 КУПАВА 813210-10 КУПАВА 813210-10 КУПАВА 813211-10 КУПАВА 813211-10 КУПАВА 813210-10 |
КОВАЛЕНКО В.П. | Начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области | 1344405,00 | земельный участок с/х назначения (собственность, 1/2 доли) квартира (пользование) | 215000 66,9 | Россия Россия | автомобиль SUZUKI CRAND VITARA |
КРЕЩУК С.А. Супруга | Управляющий делами Правительства Омской области | 2146241,16 459133,15 | квартира (собственность) квартира (собственность, 1/4 доли) квартира (собственность, 3/4 доли) | 96,6 90,6 90,6 | Россия Россия Россия | автомобиль CHEVROLET LACETTI |
КУРЧЕНКО В.В. | Начальник Главного управления государственной службы занятости населения Омской области | 872485,38 | квартира (собственность, 1/4 доли) | 48,9 | Россия | автомобиль MITSUBISHI LANCER |
МАКСИМОВ С.В. Супруга | Начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области | 1269481,37 212531,24 | квартира (собственность) земельный участок с/х назначения (собственность, 1/6 доли) квартира (собственность, совместная) квартира (пользование) | 86,8 359996 65 86,8 | Россия Россия Россия Россия | автомобиль Нисан Тиида |
ОКОЛЕЛОВ В.И. Супруга | Начальник Главного управления ветеринарии Омской области | 1772098,59 280970,48 | земельный участок (собственность) жилой дом (собственность) квартира (собственность, совместная) гараж (собственность) гараж (собственность) погреб (собственность) квартира (собственность, совместная) | 710 127 80 21,7 20 4 80 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Автомобили: CHEVROLET CAPTIVA, Нива-212140 |
ПРИВАЛОВ Г.Н. Супруга | Начальник Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области | 4647251,00 410334,00 | квартира (собственность, совместная) квартира (собственность, совместная) квартира (собственность, совместная) квартира (собственность, совместная) | 127,7 63,6 127,7 63,6 | Россия Россия Россия Россия | автомобиль NISSAN ALMERA |
СКОРОБОГАТЬКО А.В. Супруга Сын | Начальник Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области | 958386,97 347668,43 | квартира (собственность) квартира (собственность, 1/4 доли) квартира (собственность, 1/4 доли) квартира (пользование) квартира (собственность, 1/4 доли) квартира (пользование) | 75,58 54,7 54,7 75,58 54,7 75,58 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | автомобиль PEUGEOT 4007 |
СОЛОВЬЕВ А.В. Супруга | Начальник Главного управления по земельным ресурсам Омской области | 1140270,33 444628,61 | гараж (собственность) гараж (собственность) земельный участок (пользование) жилой дом (пользование) земельный участок (собственность) жилой дом (собственность) | 21 21 765 155,5 765 155,5 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | |
ТКАЧУК А.Н. Супруга | Начальник Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации Омской области | 1415235,86 311068,00 | земельный участок (собственность) квартира (собственность) квартира (собственность, 1/3 доли) квартира (пользование) | 3000 100,2 63 100,2 | Россия Россия Россия Россия | автомобиль TOYOTA LC-200 автомобиль INFINITI FX50SPORT |